Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 69,130 | Si | ||
| 2 | ***0952** | PEDRO | MORATAL GARRIGOS | 66,500 | Si | ||
| 3 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 66,130 | Si | ||
| 4 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | ||
| 5 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 65,050 | Si | ||
| 6 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 60,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 58,330 | Si | ||
| 10 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 57,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 57,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***0173** | MARC | RUIZ MARTÍNEZ | 55,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***9254** | JOSE VICENTE | RAMIREZ ORTIZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | ||
| 16 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,280 | Si | ||
| 17 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | ||
| 19 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 50,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | ||
| 22 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 48,270 | Si | ||
| 23 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 44,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 24 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 44,000 | Si | ||
| 25 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si | ||
| 26 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 27 | ***9844** | MIGUEL ANGEL | GARCIA MONFORT | 37,830 | Si | ||
| 28 | ***2724** | ALEJANDRO | ALONSO APARICIO | 30,670 | Si | ||
| 29 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 75,170 | Si | ||
| 30 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | ||
| 31 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | ||
| 32 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 62,030 | No | ||
| 33 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 34 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 35 | ***5870** | OLGA | NAVARRO SERRANO | 60,010 | No | ||
| 36 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 37 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 58,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 38 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 39 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 55,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 40 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 55,330 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 41 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si | ||
| 42 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 54,300 | Si | ||
| 43 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 44 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 45 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 53,430 | No | ||
| 46 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 52,530 | Si | ||
| 47 | ***7774** | PABLO JAVIER | MENDELSON SOLAZ | 52,170 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 48 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
| 49 | ***4272** | RAQUEL | PASTOR PLANELLS | 51,670 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 50 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 51 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 52 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 53 | ***7267** | MARIA ISABEL | CAMPOS MOYA | 49,220 | Si | ||
| 54 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 46,670 | Si | ||
| 55 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 56 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | ||
| 57 | ***9540** | DIEGO | POLIT OTERO | 44,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 58 | ***5772** | JOSÉ MANUEL | CABRERA GARCÍA | 43,670 | No | ||
| 59 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
| 60 | ***9993** | VICTORIA | SANZ SANZ | 42,000 | Si | ||
| 61 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
| 62 | ***6589** | MIGUEL | CARO CANTÓN | 38,670 | Si | ||
| 63 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | ||
| 64 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | ||
| 65 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 66 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 67 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si | ||
| 68 | ***5895** | PALOMA | JIMÉNEZ RIBELLES | 69,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 69 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 46,000 | Si | ||
| 70 | ***2753** | EVA | MÑANA VIDAL | 43,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 71 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

