Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT NORD (Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 85,500 | Si | |
| 2 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,050 | No | |
| 5 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 82,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 82,000 | No | |
| 7 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 81,550 | Si | |
| 8 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 81,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 80,930 | Si | |
| 10 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 79,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,930 | Si | |
| 12 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 78,370 | No | |
| 13 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 78,130 | Si | |
| 14 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 76,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 75,610 | Si | |
| 16 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 74,000 | Si | |
| 18 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 73,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 73,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 73,060 | No | |
| 21 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,050 | Si | |
| 22 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 72,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 72,050 | Si | |
| 24 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 71,780 | Si | |
| 25 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 71,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 71,380 | No | |
| 27 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 70,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 70,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,170 | No | |
| 31 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 68,930 | Si | |
| 32 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 68,530 | Si | |
| 33 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | |
| 34 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 67,650 | Si | |
| 35 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 67,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 67,180 | Si | |
| 37 | ***0952** | PEDRO | MORATAL GARRIGOS | 66,500 | Si | |
| 38 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 66,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | |
| 40 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | |
| 41 | ***4996** | FRANCISCO | SANDOVAL LÓPEZ | 65,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 65,880 | Si | |
| 43 | ***1472** | JUAN | PÉREZ CONEJERO | 65,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 65,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 65,050 | Si | |
| 46 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 64,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 64,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***3767** | ISABEL | ORTÍN MARTÍNEZ | 64,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 51 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 64,140 | Si | |
| 52 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 64,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 54 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 63,850 | Si | |
| 55 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 63,480 | Si | |
| 56 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 63,420 | Si | |
| 57 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 62,830 | Si | |
| 59 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 62,350 | Si | |
| 60 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 62,300 | Si | |
| 61 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 62,280 | Si | |
| 62 | ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT | 62,170 | Si | |
| 63 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 61,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 61,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 67 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 61,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,850 | Si | |
| 71 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
| 72 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | |
| 73 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
| 75 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,530 | Si | |
| 76 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 60,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 60,280 | Si | |
| 78 | ***8904** | ÓSCAR | PONSODA HERNÁNDEZ | 60,000 | Si | |
| 79 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 59,970 | Si | |
| 81 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 59,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 59,830 | Si | |
| 83 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 59,680 | Si | |
| 84 | ***8730** | CRISTINA | SÁEZ GARCÍA | 59,440 | Si | |
| 85 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | |
| 86 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 59,000 | Si | |
| 88 | ***6973** | DAVID | LÓPEZ SERNA | 58,870 | Si | |
| 89 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 58,330 | Si | |
| 91 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 57,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 57,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
| 97 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 56,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 56,030 | Si | |
| 99 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | |
| 100 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 55,670 | Si | |
| 101 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 55,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 55,400 | Si | |
| 103 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 55,380 | Si | |
| 104 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***9453** | MARINA | GONZÁLVEZ DURÁN | 55,070 | Si | |
| 106 | ***6456** | VICTOR | CRESPO SANMIGUEL | 55,000 | Si | |
| 107 | ***0078** | RAFAEL | GONZÁLEZ BRAOJOS | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | |
| 109 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 54,660 | Si | |
| 111 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 54,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***1984** | DANIEL | OROZCO FUSTER | 52,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | |
| 117 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 50,330 | Si | |
| 118 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 50,170 | Si | |
| 119 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | |
| 122 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 49,420 | No | |
| 123 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 48,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 48,330 | Si | |
| 125 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
| 127 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,220 | Si | |
| 128 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 46,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 45,200 | Si | |
| 131 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 45,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***6396** | LIDIA | MARTÍN PASTOR | 44,830 | Si | |
| 133 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 44,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***0769** | ANDREU | OLCINA RICO | 44,670 | Si | |
| 135 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 44,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 43,970 | Si | |
| 137 | ***8892** | XAVIER | SERRA BERENGUER | 43,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 43,730 | Si | Renuncia Injustificada |
| 139 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***8933** | VICTOR | DOMENECH CARBONELL | 40,960 | Si | |
| 142 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 40,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si |
|
| 144 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 39,330 | Si | |
| 145 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,060 | Si | |
| 146 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 38,670 | Si | |
| 147 | ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA | 38,240 | Si | |
| 148 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 38,100 | Si | |
| 149 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 37,030 | Si | |
| 150 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 36,410 | Si | |
| 151 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 36,000 | Si | |
| 152 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | |
| 153 | ***1888** | ANA | MUÑOZ FERNANDEZ | 34,820 | Si | |
| 154 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
| 155 | ***0124** | DAVID | SÁNCHEZ GAITÁN | 33,340 | Si | |
| 156 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
| 157 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 85,340 | No | |
| 158 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,630 | No | |
| 159 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 79,450 | No | |
| 160 | ***0161** | JOSE CARLOS | BELLVER MARQUES | 79,130 | No | |
| 161 | ***8048** | DAVID | APARISI ALCARAZ | 76,500 | No | |
| 162 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 74,500 | No | |
| 163 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 71,110 | No | |
| 164 | ***7470** | ALBERTO | PARDO MAS | 70,670 | No | |
| 165 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 67,940 | Si | |
| 166 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 66,940 | No | |
| 167 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | |
| 168 | ***0228** | MIGUEL | CAMBRA PASTOR | 65,320 | No | |
| 169 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 64,380 | Si | |
| 170 | ***7465** | PEDRO | PALAO IBÁÑEZ | 63,010 | No | |
| 171 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
| 172 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 59,080 | Si | |
| 173 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
| 174 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 58,670 | No | |
| 175 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 58,330 | Si | |
| 176 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | |
| 177 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 58,130 | Si | |
| 178 | ***5316** | PABLO | GARCÍA ÁLVAREZ | 58,070 | Si | |
| 179 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 57,990 | No | |
| 180 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
| 181 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 57,330 | Si | |
| 182 | ***7043** | SAMUEL | MIRALLES VALERO | 57,330 | Si | |
| 183 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
| 184 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 56,500 | Si | |
| 185 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
| 186 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 56,000 | No | |
| 187 | ***4117** | JULIÁN | ALBERO FRANCÉS | 55,000 | No | |
| 188 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 54,380 | Si | |
| 189 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | |
| 190 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 53,600 | Si | |
| 191 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 52,910 | Si | |
| 192 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,750 | Si | |
| 193 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 52,530 | Si | |
| 194 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | |
| 195 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | |
| 196 | ***0546** | OVIDI | ROLDAN SANCHIS | 51,160 | No | |
| 197 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 50,800 | No | |
| 198 | ***8318** | ELENA | GUILLÉN MATUTE | 50,200 | Si | |
| 199 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 50,130 | Si | |
| 200 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si |
|
| 201 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | |
| 202 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 48,470 | No | |
| 203 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 48,450 | No | |
| 204 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 48,290 | Si | |
| 205 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 48,130 | Si |
|
| 206 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 47,830 | Si | |
| 207 | ***3352** | ALEJANDRO | ANDRÉS GONZÁLEZ | 45,470 | No | |
| 208 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | |
| 209 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | |
| 210 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 43,000 | Si | |
| 211 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 42,130 | Si | |
| 212 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 41,300 | Si | |
| 213 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 40,000 | Si | |
| 214 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | |
| 215 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 38,090 | Si | |
| 216 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | |
| 217 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 36,370 | Si | |
| 218 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | |
| 219 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 31,370 | Si | |
| 220 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si |
|
| 221 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 51,330 | Si |
|
| 222 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 65,920 | Si |
|
| 223 | ***2965** | MARIO | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-REYES | 53,270 | Si | |
| 224 | ***2753** | EVA | MÑANA VIDAL | 43,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***8620** | MOISÉS | CABANES SÁNCHEZ | 48,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

