Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT NORD (Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 82,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,170 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | ||
| 4 | ***0952** | PEDRO | MORATAL GARRIGOS | 66,500 | Si | ||
| 5 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 58,330 | Si | ||
| 6 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | ||
| 9 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | ||
| 13 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | ||
| 14 | ***0769** | ANDREU | OLCINA RICO | 44,670 | Si | ||
| 15 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 44,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8892** | XAVIER | SERRA BERENGUER | 43,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 18 | ***0161** | JOSE CARLOS | BELLVER MARQUES | 79,130 | No | ||
| 19 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 71,110 | No | ||
| 20 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | ||
| 21 | ***7465** | PEDRO | PALAO IBÁÑEZ | 63,010 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 22 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 23 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 58,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 25 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 58,130 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 26 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 27 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 52,530 | Si | ||
| 28 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | ||
| 29 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 30 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 31 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 32 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 33 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 34 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 35 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 36 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 37 | ***2753** | EVA | MÑANA VIDAL | 43,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 38 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

