Menú
Borses de treball
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA NORD (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 91,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 91,800 | Si | |
| 3 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 86,000 | Si | |
| 4 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 85,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 5 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***9492** | ANTONIO | PÉREZ TORRES | 81,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 81,550 | Si | |
| 8 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 80,770 | Si | |
| 9 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 79,680 | Si | |
| 10 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,930 | Si | |
| 11 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 78,130 | Si | |
| 12 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 78,030 | Si | |
| 13 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 77,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 76,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 76,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 16 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 75,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 75,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 74,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 19 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 74,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 74,000 | Si | |
| 21 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 73,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 73,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 73,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 73,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 71,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 71,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 71,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 71,120 | Si | |
| 29 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 71,270 | No | |
| 30 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 70,550 | Si | Acepta llamamiento |
| 31 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 70,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 69,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***0308** | ÁLVARO | BOTELLA MARTÍN | 69,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 69,130 | Si | |
| 36 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 68,570 | Si |
|
| 38 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 68,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 68,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 67,780 | Si | |
| 41 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 67,780 | Si | |
| 42 | ***1369** | IRIS | GUTIÉRREZ MARTÍN | 67,700 | Si | |
| 43 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 67,570 | No | |
| 44 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,540 | Si | |
| 45 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 67,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 67,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 67,000 | Si |
|
| 48 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 66,880 | Si | |
| 49 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 66,650 | Si | |
| 50 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 66,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 66,550 | Si | |
| 52 | ***2548** | VICTOR MANUEL | CODINA CANET | 66,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 66,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 54 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 66,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 66,250 | Si | |
| 56 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 66,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 66,150 | Si | |
| 58 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 66,130 | Si | |
| 59 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 66,000 | Si | |
| 60 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | |
| 61 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | |
| 62 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 65,880 | Si | |
| 63 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 65,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***2490** | ANA | BROCH CANÓS | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 65,300 | Si | |
| 66 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 64,800 | Si | |
| 69 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 64,770 | Si | |
| 70 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 64,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 73 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 64,380 | Si | |
| 74 | ***3767** | ISABEL | ORTÍN MARTÍNEZ | 64,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ***5938** | ALBERTO | MARTINEZ GORBA | 64,200 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 76 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 64,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 64,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 79 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 63,950 | Si | |
| 80 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 63,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 63,830 | Si | |
| 82 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 63,420 | Si | |
| 83 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 62,550 | Si | |
| 85 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 62,490 | No | |
| 86 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 62,330 | Si |
|
| 87 | ***5721** | ALBA MARIA | HERNANDEZ NOVOA | 62,300 | Si | |
| 88 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 61,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 93 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 61,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 61,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 95 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
| 97 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 60,820 | Si | |
| 98 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | |
| 99 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***9179** | MARIA | VAZQUEZ SANCHEZ | 60,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
| 103 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 60,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 60,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***7700** | CARLOS | RAMÍREZ RIBELLES | 60,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 106 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 60,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 60,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 60,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 59,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 59,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 59,680 | Si | |
| 113 | ***5307** | HÉCTOR | SERRANO OSORIO | 59,640 | No | |
| 114 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | |
| 115 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 117 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 58,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 58,770 | Si | |
| 120 | ***5876** | VICENTE | DOMINGO DURÁ | 58,540 | Si | |
| 121 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***2380** | BENJAMÍN | PASCUAL ANDRÉS | 58,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 58,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 58,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 57,930 | Si | |
| 126 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 57,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 57,500 | Si | |
| 129 | ***6991** | JOSE ANTONIO | BOCHONS ESCAMILLA | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
| 132 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 57,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 57,170 | Si | |
| 134 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 57,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 56,980 | Si | |
| 136 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 56,790 | Si | |
| 137 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 56,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 56,300 | Si | |
| 139 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 56,030 | Si | |
| 140 | ***0173** | MARC | RUIZ MARTÍNEZ | 55,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | |
| 142 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 54,820 | Si | |
| 144 | ***7359** | SAMUEL | MARTIN CARRILLO | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 54,660 | Si | |
| 147 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 54,500 | Si | |
| 148 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 54,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 54,300 | Si | |
| 150 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,280 | Si | |
| 151 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 54,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 152 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 54,030 | Si | |
| 153 | ***9743** | GUILLERMO | LÓPEZ ABELLÁN | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 53,770 | Si | |
| 155 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 53,670 | Si | |
| 156 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 53,660 | Si | |
| 157 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 53,580 | Si |
|
| 158 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 53,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 53,550 | Si | |
| 160 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 53,330 | Si | |
| 161 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 53,000 | Si |
|
| 162 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 52,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 163 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 52,550 | Si | |
| 164 | ***3059** | ISAAC | CARRETERO IBÁÑEZ | 52,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 52,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 52,000 | Si | |
| 167 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 51,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***0826** | ANA ISABEL | JIMÉNEZ SÁEZ | 51,830 | Si | |
| 170 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 51,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***8915** | CLARA MERCEDES | SEGURA HERNÁNDEZ | 51,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 50,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 49,930 | Si | |
| 178 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 49,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 49,670 | Si | |
| 181 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 49,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 49,400 | Si | |
| 183 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 48,890 | Si | |
| 184 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 48,270 | Si |
|
| 186 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 47,900 | Si | |
| 187 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
| 188 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 47,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 46,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***5549** | SALVADOR JOSE | PEÑAS MONEDERO | 45,990 | Si | |
| 191 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 45,890 | Si | |
| 192 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 45,860 | Si | |
| 193 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 45,500 | Si | |
| 194 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 45,200 | Si | |
| 195 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 44,760 | Si | |
| 196 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 44,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 197 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 44,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 198 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 44,000 | Si | |
| 199 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 43,970 | Si | |
| 200 | ***0323** | MARÍA JESÚS | RICART LLOPES | 43,800 | Si | |
| 201 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 43,730 | Si | Renuncia Injustificada |
| 202 | ***1337** | SAMUEL | HIDALGO DIAZ | 43,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si |
|
| 206 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 40,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 40,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 39,330 | Si | |
| 210 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 39,330 | Si | |
| 211 | ***3258** | MARCO ANTONIO | ROIG MIQUEL | 38,740 | Si | |
| 212 | ***0136** | ALEIX | RODRÍGUEZ BELDA | 38,240 | Si | |
| 213 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 38,100 | Si | |
| 214 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 38,000 | Si | |
| 215 | ***9844** | MIGUEL ANGEL | GARCIA MONFORT | 37,830 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 216 | ***0446** | JESUS MANUEL | DUVAL PONS | 37,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 217 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 36,000 | Si | |
| 218 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 36,000 | Si | |
| 219 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | |
| 220 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 34,330 | Si | |
| 221 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
| 222 | ***6049** | ROBERTO | BIOT NAVARRO | 33,830 | Si | |
| 223 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
| 224 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 88,400 | No | |
| 225 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 85,690 | No | |
| 226 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 85,340 | No | |
| 227 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 84,660 | No | |
| 228 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 76,570 | Si | |
| 229 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 75,170 | Si | |
| 230 | ***5641** | EVA | BALDOVI ROYO | 74,500 | No | |
| 231 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 72,420 | No | |
| 232 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 71,110 | No | |
| 233 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | |
| 234 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 65,210 | No | |
| 235 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 64,380 | Si | |
| 236 | ***8272** | MARTA | DE PRADOS PEDRAZA | 63,630 | Si | |
| 237 | ***0174** | FRANCESC | GINER BOSCH | 62,390 | No | |
| 238 | ***9313** | CARLES | FERRER MONZO | 61,330 | Si | |
| 239 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
| 240 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 60,450 | Si | |
| 241 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si |
|
| 242 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 60,330 | Si | |
| 243 | ***0103** | VICENT | ROBLES SULIANO | 60,000 | Si | |
| 244 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
| 245 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | |
| 246 | ***5316** | PABLO | GARCÍA ÁLVAREZ | 58,070 | Si | |
| 247 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 58,070 | No | |
| 248 | ***1963** | ANTONIO | GARCIA TIJERO | 57,670 | Si | |
| 249 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
| 250 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
| 251 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 56,500 | Si | |
| 252 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
| 253 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 56,000 | No | |
| 254 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 55,330 | Si | |
| 255 | ***5404** | FELIPE | SÁNCHEZ DOMINGO | 54,830 | Si | |
| 256 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si |
|
| 257 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,500 | No | |
| 258 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 54,380 | Si | |
