Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA NORD (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 73,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 66,130 | Si | ||
| 3 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 62,330 | Si | ||
| 5 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 58,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 57,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***7359** | SAMUEL | MARTIN CARRILLO | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 49,930 | Si | ||
| 15 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 48,270 | Si | ||
| 16 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si | ||
| 18 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 76,570 | Si | ||
| 19 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 75,170 | Si | ||
| 20 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 71,110 | No | ||
| 21 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 22 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 23 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | ||
| 24 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
| 25 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 55,330 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 26 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si | ||
| 27 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
| 28 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 53,930 | No | ||
| 29 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | ||
| 30 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 53,150 | Si | ||
| 31 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 52,930 | No | ||
| 32 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
| 33 | ***4272** | RAQUEL | PASTOR PLANELLS | 51,670 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 34 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 35 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 36 | ***7267** | MARIA ISABEL | CAMPOS MOYA | 49,220 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 37 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 38 | ***9540** | DIEGO | POLIT OTERO | 44,000 | Si | ||
| 39 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
| 40 | ***9993** | VICTORIA | SANZ SANZ | 42,000 | Si | ||
| 41 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 42 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 43 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 44 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 46,000 | Si | ||

