Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 91,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 86,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 85,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 4 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 83,130 | Si | |
| 7 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 81,550 | Si | |
| 8 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 79,680 | Si | |
| 9 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 79,000 | Si | |
| 10 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 78,030 | Si | |
| 11 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 76,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 76,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 13 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 75,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 74,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 15 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 74,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 74,000 | Si | |
| 17 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 73,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 71,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 71,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 70,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 21 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 70,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 69,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***4940** | JUAN | ALVAREZ LARREA | 69,170 | Si | |
| 25 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 69,130 | Si | |
| 26 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 68,570 | Si |
|
| 27 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 67,780 | Si | |
| 28 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 67,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 66,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 66,550 | Si | |
| 31 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 66,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 32 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 66,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 66,250 | Si | |
| 34 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 66,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 66,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | |
| 37 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | |
| 38 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 65,830 | Si | |
| 39 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 65,300 | Si | |
| 41 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | |
| 42 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 64,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 64,770 | Si | |
| 44 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 64,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 45 | ***3767** | ISABEL | ORTÍN MARTÍNEZ | 64,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 46 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 64,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 48 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 63,950 | Si | |
| 49 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 63,420 | Si | |
| 50 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 63,400 | Si | |
| 51 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 63,400 | Si | |
| 52 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 62,490 | No | |
| 54 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 62,030 | Si | |
| 55 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 61,630 | Si | |
| 58 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 59 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 61,420 | Si | |
| 60 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 61,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 60,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
| 64 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 60,820 | Si | |
| 65 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | |
| 66 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 60,770 | Si | |
| 68 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
| 69 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 60,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 59,970 | Si | |
| 71 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 59,830 | Si | |
| 72 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 59,680 | Si | |
| 73 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | |
| 74 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***6973** | DAVID | LÓPEZ SERNA | 58,870 | Si | |
| 76 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 58,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 58,770 | Si | |
| 79 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 57,930 | Si | |
| 81 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 57,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 57,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 57,500 | Si | |
| 85 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
| 87 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 56,790 | Si | |
| 88 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 56,300 | Si | |
| 89 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 56,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 90 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 56,030 | Si | |
| 91 | ***9663** | DAVID | ROCA MOLINER | 55,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | |
| 93 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 55,800 | Si | |
| 94 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 54,870 | Si | |
| 96 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 54,500 | Si | |
| 98 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 54,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 53,660 | Si | |
| 100 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 53,630 | Si | |
| 101 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 53,580 | Si |
|
| 102 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 53,550 | Si | |
| 103 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 52,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 51,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 51,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 51,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 50,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 49,730 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 111 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 49,720 | Si | |
| 112 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 49,670 | Si | |
| 115 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 48,890 | Si | |
| 116 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 48,660 | Si | |
| 117 | ***3065** | VICENT ALEIXANDRE | GALLACH CAMARASA | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***8589** | ISAAC | BARREDA BELTRÁN | 48,080 | Si | |
| 120 | ***8763** | YOLANDA | CÓZAR SÁNCHEZ | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 47,900 | Si | |
| 122 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
| 123 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 47,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 46,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***5830** | SALVADOR | FELIU DESCALZO | 46,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 46,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 46,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 44,830 | Si | |
| 129 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 44,000 | Si | |
| 130 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 43,970 | Si | |
| 131 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 43,730 | Si | Renuncia Injustificada |
| 132 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 42,960 | Si | |
| 134 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***7916** | CRISTÓBAL | PLATA CARAYOL | 41,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***8317** | PEDRO JESUS | REVERTE FERNANDEZ | 41,070 | Si | |
| 137 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***0146** | DANIEL | TOLOSA SANZ | 40,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***7521** | ARGENTINA | ZAFON NAVARRETE | 40,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 40,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 39,330 | Si | |
| 142 | ***3258** | MARCO ANTONIO | ROIG MIQUEL | 38,740 | Si | |
| 143 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 38,100 | Si | |
| 144 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 38,000 | Si | |
| 145 | ***9844** | MIGUEL ANGEL | GARCIA MONFORT | 37,830 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 146 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 36,000 | Si | |
| 147 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | |
| 148 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
| 149 | ***8356** | ANTONI | ZAMORA MARTÍNEZ | 34,210 | Si | |
| 150 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
| 151 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 76,570 | Si | |
| 152 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 72,420 | No | |
| 153 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 66,020 | No | |
| 154 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 65,310 | Si | |
| 155 | ***0818** | MANEL | GONELL MARTI | 63,940 | Si | |
| 156 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 62,030 | No | |
| 157 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
| 158 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si |
|
| 159 | ***0103** | VICENT | ROBLES SULIANO | 60,000 | Si | |
| 160 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 59,290 | Si | |
| 161 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
| 162 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | |
| 163 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 58,130 | Si | |
| 164 | ***5316** | PABLO | GARCÍA ÁLVAREZ | 58,070 | Si | |
| 165 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
| 166 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
| 167 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 56,380 | Si | |
| 168 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
| 169 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 56,000 | No | |
| 170 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 55,490 | No | |
| 171 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,500 | No | |
| 172 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 54,300 | Si | |
| 173 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | |
| 174 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 53,930 | No | |
| 175 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | |
| 176 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 53,600 | Si | |
| 177 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,750 | Si | |
| 178 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | |
| 179 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 50,130 | Si | |
| 180 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si |
|
| 181 | ***7880** | ANA | ALANDÍ FERRER | 49,730 | Si | |
| 182 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | |
| 183 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 48,470 | No | |
| 184 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 48,450 | No | |
| 185 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | |
| 186 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | |
| 187 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 42,520 | Si | |
| 188 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 42,130 | Si | |
| 189 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | |
| 190 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 41,300 | Si | |
| 191 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 40,000 | Si | |
| 192 | ***3358** | MÓNICA | ROMERO GAMA | 39,670 | Si | |
| 193 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | |
| 194 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | |
| 195 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 36,370 | Si | |
| 196 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 36,320 | Si | |
| 197 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | |
| 198 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si |
|
| 199 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si |
|
| 200 | ***0776** | BRUNO | SANCHIS SANCHEZ | 54,430 | Si | |
| 201 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 38,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

