Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA CASTELLÓ SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 73,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 66,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 60,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 49,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 76,570 | Si | ||
| 12 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 62,030 | No | ||
| 13 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 14 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
| 16 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 55,490 | No | ||
| 17 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
| 18 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 53,930 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | ||
| 20 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 21 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 22 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | ||
| 23 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 24 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
| 25 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
| 26 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 27 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 28 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si | ||
| 29 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 38,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***3065** | VICENT ALEIXANDRE | GALLACH CAMARASA | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |

