Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 1
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 94,698 | Si | Acepta llamamiento | 
| 2 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 92,190 | Si | |
| 3 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 89,212 | Si | |
| 4 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 85,550 | Si | |
| 5 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 81,678 | Si | |
| 6 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 80,682 | Si | |
| 7 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 79,306 | Si | |
| 8 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 75,658 | Si | |
| 9 | ***1404** | MANUEL | MARIN SANCHEZ | 74,420 | Si | |
| 10 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | |
| 11 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 73,048 | Si | |
| 12 | ***8529** | ANGEL | DEL CAMPO LANDETE | 72,916 | Si | |
| 13 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 71,356 | Si | |
| 14 | ***9388** | SALVADOR | AGUILAR ALCAÑIZ | 70,894 | Si | |
| 15 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,506 | Si | |
| 16 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 68,198 | Si | |
| 17 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 68,008 | Si | |
| 18 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 66,048 | Si | |
| 19 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 65,712 | Si | |
| 20 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 64,834 | Si | |
| 21 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 64,772 | Si | |
| 22 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 64,170 | Si | |
| 23 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 63,450 | Si | |
| 24 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 63,422 | Si | |
| 25 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 63,166 | Si | |
| 26 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 62,226 | Si | |
| 27 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 61,950 | Si | |
| 28 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 61,874 | Si | |
| 29 | ***9325** | ANTONIO | REQUENA MOLTO | 61,482 | Si | |
| 30 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 61,444 | Si | |
| 31 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 61,018 | Si | |
| 32 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 60,826 | Si | |
| 33 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 60,578 | Si | |
| 34 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 60,456 | Si | |
| 35 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 60,364 | Si | |
| 36 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,360 | Si | |
| 37 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 59,022 | Si | |
| 38 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 58,586 | Si | |
| 39 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 58,352 | Si | |
| 40 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | |
| 41 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 58,168 | Si | |
| 42 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 57,792 | Si | |
| 43 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 57,730 | Si | |
| 44 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 57,418 | Si | |
| 45 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 56,448 | Si | |
| 46 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 55,704 | Si | |
| 47 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 55,414 | Si | |
| 48 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 55,124 | Si | |
| 49 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 55,060 | Si | |
| 50 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 55,038 | Si | |
| 51 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 54,892 | Si | |
| 52 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 54,818 | Si | |
| 53 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 54,590 | Si | |
| 54 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 54,504 | Si | |
| 55 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 54,202 | Si | |
| 56 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | |
| 57 | ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO | 52,710 | Si | |
| 58 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 51,998 | Si | |
| 59 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 51,648 | Si | |
| 60 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | |
| 61 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 51,290 | Si | |
| 62 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 50,450 | Si | |
| 63 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 49,728 | Si | |
| 64 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 49,380 | Si | |
| 65 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 47,868 | Si | |
| 66 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 47,344 | Si | |
| 67 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 47,050 | Si | |
| 68 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 46,506 | Si | |
| 69 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 44,720 | Si | |
| 70 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 44,534 | Si | |
| 71 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 44,190 | Si | |
| 72 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 43,760 | Si | |
| 73 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 43,096 | Si | |
| 74 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 42,742 | Si | |
| 75 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 39,360 | Si | |
| 76 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 37,380 | Si | |
| 77 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 31,850 | Si | |
| 78 | ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 25,114 | Si | |


