Llistat

BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 14/06/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***6715** CARLOS GRAU MARTÍNEZ 97,920 Si
2 ***7204** MARTA GARCIA ESTÉVEZ 91,530 Si
3 ***9517** MARIVI CORELLA RAMÓN 90,610 Si
4 ***8372** JOSE MIGUEL AGUILAR SERRANO 84,820 Si
5 ***8068** ANA CHERTA VAL 82,934 Si
6 ***4443** ALEJANDRO ATIENZA MARTÍNEZ 82,706 Si
7 ***8159** JOSE SANTAMARIA REOS 81,560 Si
8 ***9983** LAURA SORIANO LÓPEZ 79,722 Si
9 ***0331** ROSA FERRER GEA 79,228 Si
10 ***5979** JAVIER BOU ALEMANY 78,400 Si
11 ***7259** NÚRIA GADEA ALÓS 78,274 Si
12 ***9799** FRANCISCO IGNACIO MORA VILLAPLANA 76,236 Si
13 ***4696** MERCE VILALTA VILANOVA 76,184 Si
14 ***8725** FERNANDO CORTES MESEGUER 75,830 Si
15 ***3425** JOSE ANTONIO FERRI PINA 72,404 Si
16 ***5665** JORGE CRESPO MARTÍNEZ 72,296 Si
17 ***9226** PAULA POVEDA BENEYTO 71,916 Si
18 ***3829** ANA MARÍA SÁEZ CASES 71,778 Si
19 ***6634** ALBERTO VILLALBA RAMOS 71,570 Si
20 ***7692** VANESA ABAD GIL 69,648 Si
21 ***3623** SILVIA RAYA DE MIGUEL 67,710 Si
22 ***2203** ELENA VILLUENDAS VIATELA 67,416 Si
23 ***1369** IRIS GUTIÉRREZ MARTÍN 67,040 Si
24 ***4428** JOSE PUENTES HIGUERA 64,696 Si
25 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 63,852 Si
26 ***3021** JONÁS CÉSAR AGULLÓ BROTONS 63,722 Si
27 ***8065** ISABEL PITARCH MARCOS 63,644 Si
28 ***7496** DAVID TESIAS CELDA 62,384 Si
29 ***6131** ALICIA VICENTE CAVIEDES 61,514 Si
30 ***3359** RUTH QUIÑONES GOMEZ 60,782 Si
31 ***2279** NURIA PASCUAL GISBERT 59,210 Si
32 ***9190** JOSÉ PASCUAL CARDA USÓ 58,928 Si
33 ***1120** MANUEL MARÍ BENLLOCH 57,782 Si
34 ***9602** ALICIA RAMÍREZ AROCA 57,020 Si
35 ***4460** ÓSCAR PASTOR BÁRCENAS 56,382 Si
36 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 56,186 Si
37 ***7996** MARTA MALLACH PÉREZ 55,760 Si
38 ***2982** HERMELINDA TORREJÓN PÁFILA 55,290 Si
39 ***6994** AARON M. SANCHIS MARTÍNEZ 54,870 Si
40 ***8211** ROCIO RUIZ FERNANDEZ 54,308 Si
41 ***5143** MIGUEL GARCIA UBIEDO 53,520 Si
42 ***0003** SORAYA DOLORES CONSTÁN NAVA 53,414 Si
43 ***9849** MARIA JÚLIA CERVERÓ ALBERT 52,812 Si
44 ***2965** VICENTE CASTAÑER FRANCH 52,760 Si
45 ***8329** DEBORAH FANDOS FERNÁNDEZ 52,566 Si
46 ***9081** PAULA VAÑÓ CASCANT 52,424 Si
47 ***7135** PABLO VINTIMILLA MARTÍNEZ 52,200 Si
48 ***6394** PAU SALVADOR JOVÉ CERVERÓ 52,104 Si
49 ***9327** LUCÍA MORENO FERNÁNDEZ MORENO 52,050 Si
50 ***4637** CARMINA CALABUIG MANUEL 52,046 Si
51 ***8888** JOSE PEDRO PIQUERAS MADERO 51,920 Si
52 ***9359** ESTHER JUSTICIA CORRECHER 51,856 Si
53 ***5447** GINA MEDINA RIVERA 51,720 Si
54 ***1400** CLARA FERRER SANTOLARIA 51,160 Si
55 ***0166** CARLOS MANZANO GORDILLO 51,056 Si
56 ***2161** GEMA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 50,390 Si
57 ***6089** PABLO BERNAL GONZÁLEZ 49,010 Si
58 ***2779** DIANA PÉREZ SÁNCHEZ 49,010 Si
59 ***5755** RUBÉN VIERA FELIPE 48,880 Si
60 ***7710** ANTONIO JAVIER IBÁÑEZ LLORIS 48,788 Si
61 ***9098** SUSANA BADAL SAEZ 48,600 Si
62 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 47,752 Si
63 ***3527** MARÍA JOSÉ GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 47,524 Si
64 ***2672** BLAI ANDRÉS JULIÀ 47,468 Si
65 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 47,340 Si
66 ***2937** FRANCISCA MARTINEZ PEREZ 47,070 Si
67 ***2135** DAVID RODRÍGUEZ ROGER 46,980 Si
68 ***9098** ROSA MARÍA AGUIRRE PUENTE 46,924 Si
69 ***5985** ANA BELÉN AGUSTÍ SÁNCHEZ 46,888 Si
70 ***7150** PABLO PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS 46,578 Si
71 ***9447** JAVIER JUAN BALLESTER 46,568 Si
72 ***0638** ADELA BLASCO MARHUENDA 46,060 Si
73 ***5677** EMPAR LUNA GUZMÁN 45,980 Si
74 ***7865** FRANCISCO NUÉVALOS OCHOA 45,778 Si
75 ***1900** JULIÁN SORIANO GARCÍA 45,756 Si
76 ***2650** JOSEP VICENT FENOLLAR SOLER 45,678 Si
77 ***2256** JOSÉ LUIS PÉREZ ALBERTOS 45,636 Si
78 ***9490** RAMÓN AUÑÓN VALERO 45,390 Si
79 ***0934** Mª ESTHER MARTÍ MARTÍNEZ 45,130 Si
80 ****3199* MARIA DEL MAR D' INCÁ LAVALLATA 44,638 Si
81 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 44,628 Si
82 ***3955** RAQUEL GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 44,426 Si
83 ***2003** BEATRIZ ÁLVAREZ FUENTES 44,200 Si
84 ***3315** MÓNICA PEINADO POVEDA 44,134 Si
85 ***8002** PILAR REGAL LUZ 44,088 Si
86 ***6219** SARA GIL RUBIO 43,700 Si
87 ***8478** TERESA SAEZ BELLO 43,120 Si
88 ***2403** MIGUEL VIDAL BIOSCA 42,524 Si
89 ***7436** AIDA MORENO BLANCO 42,474 Si
90 ***2215** ROMÀ SENAR LLUCH 42,282 Si
91 ***3577** LORENA GUIXOT PONSODA 42,224 Si
92 ***9349** ANA FORNER PIQUER 42,180 Si
93 ***8092** ALBA MARÍA QUESADA VIUDEZ 42,030 Si
94 ***0414** JORGE JOSE COLOMER RUBIO 41,400 Si
95 ***1276** ALEXANDRE GORBA GRIMALTOS 41,394 Si
96 ***1850** MARTA CANÓS BURGUETE 41,110 Si
97 ***5844** SARA SUÁREZ ALMIÑANA 40,530 Si
98 ***8823** RUBÉN CASTILLO TUTOR 40,422 Si
99 ***3319** DANIEL DE PRADA FERNÁNDEZ 40,030 Si
100 ***1655** CRISTINA MARÍA MACÍAS GALLARDO 39,338 Si
101 ***8949** JOSÉ RAMÓN EXPÓSITO GÓMEZ 39,178 Si
102 ***3321** JESUS AQUILINO CRAVIOTTO HERRERO 39,150 Si
103 ***8536** TRIANA LOZANO PARRA 39,040 Si
104 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 38,740 Si
105 ***6716** MAYA JIMÉNEZ SALES 38,610 Si
106 ***7578** JUANA JIMÉNEZ NAVARRETE 38,452 Si
107 ***5641** EVA BALDOVI ROYO 38,050 Si
108 ***1186** SERGIO SÁNCHEZ SIGÜENZA 37,504 Si
109 ***8167** AMPARO CLIMENT RICHART 37,352 Si
110 ***4415** IRENE PEDRUELO GIL 36,876 Si
111 ***8742** RAÚL MATAMOROS BAUTISTA 36,810 Si
112 ***9742** VANESA PIQUERAS URBAN 36,530 Si
113 ***8696** ANA ISABEL APARICIO NAVARRO 36,446 Si
114 ***5071** SONIA RODILLA SANCHEZ 36,270 Si
115 ***0260** JOAQUIN MOLINA NAVARRO 36,250 Si
116 ***2101** EDUARDO GARCÍA ANDRÉS 36,150 Si
117 ***6275** AVILIO ERADES CLAVEL 35,186 Si
118 ***6462** SOFÍA BAEZA GARCÍA 35,070 Si
119 ***0057** JORGE JUAN HORTELANO AGUILAR 35,060 Si
120 ***8525** MARÍA PASCUALA MILANÉS VÁZQUEZ 34,570 Si
121 ***4294** SALVADOR CLIMENT PEREZ 34,450 Si
122 ***1326** HECTOR TOMAS LOPEZ 34,410 Si
123 ***0971** JOSEP LERMA PENELLA 34,312 Si
124 ***8052** CARLOS BOLUDA VERDURAS 33,970 Si
125 ***7985** FÉLIX MARTÍNEZ BARRACHINA 33,646 Si
126 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 33,464 Si
127 ***1331** REBECCA ESQUINAS ALFARO 33,390 Si
128 ***0348** MARÍA SÁNCHEZ MURCIANO 33,320 Si
129 ***0966** JUAN GIMÉNEZ PRATS 32,940 Si
130 ***7128** SARA ROIG MARTÍNEZ 32,526 Si
131 ***4820** RAFAEL PÉREZ RIDAURA 32,464 Si
132 ***8733** RAMÓN LÓPEZ GASCÓN 31,200 Si
133 ***6000** ELOI ORTS CLIMENT 31,196 Si
134 ***6249** NÚRIA ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ 31,060 Si
135 ***2270** LIDIA SORRIBAS RABAZA 30,910 Si
136 ***4989** VICENTA ASENSI BANACLOCHE 30,752 Si
137 ***7837** LAURA DOMENECH LOPEZ 30,450 Si
138 ***0796** GUILLERMO COSTA COSTELL 30,244 Si
139 ***6511** CELIA DE RUEDA DEL RÍO 30,244 Si
140 ***0037** FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DÍAZ 29,820 Si
141 ***9718** DESIREE TEJEDOR YEPES 29,690 Si
142 ***7766** CRISTINA BERBEGAL BRODÍN 29,600 Si
143 ***3653** ROMÁN ALDEGUER CERDÁ 29,540 Si
144 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 29,392 Si
145 ***5875** OSCAR GARCIA FIOL 28,924 Si
146 ***3820** MARIA JOSE GARCIA SANCHEZ 28,832 Si
147 ***1285** AMPARO PICAZO ROIG 28,736 Si
148 ***9177** VIRGINIA NEBREDA BERMEJO 28,680 Si
149 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 28,580 Si
150 ***5824** BERTA ESCAT PARICIO 28,112 Si
151 ***0951** LORENA MORANT LOPEZ 25,866 Si
152 ***3819** ROSA JUSTINA MAYO RIOS 25,760 Si
153 ***2825** ANA PATRICIA ROIG FERRER 25,740 Si
154 ***5764** VICENTE LLANDETE SANCHIS 25,602 Si
155 ***6517** PAULA DIAZ DELTORO 24,094 Si