Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.
La puntuació de les persones candidates és la del resultat definitiu de la prova tècnica realitzada aplicant-se els criteris de desempat establerts a les bases de la borsa de treball temporal dorigen de la present.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base a les persones candidates segons el resultat de la prova tècnica i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació/desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 60,00 | Si | |
| 2 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 60,00 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 60,00 | Si | |
| 4 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 60,00 | Si | |
| 5 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 60,00 | Si | |
| 6 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 60,00 | Si | |
| 8 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 60,00 | Si | |
| 9 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 60,00 | Si | |
| 10 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 60,00 | Si | |
| 11 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 60,00 | Si | |
| 12 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 60,00 | Si | |
| 14 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 60,00 | Si | |
| 15 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 60,00 | Si | |
| 16 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 60,00 | Si | |
| 17 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 60,00 | Si | |
| 18 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,00 | Si | |
| 20 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 60,00 | Si | |
| 21 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 60,00 | Si | |
| 22 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 60,00 | Si | |
| 23 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 60,00 | Si | |
| 25 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,42 | Si |
|
| 27 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 58,13 | Si | |
| 28 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 58,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***5569** | OLVIDO | PERALS CALLEJA | 57,95 | Si | |
| 30 | ***4296** | MARIA CARMEN | ALARCON PRATS | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***1134** | MARÍA DEL PILAR | JIMÉNEZ SEGURA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 57,95 | Si | |
| 34 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
| 35 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
| 36 | ***4822** | MARIA | MARIN GARCIA | 57,95 | Si | |
| 37 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 57,95 | Si | Acepta llamamiento |
| 38 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 57,95 | Si | |
| 39 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 57,95 | Si |
|
| 40 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 57,95 | Si | |
| 41 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 57,95 | Si | |
| 42 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 57,95 | Si | |
| 43 | ***4096** | HECTOR | SANMARTIN TORRES | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 57,95 | Si | |
| 45 | ***4477** | PABLO | APARICIO GAYÁ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***4711** | NESTOR | GARCIA MILLAN | 57,95 | Si | |
| 47 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 57,95 | Si | |
| 48 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 57,95 | Si | |
| 49 | ***1885** | XIMO | GUINOT LECHA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 57,95 | Si | |
| 51 | ***8809** | DAVID | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 57,95 | Si | |
| 53 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 57,95 | Si | |
| 54 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 57,95 | Si | |
| 55 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 57,95 | Si | |
| 56 | ***6099** | JESÚS | GINER GUARDIA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 57,95 | Si | |
| 58 | ***8244** | CARLOS | GARCÍA ESTUDILLO | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 57,95 | Si | |
| 60 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 57,95 | Si | |
| 61 | ***0496** | DAVID | FRANCÉS SÁNCHEZ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 57,95 | Si | |
| 63 | ***5495** | SUSANA | MARTÍNEZ MATEOS | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 57,50 | Si | Acepta llamamiento |
| 65 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 57,50 | Si | |
| 67 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,50 | Si | |
| 68 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 57,50 | Si | |
| 69 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 57,50 | Si | |
| 70 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 57,50 | Si | |
| 71 | ***2195** | ANDRES | DIAZ BLESA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 57,50 | Si | |
| 75 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 57,50 | Si | |
| 76 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***3899** | RICARDO | LIDON CASES | 57,50 | Si | |
| 79 | ***1945** | SERGIO | GILABERT CERDÁ | 57,50 | Si |
|
| 80 | ***7536** | RICARDO | GÓMEZ POVEDA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 57,50 | Si | |
| 82 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,50 | Si |
|
| 84 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 57,50 | Si | Acepta llamamiento |
| 85 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 56,41 | Si | Acepta llamamiento |
| 86 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 56,41 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 56,25 | Si | |
| 88 | ***2469** | RAQUEL | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | |
| 89 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 90 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 91 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 55,90 | Si | |
| 93 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 55,90 | Si | |
| 94 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 55,90 | Si | |
| 95 | ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 55,90 | Si | |
| 96 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 55,90 | Si | |
| 97 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 55,90 | Si | |
| 98 | ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 55,90 | Si | |
| 100 | ***4128** | ELENA | MARTÍNEZ FORNER | 55,90 | Si | |
| 101 | ***6682** | LORENA | PERALES MOLLÁ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 103 | ***5484** | JOSE ANTONIO | IRIARTE PÉREZ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***5492** | RAÚL | CARRERAS TABALES | 55,90 | Si | Renuncia Injustificada |
| 105 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 55,90 | Si | |
| 106 | ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 107 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 55,90 | Si | |
| 108 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 109 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 55,90 | Si | Renuncia Injustificada |
| 111 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 55,90 | Si | |
| 112 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 55,90 | Si | |
| 113 | ***9317** | ANDRÉS | MARTÍNEZ PERALS | 55,90 | Si | |
| 114 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 55,90 | Si | |
| 115 | ***7418** | CARLOS JULIAN | ALARCON BONET | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 55,90 | Si | |
| 117 | ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 55,90 | Si | |
| 118 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***9662** | VICENTE | BAUTISTA MOLINA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 55,90 | Si | |
| 122 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 123 | ***2482** | JOSÉ MANUEL | TORRECILLAS SEGURA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
| 124 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 55,90 | Si | |
| 125 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 55,90 | Si | |
| 126 | ***5814** | ISIDRO | VAREA TORRA | 55,90 | Si | |
| 127 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 55,90 | Si | |
| 131 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 55,90 | Si | |
| 133 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 55,90 | Si | |
| 134 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 55,90 | Si | |
| 135 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 55,78 | Si | |
| 136 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 55,78 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***7402** | REBECA | ALMIÑANA FUERTES | 55,78 | Si | |
| 138 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 55,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 55,63 | Si | Renuncia Injustificada |
| 140 | ***6397** | Mº AMPARO | ORTIZ DIESTRO | 55,63 | Si | |
| 141 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 55,63 | Si | |
| 142 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 55,63 | Si | |
| 143 | ***9010** | ALEJANDRO | ASENSI NAVARRO | 55,63 | Si | |
| 144 | ***0547** | IVAN | CAMBRA LLOPIS | 55,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 55,00 | Si | |
| 146 | ***9465** | MARIA PIEDAD | BERTRAN VIDAL | 55,00 | Si | |
| 147 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 55,00 | Si | |
| 148 | ***1012** | FRANCISCA | FRANCÉS NAVALÓN | 55,00 | Si | |
| 149 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 55,00 | Si | |
| 150 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 55,00 | Si | |
| 151 | ***3692** | CRISTINA | RICO VILLAPLANA | 55,00 | Si | |
| 152 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 55,00 | Si |
|
| 153 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 55,00 | Si | |
| 154 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 55,00 | Si | |
| 155 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 55,00 | Si | |
| 156 | ***5178** | CSRLOS | MOLINA IBÁÑEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***5706** | PAU | PERTEGAZ SARAGOSSÀ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 55,00 | Si | |
| 160 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***7988** | JOSE VICENTE | GIMENEZ LLORCA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 55,00 | Si | |
| 163 | ***8595** | HÉCTOR | GIMÉNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 55,00 | Si | |
| 164 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 55,00 | Si | |
| 165 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 55,00 | Si | |
| 166 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 55,00 | Si | |
| 167 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 55,00 | Si | |
| 168 | ***2075** | MARIO | SANCHEZ MACIA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 55,00 | Si |
|
| 171 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,00 | Si |
|
| 175 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 55,00 | Si | |
| 176 | ***2810** | RICARD | MARGENAT ESCOBAIRO | 55,00 | Si | |
| 177 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 55,00 | Si | |
| 178 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 55,00 | Si | |
| 179 | ***5900** | JOAN MIGUEL | TOMÁS MASCARELL | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***1547** | ALBERTO | CÁNOVAS MARÍN | 55,00 | Si | |
| 181 | ***6901** | JOAN | ALENDA MARTÍNEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 55,00 | Si |
|
| 183 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 55,00 | Si |
|
| 184 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 55,00 | Si | |
| 185 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 55,00 | Si | |
| 186 | ***5143** | FRANCISCO JOSÉ | NAVARRO NAVARRO | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,00 | Si |
|
| 188 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 55,00 | Si | |
| 190 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 55,00 | Si |
|
| 191 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 55,00 | Si | |
| 192 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 55,00 | Si | |
| 193 | ***5697** | LAURA | BELDA CALABUIG | 54,87 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 54,87 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***0163** | FERNANDO | LOPEZ-EGEA LOPEZ | 54,87 | Si | Acepta llamamiento |
| 196 | ***4929** | DAVID | SAPENA CARMONA | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 197 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 54,36 | Si | |
| 198 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 54,36 | Si | |
| 199 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 54,36 | Si | |
| 200 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 53,85 | Si | Acepta llamamiento |
| 203 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 53,85 | Si | |
| 204 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***1147** | IRENE | AUCEJO MARINA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***2040** | SARA | CASALS COMPAÑO | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 53,85 | Si | |
| 209 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 53,85 | Si | |
| 210 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 53,85 | Si | |
| 211 | ***8883** | ISABEL | GIL BADAL | 53,85 | Si | |
| 212 | ***1124** | ISMAEL | DIAZ TORRES | 53,85 | Si | Acepta llamamiento |
| 213 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 214 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 215 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 53,85 | Si | |
| 216 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 53,85 | Si | |
| 217 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***2674** | VICENTE | GARCIA TORTAJADA | 53,85 | Si | |
| 219 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***0634** | NACHO | ROMERO GARCÍA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***8712** | CARLOS | PEREZ SOLER | 53,85 | Si | |
| 222 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 53,85 | Si | |
| 223 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 53,85 | Si | |
| 224 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 53,85 | Si | |
| 225 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 53,85 | Si | |
| 226 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 53,85 | Si | |
| 228 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 53,85 | Si | |
| 229 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 53,85 | Si | |
| 231 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 53,85 | Si | |
| 232 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 53,85 | Si | |
| 233 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 53,85 | Si | |
| 235 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 236 | ***9640** | BORJA | SÁNCHEZ VILLANUEVA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 53,85 | Si | |
| 238 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 53,75 | Si | |
| 240 | ***0968** | MÓNICA | ARRIBAS MESAS | 53,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 53,75 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 53,68 | Si | |
| 243 | ***3283** | LUIS | COLOMA RINCON | 53,68 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 53,13 | Si | |
| 245 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 53,13 | Si | |
| 246 | ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 53,13 | Si | Renuncia Injustificada |
| 247 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 53,13 | Si | |
| 248 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 53,13 | Si | |
| 249 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 53,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 53,13 | Si | |
| 251 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 53,13 | Si | |
| 252 | ***7726** | ALVARO | ALIAGA LILLO | 53,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 53,13 | Si |
|
| 254 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 53,13 | Si | |
| 255 | ***0128** | SERGIO | MOYA DELGADO | 52,82 | Si | |
| 256 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 52,63 | Si | |
| 257 | ***6508** | JORDI | CORTINA BELTRÁN | 52,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 258 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 52,50 | Si | |
| 260 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 52,50 | Si | |
| 261 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 52,50 | Si | |
| 262 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 52,50 | Si | |
| 263 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 52,50 | Si | |
| 264 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 52,50 | Si | |
| 265 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 52,50 | Si | |
| 266 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 267 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 52,50 | Si | |
| 268 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 269 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 52,50 | Si | |
| 270 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 52,50 | Si |
|
| 271 | ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA | 52,50 | Si | |
| 272 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 52,50 | Si | |
