Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
La puntuación de las personas candidatas es la del resultado definitivo de la prueba técnica realizada aplicándose los criterios de desempate establecidos en las bases de la bolsa de trabajo temporal de origen de la presente.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a las personas candidatas según el resultado de la prueba técnica y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 60,00 | Si | |
2 | ***7234** | MªISABEL | COLL SIMARRO | 60,00 | Si | |
3 | ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 60,00 | Si | |
4 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 60,00 | Si | |
5 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 60,00 | Si | |
6 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 60,00 | Si | |
8 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 60,00 | Si | |
9 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 60,00 | Si | |
10 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 60,00 | Si | |
11 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 60,00 | Si | |
12 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 60,00 | Si | |
13 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 60,00 | Si | |
14 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 60,00 | Si | |
15 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 60,00 | Si | |
16 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 60,00 | Si | |
17 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 60,00 | Si | |
18 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,00 | Si | |
19 | ***3539** | DAVID | GUIJARRO IDRAG | 60,00 | Si | |
20 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 60,00 | Si | |
21 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 60,00 | Si | |
22 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 60,00 | Si | |
23 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 60,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***3179** | ANGEL | MORANT BARBER | 58,42 | Si |
|
25 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 58,13 | Si | |
26 | ***5569** | OLVIDO | PERALS CALLEJA | 57,95 | Si | |
27 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***1134** | MARÍA DEL PILAR | JIMÉNEZ SEGURA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 57,95 | Si | |
30 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
31 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 57,95 | Si | |
32 | ***4822** | MARIA | MARIN GARCIA | 57,95 | Si | |
33 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 57,95 | Si | |
34 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 57,95 | Si | |
35 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 57,95 | Si | |
36 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 57,95 | Si |
|
37 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 57,95 | Si | |
38 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 57,95 | Si | |
39 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 57,95 | Si | |
40 | ***4096** | HECTOR | SANMARTIN TORRES | 57,95 | Si | Acepta llamamiento |
41 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 57,95 | Si | |
42 | ***4477** | PABLO | APARICIO GAYÁ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***4711** | NESTOR | GARCIA MILLAN | 57,95 | Si | |
44 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 57,95 | Si | |
45 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 57,95 | Si | |
46 | ***1885** | XIMO | GUINOT LECHA | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 57,95 | Si | |
48 | ***8809** | DAVID | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 57,95 | Si | |
50 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 57,95 | Si | |
51 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 57,95 | Si | |
52 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 57,95 | Si | |
53 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 57,95 | Si | |
54 | ***8244** | CARLOS | GARCÍA ESTUDILLO | 57,95 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***6581** | JOSEP | SORIANO VALERO | 57,95 | Si | Acepta llamamiento |
56 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 57,95 | Si | |
57 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 57,95 | Si | Acepta llamamiento |
58 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 57,95 | Si | |
59 | ***5495** | SUSANA | MARTÍNEZ MATEOS | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,50 | Si | |
61 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 57,50 | Si | |
62 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,50 | Si | Acepta llamamiento |
63 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 57,50 | Si | |
64 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 57,50 | Si | |
65 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 57,50 | Si | |
66 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 57,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 57,50 | Si | |
68 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 57,50 | Si | |
69 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 57,50 | Si | |
70 | ***3899** | RICARDO | LIDON CASES | 57,50 | Si | |
71 | ***1945** | SERGIO | GILABERT CERDÁ | 57,50 | Si |
|
72 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 57,50 | Si | |
73 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 57,50 | Si | |
74 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,50 | Si |
|
75 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 57,50 | Si | |
76 | ***5000** | CLARA | PONS GILABERT | 56,41 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 56,41 | Si | |
78 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 56,41 | Si | Acepta llamamiento |
79 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 56,25 | Si | |
80 | ***2469** | RAQUEL | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | |
81 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 55,90 | Si | |
82 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 55,90 | Si | |
85 | ***5597** | CRISTINA | MARTINEZ GARCIA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
86 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 55,90 | Si | |
87 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 55,90 | Si | |
88 | ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 55,90 | Si | |
89 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 55,90 | Si | |
90 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 55,90 | Si | |
91 | ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 55,90 | Si | |
92 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 55,90 | Si | |
93 | ***4128** | ELENA | MARTÍNEZ FORNER | 55,90 | Si | |
94 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***5492** | RAÚL | CARRERAS TABALES | 55,90 | Si | |
97 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 55,90 | Si | |
98 | ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 55,90 | Si | |
99 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 55,90 | Si | |
100 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 55,90 | Si | |
101 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,90 | Si | |
102 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 55,90 | Si | |
103 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 55,90 | Si | Acepta llamamiento |
104 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 55,90 | Si | |
105 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 55,90 | Si | |
106 | ***9317** | ANDRÉS | MARTÍNEZ PERALS | 55,90 | Si | |
107 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 55,90 | Si | |
108 | ***7418** | CARLOS JULIAN | ALARCON BONET | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 55,90 | Si | |
110 | ***6318** | MANUEL | CUAJARES GUMBAU | 55,90 | Si | |
111 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 55,90 | Si | |
114 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***2482** | JOSÉ MANUEL | TORRECILLAS SEGURA | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 55,90 | Si | |
117 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 55,90 | Si | |
118 | ***5814** | ISIDRO | VAREA TORRA | 55,90 | Si | |
119 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 55,90 | Si | |
120 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 55,90 | Si | |
121 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 55,90 | Si | |
122 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 55,90 | Si | |
123 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 55,90 | Si | |
124 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 55,90 | Si | |
125 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 55,90 | Si | |
126 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 55,90 | Si | |
127 | ****0354* | ALEXANDRE, VINCENT | BRACONNIER BRACONNIER | 55,90 | Si | |
128 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 55,78 | Si | |
129 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 55,78 | Si | |
130 | ***7402** | REBECA | ALMIÑANA FUERTES | 55,78 | Si | |
131 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 55,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***6397** | Mº AMPARO | ORTIZ DIESTRO | 55,63 | Si | |
133 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 55,63 | Si | |
134 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 55,63 | Si | |
135 | ***9010** | ALEJANDRO | ASENSI NAVARRO | 55,63 | Si | |
136 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 55,63 | Si | |
137 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 55,00 | Si | |
138 | ***9465** | MARIA PIEDAD | BERTRAN VIDAL | 55,00 | Si | |
139 | ***1012** | FRANCISCA | FRANCÉS NAVALÓN | 55,00 | Si | |
140 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 55,00 | Si | |
141 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 55,00 | Si | |
142 | ***3692** | CRISTINA | RICO VILLAPLANA | 55,00 | Si | |
143 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 55,00 | Si |
|
144 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 55,00 | Si | |
145 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 55,00 | Si | |
146 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 55,00 | Si | |
147 | ***5706** | PAU | PERTEGAZ SARAGOSSÀ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 55,00 | Si | |
149 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***7988** | JOSE VICENTE | GIMENEZ LLORCA | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 55,00 | Si | |
152 | ***8595** | HÉCTOR | GIMÉNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 55,00 | Si | |
153 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 55,00 | Si | |
154 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 55,00 | Si | |
155 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 55,00 | Si | |
156 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 55,00 | Si | |
157 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 55,00 | Si | |
158 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 55,00 | Si |
|
160 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 55,00 | Si | |
161 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,00 | Si |
|
162 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 55,00 | Si | |
163 | ***2810** | RICARD | MARGENAT ESCOBAIRO | 55,00 | Si | |
164 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 55,00 | Si | |
165 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 55,00 | Si | |
166 | ***5900** | JOAN MIGUEL | TOMÁS MASCARELL | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***1547** | ALBERTO | CÁNOVAS MARÍN | 55,00 | Si | |
168 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 55,00 | Si |
|
169 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 55,00 | Si |
|
170 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 55,00 | Si | |
171 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 55,00 | Si | |
172 | ***5143** | FRANCISCO JOSÉ | NAVARRO NAVARRO | 55,00 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,00 | Si |
|
174 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 55,00 | Si | |
175 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 55,00 | Si |
|
176 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 55,00 | Si | |
177 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 55,00 | Si | |
178 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 54,87 | Si | Acepta llamamiento |
179 | ***0163** | FERNANDO | LOPEZ-EGEA LOPEZ | 54,87 | Si | |
180 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 54,36 | Si | |
181 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 54,36 | Si | |
182 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 54,36 | Si | |
183 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 54,36 | Si | |
184 | ***6296** | CARLOS | PASCUAL FONS | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 54,36 | Si | |
186 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 54,36 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 53,85 | Si | |
188 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 53,85 | Si | |
189 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 53,85 | Si | |
191 | ***1147** | IRENE | AUCEJO MARINA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***2040** | SARA | CASALS COMPAÑO | 53,85 | Si | |
193 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 53,85 | Si | |
194 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 53,85 | Si | |
195 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 53,85 | Si | |
196 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 53,85 | Si | |
197 | ***8883** | ISABEL | GIL BADAL | 53,85 | Si | |
198 | ***1124** | ISMAEL | DIAZ TORRES | 53,85 | Si | |
199 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***5336** | MOISÉS | GALLEGO MIRA | 53,85 | Si | Acepta llamamiento |
201 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 53,85 | Si | |
203 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 53,85 | Si | |
204 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 53,85 | Si | |
205 | ***2674** | VICENTE | GARCIA TORTAJADA | 53,85 | Si | |
206 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***0634** | NACHO | ROMERO GARCÍA | 53,85 | Si | Acepta llamamiento |
208 | ***8712** | CARLOS | PEREZ SOLER | 53,85 | Si | |
209 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 53,85 | Si | |
210 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 53,85 | Si | |
211 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 53,85 | Si | |
212 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 53,85 | Si | |
213 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 53,85 | Si | |
214 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 53,85 | Si | |
215 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 53,85 | Si | |
217 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 53,85 | Si | |
218 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 53,85 | Si | |
219 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 53,85 | Si | |
221 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***9640** | BORJA | SÁNCHEZ VILLANUEVA | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 53,85 | Si | |
224 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 53,85 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 53,75 | Si | |
226 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 53,68 | Si | |
227 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 53,13 | Si | |
228 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 53,13 | Si | |
229 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 53,13 | Si | |
230 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 53,13 | Si | |
231 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 53,13 | Si | |
232 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 53,13 | Si | |
233 | ***7726** | ALVARO | ALIAGA LILLO | 53,13 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***9431** | SERGI | ALFONSO NAVARRO | 53,13 | Si |
|
235 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 53,13 | Si | |
236 | ***0128** | SERGIO | MOYA DELGADO | 52,82 | Si | |
237 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 52,63 | Si | |
238 | ***6508** | JORDI | CORTINA BELTRÁN | 52,63 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***1681** | NOELIA | AZOFRA TARRAZÓ | 52,50 | Si | |
241 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 52,50 | Si | |
242 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 52,50 | Si | |
243 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 52,50 | Si | |
244 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 52,50 | Si | |
245 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 52,50 | Si | |
246 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 52,50 | Si | |
247 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 52,50 | Si | |
249 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 52,50 | Si | |
250 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 52,50 | Si | |
251 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 52,50 | Si |
|
252 | ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA | 52,50 | Si | |
253 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 52,50 | Si | |
254 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 52,50 | Si | |
255 | ***5503** | PABLO | TORRES GRAS | 52,50 | Si | Acepta llamamiento |
256 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 52,50 | Si | |
258 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 52,50 | Si | |
259 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 52,50 | Si | |
261 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 52,50 | Si | |
262 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 52,50 | Si | |
263 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 52,50 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 52,50 | Si | |
265 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 52,50 | Si | |
266 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,50 | Si |
|
267 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 52,50 | Si | |
268 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 52,50 | Si | |
269 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 52,50 | Si | |
270 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 52,31 | Si | |
272 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 52,31 | Si |
|
273 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
274 | ***6488** | JUAN JOSE | HERNANDO COSTA | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
275 | ***1438** | PAU | PÉREZ ESQUER | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 52,31 | Si | |
277 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,31 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
278 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 52,31 | Si | |
279 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 52,10 | Si | |
280 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,10 | Si | |
281 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 51,88 | Si | |
282 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 51,80 | Si |
|
283 | ***0126** | MARÍA LORETO | FORNER ANTÓN | 51,80 | Si | |
284 | ***4964** | INMACULADA | VERDÚ ESTEVE | 51,80 | Si | |
285 | ***8772** | CELIA | JIMÉNEZ GARCÍA | 51,80 | Si | |
286 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 51,80 | Si | |
287 | ***0362** | M. ANGELS | MOLLA TORTOSA | 51,80 | Si | Acepta llamamiento |
288 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
289 | ***8611** | JUSTINA | MARIN DE BENITO | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
290 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 51,80 | Si | |
291 | ****6981* | VALERIE N. | GALLER ALONSO | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
292 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 51,80 | Si | |
293 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 51,80 | Si | |
294 | ***8277** | ISMAEL | LOSCOS MOLLA | 51,80 | Si | Acepta llamamiento |
295 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 51,80 | Si | |
296 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 51,80 | Si | Acepta llamamiento |
297 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 51,80 | Si | |
298 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 51,80 | Si | |
299 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 51,80 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
300 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 51,80 | Si | |
301 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 51,80 | Si | |
302 | ***6981** | RUBÉN | MOLINER GRACIA | 51,80 | Si | |
303 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 51,80 | Si | |
304 | ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 51,80 | Si | |
305 | ***1239** | PABLO | QUESADA SÁEZ | 51,80 | Si | |
