Menú
Borses de treball
Llistat
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: TÈCNICS PREVENCIÓ DE RIESGOS LABORALS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 19/11/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1603** | IVÁN | BARRENECHEA ANTE | 40,000 | No | |
| 2 | ***3156** | MACARENA | SEGARRA FERRÁNDEZ | 40,000 | No | |
| 3 | ***3207** | ISABEL | MUÑOZ FAMBUENA | 39,500 | No | |
| 4 | ***1671** | SALVADOR EDUARDO | MANCHON SANTACROCE | 38,425 | No | |
| 5 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 38,000 | No | |
| 6 | ***0970** | MARÍA | COLOMER CORRECHER | 38,000 | No | |
| 7 | ***3827** | RUBEN | ALCOCEL MASET | 35,300 | No | |
| 8 | ***7075** | SOFÍA | ALBOLAFIO DELTELL | 34,250 | No | |
| 9 | ***6341** | MARIA ALEJANDRA | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 33,875 | No | |
| 10 | ***5209** | GUSTAVO | GABARDA DOMINGO | 33,500 | No | |
| 11 | ***6297** | MONICA | HERNANDEZ GARCIA | 32,500 | No | |
| 12 | ***8040** | INMACULADA | CASTELLS SUAY | 32,300 | No | |
| 13 | ***7834** | PABLO | ROMERO FURIÓ | 28,500 | No | |
| 14 | ***7783** | JUDIT | VERYSER CASTELLÓ | 27,025 | No | |
| 15 | ***9177** | VIRGINIA | NEBREDA BERMEJO | 28,000 | No | |
| 16 | ***6126** | ANA ISABEL | MARTIN PIEDRABUENA | 23,625 | No | |
| 17 | ***5641** | EVA | BALDOVI ROYO | 21,392 | No | |
| 18 | ***2274** | BEATRIZ | VALERO PASCUAL | 21,375 | No | |
| 19 | ***1758** | RAQUEL | GIL LLAOSA | 21,125 | No | |
| 20 | ***6246** | MJOSE | BALSELLS LLORCA | 19,500 | No | |
| 21 | ***2039** | MARTA | CAMPO RODRIGUEZ | 17,125 | No | |
| 22 | ***9282** | MANUEL | SALORT SENSELONI | 16,875 | No | |
| 23 | ***7178** | JORGE | SANCHEZ GONZALEZ | 15,500 | No | |
| 24 | ***7120** | REYES | ALDÁS PERELLÓ | 15,125 | No | |
| 25 | ***1424** | ALICIA | DOBESON GONZÁLEZ | 15,063 | No | |
| 26 | ***6749** | NEUS | ORTEGA SERRA | 15,000 | No | |
| 27 | ***7985** | FÉLIX | MARTÍNEZ BARRACHINA | 14,257 | No | |
| 28 | ***5923** | ROSA Mª | CHICOTE MEJIAS | 13,500 | No | |
| 29 | ***5306** | ROCIO | RUIZ MONSALVE | 11,900 | No | |
| 30 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 10,679 | No | |
| 31 | ***7014** | LIDIA | ALFONSO GALLEGO | 9,072 | No | |
| 32 | ***5403** | NIEVES | PEREZ GOMEZ | 8,000 | No | |
| 33 | ***8527** | MARTA | RAGA TRUJILLO | 7,625 | No | |
| 34 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 6,800 | No | |
| 35 | ***6512** | FERNANDO NICOLAS | AVILA ABAL | 6,100 | No | |
| 36 | ***5742** | CAROLINA | MARTINEZ BLESA | 5,000 | No | |
| 37 | ***0397** | DOMINGO | PANADERO MARTÍNEZ | 5,000 | No | |
| 38 | ***5954** | JUAN ANGEL | ARGENTE PLANA | 4,500 | No | |
| 39 | ***3379** | DESAMPARADOS MERCEDES | AGUADO SORIA | 4,500 | No | |
| 40 | ***9711** | VÍCTOR | SAMPEDRO BENEYTO | 3,500 | No | |

