Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ ALBAÑILERIA( Demarcació Forestal Xàtiva )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 40,000 | No | |
| 2 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 36,000 | No | |
| 3 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 33,500 | No | |
| 4 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 32,000 | No | |
| 5 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 30,250 | No | |
| 6 | ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA | 28,000 | No | |
| 7 | ***4240** | SERGIO | MOSCARDO PERALES | 25,000 | No | |
| 8 | ***5566** | VICENTE | GUILLEM SANCHIS | 19,500 | No | |
| 9 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 18,382 | No | |
| 10 | ***0857** | IAN | LLORENS ALONSO | 13,000 | No | |
| 11 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 10,996 | No | |
| 12 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 10,263 | No | |
| 13 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 7,453 | No | |
| 14 | ***3638** | JORDAN | CALATAYUD ESTEVE | 6,477 | No | |
| 15 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 5,189 | No | |
| 16 | ***6398** | LORENA | PÉREZ DEL POSTIGO PAREJA | 3,919 | No | |
| 17 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 1,563 | No | |
| 18 | ***8562** | VICENTE JUAN | GARCIA MARTINEZ | 1,500 | No | |
| 19 | ***7813** | ANA EVELINA | ELVIRA MARTÍN DE LA SIERRA | 1,500 | No | |
| 20 | ***3718** | MIGUEL | SANCHIS CERDÁ | 1,500 | No | |
| 21 | ***4213** | VICENT | PLA ORTEGA | 1,260 | No | |
| 22 | ****3750* | CARLOS ABEL | HERAS HERAS | 0,878 | No | |
| 23 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 0,189 | No | |
| 24 | ***9324** | BEGOÑA | FERRERO PENADES | 0,000 | No | |
| 25 | ***3554** | JOSE | CANET COGOLLOS | 19,966 | No |
|
| 26 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 2,004 | No |
|
| 27 | ***9003** | JUAN JOSÉ | MORA ABAD | 0,000 | No |
|

