Listado

Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de PEÓN ALBAÑILERIA

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 29/05/2026

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***2259** FRANCESC GARRIDO BLASCO 40,000 No
2 ***8356** AGUSTIN BELDA RAMAL 39,500 No
3 ***6577** CESAR ORTIGOSA VERA 36,500 No
4 ***6884** JAVIER CALERO DIAZ 36,500 No
5 ***4001** JORGE PERALES VIDAL 36,000 No
6 ***1366** MARIO TATAY MARZ 35,750 No
7 ***6843** CRISTINA GALVAÑ SANCHEZ 35,750 No
8 ****1397* ADRIAN OVIDIU BABA NO TENGO 34,000 No
9 ***5064** JESUS NAVALON FRANCES 33,500 No
10 ***0123** ERIC RIPOLLÉS SEGURA 32,375 No
11 ***6973** VICENTE JAVIER TERRER LORENZO 32,000 No
12 ***1732** MANUEL REQUENA MOLLA 32,000 No
13 ***2713** JUAN MANUEL MIRAS MARTINEZ 32,000 No
14 ***7926** JOSE ROSELL QUINTANILLA 32,000 No
15 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 30,300 No
16 ***8454** JOAQUIM CANET LLODRÀ 30,250 No
17 ***0692** CARLOS JUAN ESCRIG 28,000 No
18 ***2301** MANUEL JOSÉ PÉREZ ESPARZA 28,000 No
19 ***6456** DAVID BELTRÁN VALERO 28,000 No
20 ***1877** OSCAR BERNABÉ GARCÍA 27,579 No
21 ****3859* IOAN MICU MICU 27,000 No
22 ***6689** MIGUEL BERNAT MUSSONS 25,500 No
23 ***4240** SERGIO MOSCARDO PERALES 25,000 No
24 ***0357** JUAN ARNAL NAVARRO 25,000 No
25 ***0958** ANTONIO CUENCA RUBIO 23,550 No
26 ***7469** JAVIER LAOSA PAYÁ 20,625 No
27 ***3554** JOSE CANET COGOLLOSS 19,966 No
28 ***8549** JAN CERBELLON FERNANDEZ 19,825 No
29 ***5566** VICENTE GUILLEM SANCHIS 19,500 No
30 ****5374* ALLAL ROUDANE ROUDANE 18,382 No
31 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 17,455 No
32 ***9837** JOAN DUCH SACERA 16,178 No
33 ***0902** LAURA LÓPEZ ROMERO 16,008 No
34 ***0014** JONAS MARIN GOMEZ 15,550 No
35 ***8694** IGNACIO VAN KONINGSLOO PALOMO 15,280 No
36 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 14,500 No
37 ***3504** IVAN DIAZ PEREZ 14,371 No
38 ***8660** ENRIQUE GABRIEL GRANELL TECLES 13,975 No
39 ***5440** JAVIER IBAÑEZ NAVARRO 13,945 No
40 ***8930** PAU ESPERT ESPERT 13,014 No
41 ***0857** IAN LLORENS ALONSO 13,000 No
42 ***0973** JAVIER SIGÜENZA JACOBO 12,925 No
43 ***5875** OSCAR GARCIA FIOL 12,057 No
44 ***9821** MARTA BELMONTE BALLESTER 11,752 No
45 ***1451** LUCAS MORA CATALÁN 11,479 No
46 ***6018** PABLO DE LA TORRE MARTÍNEZ 10,996 No
47 ***7238** ROBERTO FERRERES SOLER 10,946 No
48 ***9294** ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ 10,263 No
49 ***2731** ERIC BORJA BORRÁS 9,750 No
50 ***3542** MANUEL MATEO ARNAL 9,000 No
51 ***2752** OSCAR SANCHEZ ZAMORA 8,564 No
52 ***6730** SERGIO ALCAÑIZ SAHUQUILLO 8,528 No
53 ***4571** DIEGO SELVA ORTIZ 8,104 No
54 ***5864** MARIO PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ 7,632 No
55 ***9558** CARLOS MORTE GARCIA 7,536 No
56 ****0876* MARIAN RUSANU RUSANU 7,500 No
57 ***8206** BEATRIZ GARCÍA TORMO 7,483 No
58 ***5181** FRAN BARBERÁ BRU 7,453 No
59 ***3702** ANDRES QUESADA NAVARRO 7,000 No
60 ***1240** VICENTE VAYÁ ALONSO 6,882 No
61 ***1720** FRANCISCO JAVIER GRANELL SEGARRA 6,773 No
62 ***2275** ESTEVE PAULO ARRIERO 6,626 No
63 ***4550** JAVIER LLORENS LLOPIS 6,522 No
64 ***3638** JORDAN CALATAYUD ESTEVE 6,477 No
65 ***6900** MARIA REYES ALBARRACÍN VAREA 6,375 No
66 ***7895** GUILLERMO FERRI ARNAZO 6,260 No
67 ***7906** ADRIÁN RIVILLA ROMERO 6,190 No
68 ***4637** RAUL MIRALLES PORCAR 6,126 No
69 ***5386** ROQUE VALERO TOLOSA 6,000 No
70 ***1230** CARLOS GONZALEZ-SALAZAR SOLAZ 5,500 No
71 ***0138** CHRISTIAN JUESAS AROCA 5,500 No
72 ***4383** ANTONIO PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL 5,278 No
73 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 5,263 No
74 ***8448** JUAN VTE CUQUERELLA BELLA 5,189 No
75 ***7303** ANDREA CATALÁ TORTOSA 5,075 No
76 ***4530** DAVID DOLZ GARGALLO 4,500 No
77 ***7918** MARÍA INMACULADA DOMÉNECH IBAÑEZ 4,300 No
78 ***8498** FRANCISCO TOME BERBEL 4,260 No
79 ***6398** LORENA PÉREZ DEL POSTIGO PAREJA 3,919 No
80 ***2488** FRANCISCO PELLITERO RASCON 3,500 No
81 ***6929** MIGUEL PONCE VERDURAS 3,500 No
82 ***3611** ABRAHAM MOYA ROMERO 3,000 No
83 ***6920** FERNANDO PIQUERAS YAGO 3,000 No
84 ***0922** PAU IBÁÑEZ BAÑULS 2,949 No
85 ***9310** ENRIQUE PEREZ LLOPIS 2,004 No
86 ***2773** RAUL ALEGRE ASENSI 2,000 No
87 ***0982** JOSE SANCHEZ SABATER 1,563 No
88 ***8562** VICENTE JUAN GARCIA MARTINEZ 1,500 No
89 ***7813** ANA EVELINA ELVIRA MARTÍN DE LA SIERRA 1,500 No
90 ***3718** MIGUEL SANCHIS CERDÁ 1,500 No
91 ***8166** XAVIER GRANELL PUCHOL 1,500 No
92 ***4213** VICENT PLA ORTEGA 1,260 No
93 ***0321** ALEJANDRO GÓMEZ OFICIAL 1,230 No
94 ***8350** OCTAVIO TENDERO BARCELÓ 1,000 No
95 ****3750* CARLOS ABEL HERAS HERAS 0,878 No
96 ***9073** JUAN JESÚS DOMINGUIS ORTOLÁ 0,189 No
97 ***4689** FERNANDO PALOMARES FERNANDEZ 0,000 No
98 ***4130** DAVID LLAVERO SANCHEZ 0,000 No
99 ***9653** JOSÉ ORENGA REQUENI 0,000 No
100 ***2362** OSCAR PALOMARES GUILLÉN 0,000 No
101 ***8518** RAMÓN GIL MUÑOZ 0,000 No
102 ***2586** JORGE MACÍAS MORALES 0,000 No
103 ***9003** JUAN JOSÉ MORA ABAD 0,000 No
104 ***9324** BEGOÑA FERRERO PENADES 0,000 No
105 ***7315** JORGE GARCIA FIOL 0,000 No
106 ***5224** JESUS BORJAS PONCE 0,000 No
107 ***2712** RUBÉN RODRIGO CERVERA 0,000 No
108 ****1477* FILIPPO CARRARO - 0,000 No