Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de PEÓN ALBAÑILERIA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 18/07/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 100,000 | No | |
| 2 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 96,500 | No | |
| 3 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 95,750 | No | |
| 4 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 92,000 | No | |
| 5 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 92,000 | No | |
| 6 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 90,375 | No | |
| 7 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 90,300 | No | |
| 8 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 90,250 | No | |
| 9 | ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA | 88,000 | No | |
| 10 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 87,500 | No | |
| 11 | ****3859* | IOAN | MICU MICU | 87,000 | No | |
| 12 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 86,500 | No | |
| 13 | ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 86,000 | No | |
| 14 | ***6689** | MIGUEL | BERNAT MUSSONS | 85,500 | No | |
| 15 | ***4240** | SERGIO | MOSCARDO PERALES | 85,000 | No | |
| 16 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 80,250 | No | |
| 17 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 78,382 | No | |
| 18 | ***5566** | VICENTE | GUILLEM SANCHIS | 78,000 | No | |
| 19 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 77,825 | No | |
| 20 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 77,455 | No | |
| 21 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 76,178 | No | |
| 22 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 73,550 | No | |
| 23 | ***0973** | JAVIER | SIGÜENZA JACOBO | 72,925 | No | |
| 24 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 72,057 | No | |
| 25 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 71,014 | No | |
| 26 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 70,946 | No | |
| 27 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 69,945 | No | |
| 28 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 69,750 | No | |
| 29 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 69,280 | No | |
| 30 | ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL | 69,000 | No | |
| 31 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 68,996 | No | |
| 32 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 68,564 | No | |
| 33 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 68,263 | No | |
| 34 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 66,882 | No | |
| 35 | ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS | 66,522 | No | |
| 36 | ***6900** | MARIA REYES | ALBARRACÍN VAREA | 66,375 | No | |
| 37 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 65,632 | No | |
| 38 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 65,278 | No | |
| 39 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 65,263 | No | |
| 40 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 65,189 | No | |
| 41 | ***2275** | ESTEVE | PAULO ARRIERO | 64,626 | No | |
| 42 | ***4530** | DAVID | DOLZ GARGALLO | 64,500 | No | |
| 43 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 64,479 | No | |
| 44 | ***7895** | GUILLERMO | FERRI ARNAZO | 64,260 | No | |
| 45 | ***5386** | ROQUE | VALERO TOLOSA | 64,000 | No | |
| 46 | ***6929** | MIGUEL | PONCE VERDURAS | 63,500 | No | |
| 47 | ***1230** | CARLOS | GONZALEZ-SALAZAR SOLAZ | 63,500 | No | |
| 48 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,453 | No | |
| 49 | ***7303** | ANDREA | CATALÁ TORTOSA | 63,075 | No | |
| 50 | ***6920** | FERNANDO | PIQUERAS YAGO | 63,000 | No | |
| 51 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 62,604 | No | |
| 52 | ***6398** | LORENA | PÉREZ DEL POSTIGO PAREJA | 61,919 | No | |
| 53 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 61,483 | No | |
| 54 | ***4213** | VICENT | PLA ORTEGA | 61,260 | No | |
| 55 | ***0857** | IAN | LLORENS ALONSO | 61,000 | No | |
| 56 | ***3638** | JORDAN | CALATAYUD ESTEVE | 60,977 | No | |
| 57 | ***9324** | BEGOÑA | FERRERO PENADES | 60,000 | No | |
| 58 | ***7315** | JORGE | GARCIA FIOL | 60,000 | No | |
| 59 | ***2712** | RUBÉN | RODRIGO CERVERA | 60,000 | No | |
| 60 | ***9003** | JUAN JOSÉ | MORA ABAD | 58,500 | No | |
| 61 | ***3718** | MIGUEL | SANCHIS CERDÁ | 58,000 | No | |
| 62 | ***3611** | ABRAHAM | MOYA ROMERO | 57,000 | No | |
| 63 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 56,760 | No | |
| 64 | ***8562** | VICENTE JUAN | GARCIA MARTINEZ | 56,500 | No | |
| 65 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 54,252 | No | |
| 66 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 48,273 | No | |
| 67 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 42,500 | No | |
| 68 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 36,000 | No | |
| 69 | ****1397* | ADRIAN OVIDIU | BABA NO TENGO | 34,000 | No | |
| 70 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 16,008 | No | |
| 71 | ***8660** | ENRIQUE GABRIEL | GRANELL TECLES | 13,975 | No | |
| 72 | ***6730** | SERGIO | ALCAÑIZ SAHUQUILLO | 8,528 | No | |
| 73 | ****0876* | MARIAN | RUSANU RUSANU | 7,500 | No | |
| 74 | ***0922** | PAU | IBÁÑEZ BAÑULS | 2,949 | No | |
| 75 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 1,563 | No | |
| 76 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 0,189 | No | |
| 77 | ***9653** | JOSÉ | ORENGA REQUENI | 0,000 | No | |
| 78 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 0,000 | No | |
| 79 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 94,000 | No |
|
| 80 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 92,000 | No |
|
| 81 | ***0958** | ANTONIO | CUENCA RUBIO | 81,550 | No |
|
| 82 | ***3554** | JOSE | CANET COGOLLOS | 77,966 | No |
|
| 83 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 68,871 | No |
|
| 84 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 62,004 | No |
|
| 85 | ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 61,500 | No |
|
| 86 | ***2362** | OSCAR | PALOMARES GUILLÉN | 60,000 | No |
|
| 87 | ****1477* | FILIPPO | CARRARO - | 58,000 | No |
|
| 88 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 54,000 | No |
|
| 89 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 28,000 | No |
|
| 90 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 6,190 | No |
|
| 91 | ***4637** | RAUL | MIRALLES PORCAR | 6,126 | No |
|
| 92 | ***2773** | RAUL | ALEGRE ASENSI | 2,000 | No |
|
| 93 | ***2586** | JORGE | MACÍAS MORALES | 0,000 | No |
|

