Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ ALBAÑILERIA( Demarcació Forestal Alcoi )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 40,000 | No | |
| 2 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 30,250 | No | |
| 3 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 15,550 | No | |
| 4 | ***0857** | IAN | LLORENS ALONSO | 13,000 | No | |
| 5 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 8,564 | No | |
| 6 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 7,453 | No | |
| 7 | ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS | 6,522 | No | |
| 8 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 5,278 | No | |
| 9 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 5,263 | No | |
| 10 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 5,189 | No | |
| 11 | ***7303** | ANDREA | CATALÁ TORTOSA | 5,075 | No | |
| 12 | ***6398** | LORENA | PÉREZ DEL POSTIGO PAREJA | 3,919 | No | |
| 13 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 1,563 | No | |
| 14 | ***8562** | VICENTE JUAN | GARCIA MARTINEZ | 1,500 | No | |
| 15 | ***7813** | ANA EVELINA | ELVIRA MARTÍN DE LA SIERRA | 1,500 | No | |
| 16 | ***3718** | MIGUEL | SANCHIS CERDÁ | 1,500 | No | |
| 17 | ****3750* | CARLOS ABEL | HERAS HERAS | 0,878 | No | |
| 18 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 0,189 | No | |
| 19 | ***9324** | BEGOÑA | FERRERO PENADES | 0,000 | No | |
| 20 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 39,500 | No |
|
| 21 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 7,483 | No |
|
| 22 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 2,004 | No |
|
| 23 | ***8350** | OCTAVIO | TENDERO BARCELÓ | 1,000 | No |
|
| 24 | ***9003** | JUAN JOSÉ | MORA ABAD | 0,000 | No |
|

