Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ ALBAÑILERIA( Demarcació Forestal Segorbe )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ****3859* | IOAN | MICU MICU | 27,000 | No | |
| 2 | ***6689** | MIGUEL | BERNAT MUSSONS | 25,500 | No | |
| 3 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 16,178 | No | |
| 4 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 13,014 | No | |
| 5 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 11,752 | No | |
| 6 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 11,479 | No | |
| 7 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 10,946 | No | |
| 8 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 10,263 | No | |
| 9 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 6,773 | No | |
| 10 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 5,263 | No | |
| 11 | ***6920** | FERNANDO | PIQUERAS YAGO | 3,000 | No | |
| 12 | ***7813** | ANA EVELINA | ELVIRA MARTÍN DE LA SIERRA | 1,500 | No | |
| 13 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 1,500 | No | |
| 14 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 1,230 | No | |
| 15 | ***9653** | JOSÉ | ORENGA REQUENI | 0,000 | No | |
| 16 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 0,000 | No | |
| 17 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 32,000 | No |
|
| 18 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 32,000 | No |
|
| 19 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 28,000 | No |
|
| 20 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 25,000 | No |
|
| 21 | ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL | 9,000 | No |
|
| 22 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 6,882 | No |
|
| 23 | ***0138** | CHRISTIAN | JUESAS AROCA | 5,500 | No |
|
| 24 | ***2488** | FRANCISCO | PELLITERO RASCON | 3,500 | No |
|
| 25 | ***2773** | RAUL | ALEGRE ASENSI | 2,000 | No |
|
| 26 | ***8518** | RAMÓN | GIL MUÑOZ | 0,000 | No |
|
| 27 | ****1477* | FILIPPO | CARRARO - | 0,000 | No |
|

