Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Alcoy.Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 62,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
5 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 56,530 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***3330** | JANETH MARIA | ALARCON ESPINEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
10 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 52,750 | Si | ||
11 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
13 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
15 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
16 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 45,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***4838** | JOSE LEON | RODRIGUEZ ROJO | 45,000 | Si | ||
18 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
19 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
20 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 35,750 | Si | ||
21 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
22 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 31,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
23 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
24 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
25 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
26 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
27 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
28 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
29 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
31 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
32 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
33 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
34 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
35 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
36 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
37 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
2 | ***1906** | FRANCISCO | VERGARA SEMPERE | 29,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
3 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 25,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
4 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
5 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
6 | ***8470** | PASCUAL | SENDRA DOMINGUIS | 20,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
7 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
8 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
9 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
10 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
11 | ***3041** | CRISTINA | CÁNOVAS PASTOR | 22,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
12 | ***2238** | JUAN FRANCISCO | LLORENS PLANELLES | 20,350 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
13 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |