Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Vall d'Alba. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 17/09/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8194** | JOKIN | FEROS ORTIZ DE ZÁRATE | 58,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 43,750 | Si | ||
| 9 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
| 10 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
| 11 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si | ||
| 12 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 35,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si | ||
| 14 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 16 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
| 17 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 33,990 | Si | ||
| 2 | ***5682** | YANN JAVIER | MEDINA SÁNCHEZ-CASTRO | 32,770 | Si | ||
| 3 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 20,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

