Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Vall d'Alba. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 24/11/2024
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 55,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 53,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
6 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 46,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
8 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
9 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
10 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 33,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
12 | ***3310** | OSCAR | VILLANUEVA DIEZ | 27,050 | Si | ||
13 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
14 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***8186** | PATRICK | ALCARAZ LÓPEZ | 27,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
17 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
18 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 52,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
19 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
20 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
2 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
3 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |