Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Segorbe. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5472** | JUAN JOSÉ | LULL ZORÍO | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***0806** | NURIA | MARTINEZ SAMBERNARDO | 47,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***5898** | LUIS | CARCEL ROIG | 44,130 | Si | ||
| 13 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 44,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si | ||
| 15 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
| 16 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,360 | Si | ||
| 17 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si | ||
| 18 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 35,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***0388** | EMILIO | MORA CATALÁN | 34,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 32,400 | Si | ||
| 21 | ***3683** | SANTIAGO | ENRÍQUEZ PÉREZ | 30,580 | Si | ||
| 22 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si | Puntuació provisional - Període de reclamacions | |
| 23 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 24 | ***7004** | AMELIA | CADENAS GONZALEZ | 26,880 | Si | ||
| 25 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 26 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***9509** | JOSÉ RAMÓN | PLAZA VALERA | 25,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 28 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 58,950 | Si | ||
| 29 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 21,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 2 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 3 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 4 | ***1481** | ANDRÉS | CORACHÁN PEREZ | 19,550 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 5 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 20,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |

