Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 10/04/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3217** | RAFAEL | DEL VALLE SANZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***7332** | ANTONIO | MARTINEZ CARRASCO | 76,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8719** | JUAN | LOPEZ FERRIZ | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0725** | JUAN | GARCÍA LÓPEZ | 63,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ****2124* | PAULA FLORENCIA | PUGGIONI . | 62,000 | Si | ||
| 6 | ***6863** | CRISTINA | MARTINEZ REQUENA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***9586** | CONCEPCIÓN | PÉREZ DE LOS RÍOS | 58,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***0790** | NEREA | FORTUNY MARZO | 54,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***2134** | ÓSCAR JAVIER | LÓPEZ GUERRERO | 54,400 | Si | ||
| 10 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 53,600 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 11 | ***0011** | DAVID | BAÑOS MIMO | 52,700 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***6357** | MARIA | SANCHEZ DE LA CRUZ | 51,200 | Si | ||
| 13 | ***6637** | NURIA | SÁNCHEZ LABRADOR | 50,400 | Si | ||
| 14 | ***6046** | JOSEP LLUÍS | NIETO BORJA | 50,400 | Si | ||
| 15 | ***1611** | SERGIO | CABEZAS ZARAGOZA | 50,400 | Si | ||
| 16 | ***7495** | MARIA | GINER BOIX | 48,000 | Si | ||
| 17 | ***9474** | CRISTINA | ZARZUELA PLAZA | 48,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***4087** | JUAN CARLOS | ARACIL DE SADA | 48,000 | Si | ||
| 19 | ***3298** | JUAN JOSÉ | GONZÁLEZ MOLINA | 47,200 | Si | ||
| 20 | ***7313** | JHOHANA | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 45,600 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 21 | ***9796** | FCO. JAVIER | COTARELO REGLERO | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***5280** | JOSE | ROA VALENCIA | 44,800 | Si | ||
| 23 | ***6820** | JOSE | TERRON MUÑOZ | 44,000 | Si | ||
| 24 | ***2039** | JUAN | CORTES MARTINEZ | 43,200 | Si | ||
| 25 | ***8246** | JOSE | ROMEU GASCO | 42,300 | Si | ||
| 26 | ***2219** | MÓNICA | HIDALGO JIMÉNEZ | 40,800 | Si | ||
| 27 | ***2616** | MIGUEL | COLL SANCHEZ | 38,600 | Si | ||
| 28 | ***1178** | JUAN MANUEL | HERRERA CONCEJO | 38,400 | Si | ||
| 29 | ***2993** | RAMON | IBORRA PASTOR | 38,400 | Si | ||
| 30 | ***4734** | VICENTE ANTONIO | RABAZA LLORCA | 37,600 | Si | ||
| 31 | ***6799** | EDGAR | PUIG TEBA | 36,400 | Si | ||
| 32 | ***1026** | ALVARO | CAYUELA CAPUTTO | 36,200 | Si | ||
| 33 | ***1749** | JUAN JESÚS | CÁNOVAS LÓPEZ | 35,700 | Si | ||
| 34 | ***6252** | IRENE | GARCÍA RUIZ | 35,200 | Si | ||
| 35 | ***2803** | MARÍA VICTORIA | GARCÍA-SALMONES PÉREZ | 34,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 36 | ***6980** | PATRICIA | GARCIA AMADOR | 34,400 | Si | ||
| 37 | ***8419** | LUIS MANUEL | DA SILVA TORRES | 34,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 38 | ***9349** | ANGEL SEBASIAN | MUELT MULET | 34,200 | Si | ||
| 39 | ***2559** | HELENA | ARENAS CAYUELAS | 33,600 | Si | ||
| 40 | ***5357** | FRANCISCO JAVIER | MOYA CARRASCO | 31,700 | Si | ||
| 41 | ***2306** | MARÍA TERESA | MARTÍNEZ PÉREZ | 31,200 | Si | ||
| 42 | ***4399** | DAVID | SERRANO GONZÁLEZ | 60,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 43 | ***8947** | DANIEL | BALLESTEROS GARCÍA | 54,400 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 44 | ***0560** | BERNARDO | CABRERA CALDES | 42,400 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 45 | ***8695** | MAITE | CUERVA BARBERA | 59,400 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9987** | DAVID | MORENO NAVARRO MORENO NAVARRO | 56,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***3242** | JOSE PEDRO | PEREZ ARMENTEROS | 37,140 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***7187** | RAQUEL | HUEDO TORNERO | 31,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***0722** | FERNANDO | SANCHEZ SANCHIS | 29,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***5866** | RAUL | GOMEZ SANCHEZ | 28,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***7814** | ALBERTO JAVIER | GARCÍA ALONSO | 26,600 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***6585** | JOSE MANUEL | ALEMAÑ SÁEZ | 26,600 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 25,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***8575** | SALVADOR | VIVES MOÑINO | 24,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***2811** | LIDUINA | DE SOUZA DE SOUZA | 24,250 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***4289** | MANUEL | PÉREZ CAMPILLO | 21,400 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 12 | ***7117** | FCO JAVIER | DE LA COBA AGUAYO | 20,900 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ****9604* | KAREN DAYANNA | LAGUADO PRADA | 16,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 14 | ***1614** | ÁNGEL | GUTIÉRREZ VARAS | 16,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ****1149* | CHINYERE | CHIJIOKE IHEJIETO | 16,600 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 16 | ***8295** | BORJA | MALONDA MARTIN | 16,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ****9176* | BRUNO RENÉ | BATOUMEN TCHOUITCHOUI | 15,900 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***9381** | ANA | RODRIGUEZ GUTIERREZ | 15,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***6400** | JUAN | TORRES MOYANO | 13,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 20 | ***4067** | ENCARNI | MALO PEREZ | 12,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 21 | ***8200** | FRANCISCO MANUEL | QUIROS HURTADO | 12,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 22 | ***8546** | JUAN | MUNERA TORRÓ | 12,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 23 | ***3993** | JESUS | RODRIGO ESPINOSA | 11,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***9961** | ANTONIO | PALACIOS ARAN | 30,300 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 25 | ****3226* | JESÚS MANUEL | VÁSQUEZ BRICEÑO | 23,200 | Si | Pendent de revisar la baremació | |

