Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 17/07/2025
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***8599** | MARÍA ISABEL | ESPINÓS GARCÍA | 78,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***4001** | ANA | LAGUNA SEGOVIA | 56,560 | Si | ||
3 | ***9270** | IRENE | LÓPEZ CHOFRE | 48,900 | Si | ||
4 | ***8206** | BEGOÑA | VALLS CARBONELL | 45,527 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***8380** | MERCEDES | AGUILAR PLANELLS | 45,360 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***7209** | ARTURO | PALENCIA LOZANO | 44,193 | Si |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|