Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'OPERADORS I OPERADORES D'ECOPARCS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 13/05/2025
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***9337** | JOSE MANUEL | BROTONS MORA | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
2 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
3 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 46,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 41,500 | Si | ||
5 | ****9700* | ALEJANDRO | RODRIGUEZ ZAPATA | 39,000 | Si | ||
6 | ***5541** | JORGE | BLASCO VALERA | 38,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***0614** | FIDEL | VERA BAENA | 55,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
8 | ***6306** | MIRACLE | CLIMENT TOMAS | 42,800 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5177** | ILDEFONSO | ALBERTO BELTRÁN | 49,100 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |