Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Llíria )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9859** | ADELAIDA | ARTIGADO GARRIDO | 65,530 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***9132** | MARÍA JOSÉ | MOYA TERUEL | 39,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***8660** | WILSON FERNANDO | OLMEDO TORRES | 20,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 17,940 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 5,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 0,250 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |

