Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Alcoi )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 61,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 46,750 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 43,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***5652** | LUIS | GIMÉNEZ CANALES | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 51,140 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 33,170 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 29,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 28,400 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***1954** | RAUL | GONZÁLEZ CAÑAMAS | 27,370 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 26,420 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 25,080 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***0152** | YURIY | RODRIGO GISBERT | 20,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 18,780 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 17,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 15,080 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 14 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ***3535** | JOSE | CALABUIG MORENO | 6,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***8242** | ABEL | BOIX TORTOSA | 5,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ***7688** | JAVIER | GONZALVEZ SANCHEZ | 4,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***7498** | RAFAEL | GILABERT SÁNCHEZ | 2,160 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 20 | ***5815** | MARÍA | GÓMEZ BELLIDO | 0,600 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 21 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 22 | ***1031** | SERGIO | ALBORS TORREGROSA | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |

