Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Altea )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***1954** | RAUL | GONZÁLEZ CAÑAMAS | 27,370 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***7688** | JAVIER | GONZALVEZ SANCHEZ | 4,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |

