Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***0093** | PAMELA | AGUDO PASCUAL | 63,000 | Si | ||
2 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 61,500 | Si | ||
3 | ***9306** | JAVIER | QUILIS EYEGUE | 61,500 | Si | ||
4 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 61,300 | Si | ||
5 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 59,000 | Si | ||
7 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
8 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 56,000 | Si | ||
9 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 54,500 | Si | ||
10 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 54,000 | Si | ||
11 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
12 | ***5268** | CAMELIA ELENA | UDROIU UDROIU | 49,600 | Si | ||
13 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
2 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
3 | ***8077** | JOSÉ MIGUEL | GUALDA BARCHIN | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
4 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
5 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***7620** | JUAN MANUEL | SALMADOR SERRA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |