Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/10/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1666** | DANIEL | GONZALEZ MOLERO | 72,000 | Si | ||
2 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 67,635 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***8603** | MARCOS | RAMOS LLOPIS | 66,300 | Si | ||
4 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 61,500 | Si | ||
5 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 61,300 | Si | ||
6 | ***5806** | LAURA | ARACIL VIZCAÍNO | 61,250 | Si | ||
7 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***8498** | SANTIAGO | SAFONT ARTOLA | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ****3738* | JULIANA | DIAS DE MORAIS | 60,000 | Si | ||
10 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | ||
11 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 59,000 | Si | ||
12 | ***8719** | ALBERT | DUCH MERCADÉ | 59,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
14 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | ||
15 | ***0794** | JOSÉ MARIA | REYES ESCUDERO | 56,500 | Si | ||
16 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 56,000 | Si | ||
17 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 54,500 | Si | ||
18 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
19 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 48,125 | Si | ||
20 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | ||
21 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 43,250 | Si | ||
22 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
23 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 39,500 | Si | ||
24 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 38,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
26 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 41,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***7599** | PAU | MORELL MARTÍN | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 7,300 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
2 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
3 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 0,750 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
6 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***1202** | NANCY MILENA | ARISTIZABAL ROJAS | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
8 | ***4402** | LEONARDO | ROSELLO MELNYCHUK | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
9 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
10 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
11 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
12 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |