Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5540** | MARIA ILUMINADA | VIDAL SENTANDREU | 73,675 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 67,635 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***2236** | JUAN MANUEL | MORENO RONDA | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***5993** | RUBEN | ESPUCH ESTEVE | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***9295** | LOURDES | ALBIACH GALÁN | 63,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***0093** | PAMELA | AGUDO PASCUAL | 63,000 | Si | ||
7 | ***8937** | FCO SALVADOR | HERNÁNDEZ CABANES | 62,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 61,500 | Si | ||
9 | ***9306** | JAVIER | QUILIS EYEGUE | 61,500 | Si | ||
10 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 61,300 | Si | ||
11 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***3208** | ÁXEL | SILVA GIL | 60,691 | Si | ||
13 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 59,800 | Si | ||
14 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | ||
15 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 59,000 | Si | ||
16 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
17 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | ||
18 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 58,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
19 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 56,000 | Si | ||
20 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 54,500 | Si | ||
21 | ***1281** | MARIA CASTA | CARRETERO SÁNCHEZ | 54,000 | Si | ||
22 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 54,000 | Si | ||
23 | ***4020** | FRANCESC | OLTRA FERRER | 54,000 | Si | ||
24 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
25 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 52,000 | Si | ||
26 | ***6156** | ÓSCAR | IVARS PÉREZ | 52,000 | Si | ||
27 | ***5268** | CAMELIA ELENA | UDROIU UDROIU | 49,600 | Si | ||
28 | ***1837** | JUAN ANTONIO | GIL CERDAN | 49,000 | Si | ||
29 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 46,000 | Si | ||
30 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 43,250 | Si | ||
31 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | ||
32 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 39,500 | Si | ||
33 | ***7882** | ANGELES | GALINDO MARTIN | 34,000 | Si | ||
34 | ***1612** | RUBEN | ESCRIVA LORENTE | 41,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
35 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada | Puntuación provisional - Periodo de reclamaciones |
36 | ***7599** | PAU | MORELL MARTÍN | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1591** | FRANCISCO | BERENGUER MAZON | 26,000 | No | ||
2 | ***3220** | YOLANDA MAYRA | GUILLEN PENA | 17,000 | Si | ||
3 | ***8839** | RAMÓN | ENGUITA LEDO | 8,000 | No | ||
4 | ***9807** | JOSE | CABRERA FONT | 7,500 | Si | ||
5 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 7,300 | No | ||
6 | ***8022** | VÍCTOR HUGO | MARTÍNEZ SAAVEDRA | 5,600 | No | ||
7 | ***7109** | MARINA | GUTIERREZ GOMEZ | 3,000 | No | ||
8 | ***5783** | VICENTA | MENDOZA BRIZ | 3,000 | No | ||
9 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 3,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
10 | ***2262** | SANCHO ADRIAN | RODRIGUEZ SANCHEZ | 2,400 | No | ||
11 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | ||
12 | ***3083** | ALEXIS | GOSALBEZ MARTIN | 0,300 | No | ||
13 | ***3069** | ANASTASIA | PISAREVSKAYA ADAMCHERKAYA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | No | ||
15 | ***7329** | JORGE | MARTÍNEZ VALDES | 0,000 | Si | ||
16 | ***5267** | JUAN CARLOS | ESTAÑ NORTES | 0,000 | Si | ||
17 | ***8465** | JAUME | FERRER DOMINGUEZ | 0,000 | Si | ||
18 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 0,000 | Si | ||
19 | ***2890** | HUGO | GARCÍA DE LA ROSA | 0,000 | No | ||
20 | ***4402** | LEONARDO | ROSELLO MELNYCHUK | 0,000 | Si | ||
21 | ***7557** | MARIO | ARANDA LAZCANO | 0,000 | Si | ||
22 | ***6126** | ALEJANDRO | REGUILON ÁLVAREZ | 0,000 | Si | ||
23 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
24 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 5,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
28 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***8077** | JOSÉ MIGUEL | GUALDA BARCHIN | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
31 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | Renuncia Injustificada | |
32 | ***7620** | JUAN MANUEL | SALMADOR SERRA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |