Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Xàtiva )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | ||
| 5 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 57,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 52,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 46,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 14 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | ||
| 15 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***9966** | MIGUEL | GUZMÁN LAHOZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si | ||
| 18 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 19 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

