Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Alcoi )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 61,370 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***5416** | JUAN CARLOS | IBORRA CANO | 61,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | ||
| 10 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***7363** | RAQUEL | GOMIS VICEDO | 55,370 | Si | ||
| 12 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | ||
| 13 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si | ||
| 15 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | ||
| 18 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | ||
| 19 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 21 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 22 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 35,270 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |

