Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 73,450 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 63,760 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | ||
| 4 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,000 | Si | ||
| 6 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si | ||
| 7 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 54,360 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | ||
| 9 | ***7110** | INGRID | TUSELL DOMINGO | 49,190 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 48,900 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 45,590 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | ||
| 14 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 44,840 | Si | ||
| 15 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,690 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si | ||
| 18 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,490 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 39,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 20 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 38,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 21 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | ||
| 22 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,950 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 23 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 37,600 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 25 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 34,190 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 26 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 33,520 | Si | ||
| 27 | ***9809** | MARIA | TORRES OMEDES | 31,680 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 28 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 29 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
| 30 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 28,460 | Si | ||
| 31 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 32 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||

