Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA INTERIOR (Vall de Cofrentes, Plana Utiel-Requena, Rincón de Ademuz, Serranos) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | ||
| 2 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 57,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***9254** | JOSE VICENTE | RAMIREZ ORTIZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,280 | Si | ||
| 5 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | ||
| 6 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si | ||
| 7 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 8 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
| 9 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | ||
| 10 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si | ||
| 11 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 13 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 14 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 15 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | ||
| 16 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 17 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 46,000 | Si | ||

