Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/09/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0177** | JAVIER | LÓPEZ MARTÍNEZ | 68,750 | Si | ||
| 2 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ****4704* | RUMEN | DIMITROV HRISTOV | 62,500 | Si | ||
| 4 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***4052** | ESTHER | VILAR LÓPEZ | 59,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
| 7 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***0794** | JOSÉ MARIA | REYES ESCUDERO | 56,500 | Si | ||
| 9 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***6015** | IGNACIO JAVIER | CANSECO GARRIDO | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | Si | ||
| 3 | ***8760** | JUAN PEDRO | EXPÓSITO LUDEÑA | 0,000 | Si | ||
| 4 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
| 5 | ***8601** | LISA ALEJANDRA | GUTIERREZ SANCHEZ | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 6 | ***2640** | CECILIA JANET | DIAZ GRASSETTO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 7 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***1427** | ALEJANDRO | GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***8880** | JUAN EMILIO | GÓMEZ PALOMARES | 0,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 11 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

