Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 2 | ***5358** | DAVID | RICO RIQUELME | 61,000 | Si | ||
| 3 | ***5367** | MARLHYP SOLEM | CASTRO LA ROSA | 60,300 | Si | ||
| 4 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***0772** | CARMEN | MAZARIAS FORES | 59,000 | Si | ||
| 6 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 7 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***6015** | IGNACIO JAVIER | CANSECO GARRIDO | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***1521** | JUAN JOSÉ | HERNÁNDEZ HEREDIA | 50,000 | Si | ||
| 10 | ***5268** | CAMELIA ELENA | UDROIU UDROIU | 49,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***4299** | ROSA CARMEN | ESTEVE RODRIGUEZ | 45,500 | Si | ||
| 12 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | ||
| 13 | ***5855** | JOSE MARÍA | GÓMEZ PORTILLO | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | ||
| 15 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 60,000 | Si | ||
| 16 | ***7934** | PABLO MANUEL | MORENO ANCCO | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 17 | ****9673* | FRANCO | TORRES D´AMICO | 73,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 18 | ***7697** | DAVID GERARD | SANTA CRUZ ALVARADO | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***4116** | NOELIA | SELMA MONSERRAT | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 21 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 22 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 36,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0245** | NOELIA | GARCIA MONFORT | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 2 | ***9130** | RUBÉN | FERRANDO FABRA | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8880** | JUAN EMILIO | GÓMEZ PALOMARES | 0,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***2640** | CECILIA JANET | DIAZ GRASSETTO | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | Si | ||
| 7 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***6397** | ÁNGEL VICENTE | PRATS MUSEROS | 0,000 | Si | ||
| 9 | ***8077** | JOSÉ MIGUEL | GUALDA BARCHIN | 0,000 | Si | ||
| 10 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 11 | ***1202** | NANCY MILENA | ARISTIZABAL ROJAS | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***1427** | ALEJANDRO | GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***3872** | JUAN PEDRO | VAQUERO GARCÍA | 0,000 | Si | ||
| 14 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
| 15 | ****8532* | MOHAMED | AIT TAGMI | 0,000 | Si | ||
| 16 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | ||
| 17 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | ||
| 18 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 20 | ***8601** | LISA ALEJANDRA | GUTIERREZ SANCHEZ | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

