Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 23/08/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5342** | JOAQUÍN | LOZANO CELDRÁN | 87,000 | Si | ||
2 | ***7237** | ALEX ADRIAN | MORENO LOPEZ | 69,250 | Si | ||
3 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 64,500 | Si | ||
4 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | ||
5 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 63,750 | Si | ||
6 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 63,750 | Si | ||
7 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 62,550 | Si | ||
8 | ***8498** | SANTIAGO | SAFONT ARTOLA | 62,250 | Si | ||
9 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 61,750 | Si | ||
10 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 60,250 | Si | ||
11 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 60,250 | Si | ||
12 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | ||
13 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
14 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | ||
15 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 58,500 | Si | ||
16 | ***6289** | CRISTINA | GALINDO BONASTRE | 56,500 | Si | ||
17 | ***0794** | JOSÉ MARIA | REYES ESCUDERO | 56,500 | Si | ||
18 | ***0463** | ELVIRA | MARTINEZ ESPI | 52,000 | Si | ||
19 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 46,250 | Si | ||
20 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | ||
21 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | ||
22 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 38,125 | Si | ||
23 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
24 | ***0276** | RAFAEL | CHANZÁ GONZÁLEZ | 34,000 | Si | ||
25 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | ||
26 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 60,000 | Si | ||
27 | ***7599** | PAU | MORELL MARTÍN | 54,000 | Si | ||
28 | ***6156** | ÓSCAR | IVARS PÉREZ | 52,000 | Si | ||
29 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
31 | ***7695** | MARIA LORETO | GARRIDO VIDAL | 61,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
32 | ***6269** | MARIA VICTORIA | PLAZA GARCIA | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
33 | ***0675** | VICENTE | HERNANDEZ VERDUCH | 56,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
34 | ****9004* | DIANA ANDREA | ROMERO GALINDO | 55,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
35 | ****4639* | EUGENIA INES | BUSTOS BUSTOS | 54,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
36 | ***2513** | VICENTE | SERRANO MARTÍNEZ | 44,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
37 | ***8915** | BORJA | CORTÉS MARTÍN | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
38 | ***1206** | CRISTINA | LLORENS VALLS | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
39 | ***9134** | SABINA MARIA | ORTELLS CASTELLS | 56,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
40 | ***4116** | NOELIA | SELMA MONSERRAT | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
41 | ***7934** | PABLO MANUEL | MORENO ANCCO | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
42 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | Renuncia Injustificada | |
43 | ***9448** | MARÍA DOLORES | SOLOZANO MARTÍNEZ | 57,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7329** | JORGE | MARTÍNEZ VALDES | 22,000 | Si | ||
2 | ***3779** | ANDREA | SÁNCHEZ ALIAGA | 2,900 | Si | ||
3 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | ||
4 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | ||
5 | ***8022** | VÍCTOR HUGO | MARTÍNEZ SAAVEDRA | 1,000 | Si | ||
6 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | ||
7 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 0,900 | Si | ||
8 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 0,300 | Si | ||
9 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | Si | ||
10 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
11 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
12 | ***5783** | VICENTA | MENDOZA BRIZ | 0,000 | Si | ||
13 | ***8144** | LAURA | BORRAS REQUENA | 0,000 | Si | ||
14 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | ||
15 | ***7139** | GUILLERMO | MUÑOZ HERNANDEZ | 0,000 | Si | ||
16 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 0,000 | Si | ||
17 | ***4402** | LEONARDO | ROSELLO MELNYCHUK | 0,000 | Si | ||
18 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 0,000 | Si | ||
19 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
20 | ****8532* | MOHAMED | AIT TAGMI | 0,000 | Si | ||
21 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | ||
22 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | ||
23 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | ||
24 | ***0812** | RAMÓN | SANCHO RUIZ | 2,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***9081** | MANEL | MOLTÓ VALLS | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
26 | ****6857* | JUAN MANUEL | ESONO BINDANG | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***7338** | STEPANIDA | CHIOSA GRECU | 0,900 | Si | Renuncia Injustificada | |
28 | ***4908** | MARINA | BERNAL I RIPOLLÉS | 6,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***5198** | SOUMIYA | ER RAHHALI GHOUZILI | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***6455** | ANDREA | UREÑA GIMENEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
31 | ***0245** | NOELIA | GARCIA MONFORT | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
32 | ***9130** | RUBÉN | FERRANDO FABRA | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
33 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
34 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
35 | ***1202** | NANCY MILENA | ARISTIZABAL ROJAS | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
36 | ***1427** | ALEJANDRO | GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
37 | ***8880** | JUAN EMILIO | GÓMEZ GOMEZ PALOMARES | 0,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |