Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 03/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1666** | DANIEL | GONZALEZ MOLERO | 76,050 | Si | ||
| 2 | ***0363** | JOSE ANTONIO | MORENO MAÑEZ | 71,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8603** | MARCOS | RAMOS LLOPIS | 69,050 | Si | ||
| 4 | ***0177** | JAVIER | LÓPEZ MARTÍNEZ | 68,750 | Si | ||
| 5 | ***0207** | ROSANA | GONZÁLEZ LÓPEZ | 64,600 | Si | ||
| 6 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 64,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 64,000 | Si | ||
| 8 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 63,750 | Si | ||
| 10 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 63,750 | Si | ||
| 11 | ****4130* | VALERIE | MICHELLE LENHARDT | 63,000 | Si | ||
| 12 | ****3738* | JULIANA | DIAS DE MORAIS | 62,750 | Si | ||
| 13 | ***0787** | JOSÉ JOAQUÍN | GARCIA POVEDA | 62,750 | Si | ||
| 14 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 62,550 | Si | ||
| 15 | ***8498** | SANTIAGO | SAFONT ARTOLA | 62,250 | Si | ||
| 16 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 61,750 | Si | ||
| 17 | ***8591** | LORENA | PAREDES CANO | 61,500 | Si | ||
| 18 | ***7695** | MARIA LORETO | GARRIDO VIDAL | 61,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***8866** | MIGUEL | SERRA BONET | 60,900 | Si | ||
| 20 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 60,250 | Si | ||
| 21 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 60,250 | Si | ||
| 22 | ***8915** | BORJA | CORTÉS MARTÍN | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 23 | ***1837** | JUAN ANTONIO | GIL CERDAN | 59,750 | Si | ||
| 24 | ***7697** | DAVID GERARD | SANTA CRUZ ALVARADO | 59,500 | Si | ||
| 25 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 26 | ***8719** | ALBERT | DUCH MERCADÉ | 59,000 | Si | ||
| 27 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
| 28 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 29 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 58,500 | Si | ||
| 30 | ***5806** | LAURA | ARACIL VIZCAÍNO | 58,000 | Si | ||
| 31 | ***1206** | CRISTINA | LLORENS VALLS | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 32 | ***7934** | PABLO MANUEL | MORENO ANCCO | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 33 | ***9448** | MARÍA DOLORES | SOLOZANO MARTÍNEZ | 57,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 34 | ***0794** | JOSÉ MARIA | REYES ESCUDERO | 56,500 | Si | ||
| 35 | ***4116** | NOELIA | SELMA MONSERRAT | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 36 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 55,000 | Si | ||
| 37 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 54,600 | Si | ||
| 38 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 54,000 | Si | ||
| 39 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
| 40 | ***0463** | ELVIRA | MARTINEZ ESPI | 52,000 | Si | ||
| 41 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 46,250 | Si | ||
| 42 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | ||
| 43 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | ||
| 44 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 45 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | ||
| 46 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 38,125 | Si | ||
| 47 | ***5855** | JOSE MARÍA | GÓMEZ PORTILLO | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 48 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 36,500 | Si | ||
| 49 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
| 50 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | ||
| 51 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 60,000 | Si | ||
| 52 | ***3726** | JAVIER | VERA SANCHIZ | 61,250 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 53 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 59,134 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 54 | ***6021** | CLARA | DE AGUILERA DE AGUILERA OCAÑA | 53,750 | Si | Renuncia Injustificada | |

