Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 07/10/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1666** | DANIEL | GONZALEZ MOLERO | 76,050 | Si | ||
2 | ***8603** | MARCOS | RAMOS LLOPIS | 69,050 | Si | ||
3 | ***0177** | JAVIER | LÓPEZ MARTÍNEZ | 68,750 | Si | ||
4 | ***0093** | PAMELA | AGUDO PASCUAL | 65,750 | Si | ||
5 | ***0207** | ROSANA | GONZÁLEZ LÓPEZ | 64,600 | Si | ||
6 | ***5203** | JHONN WLADEMIR | PACHECO BALDEON | 64,500 | Si | ||
7 | ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 64,000 | Si | ||
8 | ***0969** | SERENA | PONS PORTOLÉS | 63,750 | Si | ||
9 | ***8600** | ROCÍO | FOLCH LIZCANO | 63,750 | Si | ||
10 | ****3738* | JULIANA | DIAS DE MORAIS | 62,750 | Si | ||
11 | ***2268** | FRANCISCO JAVIER | MUCHOLA CHAVES | 62,550 | Si | ||
12 | ***8498** | SANTIAGO | SAFONT ARTOLA | 62,250 | Si | ||
13 | ***5610** | RUBÉN | CLEMENTE NAVARRO | 61,750 | Si | ||
14 | ***8866** | MIGUEL | SERRA BONET | 60,900 | Si | ||
15 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 60,250 | Si | ||
16 | ****4092* | LUZ ADRIANA | TORO GOMEZ | 60,250 | Si | ||
17 | ***7697** | DAVID GERARD | SANTA CRUZ ALVARADO | 59,500 | Si | ||
18 | ***8719** | ALBERT | DUCH MERCADÉ | 59,000 | Si | ||
19 | ***8093** | JANETTE MARLENY | NOBLEJAS SEDANO | 58,500 | Si | ||
20 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 58,500 | Si | ||
21 | ***5806** | LAURA | ARACIL VIZCAÍNO | 58,000 | Si | ||
22 | ***0794** | JOSÉ MARIA | REYES ESCUDERO | 56,500 | Si | ||
23 | ***0878** | ALFREDO | VAQUERO CORTES | 55,000 | Si | ||
24 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 54,600 | Si | ||
25 | ***6015** | IGNACIO JAVIER | CANSECO GARRIDO | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
27 | ***0463** | ELVIRA | MARTINEZ ESPI | 52,000 | Si | ||
28 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 46,250 | Si | ||
29 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | ||
30 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | ||
31 | ***7835** | CLAUDIA MARCELA | ESTRADA CHICA | 40,000 | Si | ||
32 | ***9689** | JOSE ANTONIO | MENGUAL MARIN | 38,125 | Si | ||
33 | ***5855** | JOSE MARÍA | GÓMEZ PORTILLO | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
34 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 36,500 | Si | ||
35 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
36 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | ||
37 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 60,000 | Si | ||
38 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
39 | ***7695** | MARIA LORETO | GARRIDO VIDAL | 61,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
40 | ***8915** | BORJA | CORTÉS MARTÍN | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
41 | ***1206** | CRISTINA | LLORENS VALLS | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
42 | ***9134** | SABINA MARIA | ORTELLS CASTELLS | 56,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
43 | ***4116** | NOELIA | SELMA MONSERRAT | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
44 | ***7934** | PABLO MANUEL | MORENO ANCCO | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
45 | ***9448** | MARÍA DOLORES | SOLOZANO MARTÍNEZ | 57,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
46 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
47 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
48 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
49 | ***6729** | SORAYA | JURADO VENTEO | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***3779** | ANDREA | SÁNCHEZ ALIAGA | 2,900 | Si | ||
2 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | ||
3 | ***8601** | LISA ALEJANDRA | GUTIERREZ SANCHEZ | 1,000 | Si | ||
4 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***8022** | VÍCTOR HUGO | MARTÍNEZ SAAVEDRA | 1,000 | Si | ||
6 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 0,900 | Si | ||
7 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 0,300 | Si | ||
8 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | Si | ||
9 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
10 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
11 | ***8144** | LAURA | BORRAS REQUENA | 0,000 | Si | ||
12 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | ||
13 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 0,000 | Si | ||
14 | ***4402** | LEONARDO | ROSELLO MELNYCHUK | 0,000 | Si | ||
15 | ***1288** | DANIEL | VIVES OLLER | 0,000 | Si | ||
16 | ****8532* | MOHAMED | AIT TAGMI | 0,000 | Si | ||
17 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | ||
18 | ***5955** | SONIA | VIDAL GREGORI | 13,000 | Si | ||
19 | ***6089** | INSAF | BOURAMDANE HMATA | 0,900 | Si | ||
20 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 3,000 | Si | ||
21 | ***0245** | NOELIA | GARCIA MONFORT | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
22 | ***9130** | RUBÉN | FERRANDO FABRA | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
23 | ***7542** | MARÍA CONCEPCIÓN | VARGAS FERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
24 | ***0896** | MARÍA | RODRÍGUEZ SERRANO | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
25 | ***1202** | NANCY MILENA | ARISTIZABAL ROJAS | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
26 | ***1427** | ALEJANDRO | GARCIA MARTINEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
27 | ***8880** | JUAN EMILIO | GÓMEZ GOMEZ PALOMARES | 0,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
28 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***7139** | GUILLERMO | MUÑOZ HERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***7338** | STEPANIDA | CHIOSA GRECU | 0,900 | Si | Renuncia Injustificada |