Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 05/05/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0207** | ROSANA | GONZÁLEZ LÓPEZ | 64,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***8937** | FCO SALVADOR | HERNÁNDEZ CABANES | 64,400 | Si | ||
| 3 | ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***0787** | JOSÉ JOAQUÍN | GARCIA POVEDA | 62,750 | Si | ||
| 5 | ***5839** | ERNESTO | CARBONELL CALERO | 62,250 | Si | ||
| 6 | ***8591** | LORENA | PAREDES CANO | 61,500 | Si | ||
| 7 | ***3726** | JAVIER | VERA SANCHIZ | 61,250 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 60,250 | Si | ||
| 9 | ***8915** | BORJA | CORTÉS MARTÍN | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 60,000 | Si | ||
| 11 | ***1837** | JUAN ANTONIO | GIL CERDAN | 59,750 | Si | ||
| 12 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 58,500 | Si | ||
| 13 | ***5806** | LAURA | ARACIL VIZCAÍNO | 58,000 | Si | ||
| 14 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 56,000 | Si | ||
| 15 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 54,600 | Si | ||
| 16 | ***1772** | CAROLINA | GASCON GALVAÑ | 54,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***6021** | CLARA | DE AGUILERA DE AGUILERA OCAÑA | 53,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 18 | ***0463** | ELVIRA | MARTINEZ ESPI | 52,000 | Si | ||
| 19 | ***7014** | FRANCISCO | NAVALÓN AMORÓS | 46,250 | Si | ||
| 20 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | ||
| 21 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 36,500 | Si | ||
| 22 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
| 23 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 30,000 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3779** | ANDREA | SÁNCHEZ ALIAGA | 2,900 | Si | ||
| 2 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | ||
| 3 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 0,900 | Si | ||
| 5 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 0,300 | Si | ||
| 6 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
| 7 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 8 | ***8144** | LAURA | BORRAS REQUENA | 0,000 | Si | ||
| 9 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | ||
| 10 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | ||
| 11 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 3,000 | Si | ||

