Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Tractament de RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 60,756 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***2603** | LUIS | RAMOS QUILEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***5888** | JAVIER | RIPOLL FERRANDIZ | 36,500 | Si | ||
| 4 | ***4595** | JUAN ANGEL | LOPEZ PALACIOS | 36,500 | Si | ||
| 5 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 30,000 | Si | ||
| 6 | ***6902** | FRANCISCO | ESTEVE REQUENA | 44,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***3779** | ANDREA | SÁNCHEZ ALIAGA | 2,900 | Si | ||
| 2 | ***2313** | CRISTINA | NAVARRO GÓMEZ | 1,500 | Si | ||
| 3 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 0,900 | Si | ||
| 5 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 0,300 | Si | ||
| 6 | ***5935** | JOSEFA | SÁEZ FERNÁNDEZ | 0,000 | Si | ||
| 7 | ***7150** | RAQUEL | CASTILLO MARTINEZ | 0,000 | Si | ||
| 8 | ***8144** | LAURA | BORRAS REQUENA | 0,000 | Si | ||
| 9 | ***8155** | RUBÉN | QUILES BOTELLA | 0,000 | Si | ||
| 10 | ***3586** | GABRIEL | UGEDA PALAO | 0,000 | Si | ||
| 11 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 3,000 | Si | ||

