Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***5367** | MARLHYP SOLEM | CASTRO LA ROSA | 60,300 | Si | ||
| 3 | ***4116** | NOELIA | SELMA MONSERRAT | 55,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 55,000 | Si | ||
| 5 | ***7834** | RAFA | CHOVER MURILLO | 54,000 | Si | ||
| 6 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 52,300 | Si | ||
| 7 | ***6789** | MILAGROS | CHUST NAVARRO | 52,000 | Si | ||
| 8 | ***1521** | JUAN JOSÉ | HERNÁNDEZ HEREDIA | 50,000 | Si | ||
| 9 | ***4299** | ROSA CARMEN | ESTEVE RODRIGUEZ | 45,500 | Si | ||
| 10 | ***3717** | JOSÉ MIGUEL | GINER SULLER | 44,000 | Si | ||
| 11 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 12 | ***5855** | JOSE MARÍA | GÓMEZ PORTILLO | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***8150** | JOEL | MUSUY CIFUENTES | 54,000 | Si | ||
| 14 | ***4130** | DAVID | LLAVERO SANCHEZ | 60,000 | Si | ||
| 15 | ***7697** | DAVID GERARD | SANTA CRUZ ALVARADO | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 16 | ***7934** | PABLO MANUEL | MORENO ANCCO | 57,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 17 | ***9448** | MARÍA DOLORES | SOLOZANO MARTÍNEZ | 57,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

