Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 05/05/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 67,635 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 2 | ***1936** | LUIS ALBERTO | SANTOS PÉREZ | 64,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ***2371** | JUAN JOSÉ | MUÑOZ LUCENA | 59,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***2711** | SONIA | MUÑOZ LUCENA | 58,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***3083** | ALEXIS | GOSALBEZ MARTIN | 58,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 56,000 | Si | ||
| 7 | ***6021** | CLARA | DE AGUILERA DE AGUILERA OCAÑA | 53,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***6015** | IGNACIO JAVIER | CANSECO GARRIDO | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***0307** | ELISA ROSA | SIALO DIKUASA | 41,500 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 10 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 30,000 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 1,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***3180** | ALEJANDRO | TARRAGA CASTILLO | 1,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 3 | ***1406** | ÁNGELA PAOLA | GUZMAN AGUILAR | 0,000 | Si | ||
| 4 | ***7139** | GUILLERMO | MUÑOZ HERNANDEZ | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

