Llistat

BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OPERARIS PREVENCIO I VIGILÀNCIA

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 14/06/2025


Ordre de crida DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres Estat
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***4646** JUAN JOSÉ TORRECILLAS MORENO 92,050 Si
2 ***5745** IVÁN MARTÍNEZ FRANCÉS 75,140 Si
3 ***7138** CARLOS REDONDO GILMARTIN 73,090 Si
4 ***3955** RAQUEL GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 71,446 Si
5 ***3812** ROCIO TORRES HOCES 70,226 Si
6 ***9504** VICENTE ALMAZAN BORRAS 70,180 Si
7 ***1133** SERGIO GANDIA ADRIA 69,660 Si
8 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 68,980 Si
9 ***0210** JOAN CARLES OSCA BOÏLS 67,710 Si
10 ***3315** MÓNICA PEINADO POVEDA 66,660 Si
11 ***0396** SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZALEZ 63,800 Si
12 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 62,914 Si
13 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 60,746 Si
14 ***5533** JOAN JORDÁN TEJEDOR 60,576 Si
15 ***9948** MIGUEL DOÑATE MAÑES 60,146 Si
16 ***6657** BENJAMÍN PUPLA SÁNCHEZ 59,700 Si
17 ***2715** ÁNGEL CABANES FLORIT 59,350 Si
18 ***6318** MANUEL CUAJARES GUMBAU 58,230 Si
19 ***5325** JESÚS LÓPEZ DURÀ 57,452 Si
20 ***0330** JAUME BELDA CABANES 56,910 Si
21 ***4820** RAFAEL PÉREZ RIDAURA 56,250 Si
22 ***9599** PASCUAL MONFERRER AGUILELLA 56,158 Si
23 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 55,880 Si
24 ***0902** LAURA LÓPEZ ROMERO 54,776 Si
25 ***6650** DANIEL LOZANO GRACIA 54,570 Si
26 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 54,070 Si
27 ***0466** FERMIN POQUET SANCHIZ 54,060 Si
28 ***6034** VICENT JOSEP VALLES PEREZ 54,000 Si
29 ***8712** CARLOS PEREZ SOLER 53,820 Si
30 ***4523** MANUEL PERALES GARCIA 53,598 Si
31 ***9562** JOSE ANGEL PALOMARES CANO 52,482 Si
32 ***3837** EMILIO PÉREZ BELDA 51,540 Si
33 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 50,170 Si
34 ***9524** JORGE LLANES LÓPEZ 49,792 Si
35 ***6533** SUSANA MOLLÁ MORENO 49,170 Si
36 ***8162** JOSE ANTONIO CHAMORRO SANCHEZ 48,680 Si
37 ***9984** OSCAR ANDRÉS PINAZO 48,240 Si
38 ***8943** IGNACIO MONTANER LOPEZ 48,038 Si
39 ***9498** FERNANDO PASTOR GOMEZ 47,630 Si
40 ***0158** MARCOS PASTOR MASIÁ 47,610 Si
41 ***8787** LUIS LEAL SEMPERE 46,630 Si
42 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 46,362 Si
43 ***0448** FRANCISCO JAVIER MIRAMBELL CALVO 46,144 Si
44 ***0516** ENRIQUE PICÓ TORREGROSA 46,050 Si
45 ***5741** JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ 45,810 Si
46 ***8932** PAU VILA GARCÍA 45,578 Si
47 ***3539** DAVID GUIJARRO IDRAG 45,080 Si
48 ***4259** DANIEL LUCAS MARTINEZ 44,650 Si
49 ***5883** CARLOS BENAGES CASTILLO 44,090 Si
50 ***7864** ENRIC ALFONSO NAVARRO 43,050 Si
51 ***1900** JULIÁN SORIANO GARCÍA 41,766 Si
52 ***4702** JOSE MONTORO MELIÁ 41,500 Si
53 ***9841** ANNA MARIA VALL PUIGCERVER 40,800 Si
54 ***0437** CARLOS NOVA SANTOS 40,450 Si
55 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 39,570 Si
56 ***2858** IVAN ROMERO TABERNERO 38,658 Si
57 ***4882** RAMON ORTIZ SALVADOR 37,948 Si
58 ***8278** ANAISABEL HERRERA FERRERES 35,700 Si
59 ***6855** MARIA CARMEN VERGARA GARCIA 35,200 Si
60 ***5494** MARISOL BONACHO MARTÍNEZ 34,750 Si
61 ***2764** RAMON SOLER RAMOS 33,100 Si
62 ***4296** MARIA CARMEN ALARCON PRATS 32,360 Si
63 ***8079** TERESA MAÑES PEREZ 32,360 Si
64 ***7935** ANDREU GOMEZ CALATAYUD 30,400 Si
65 ***1323** JUANA MARIA FUENTES PUNZANO 29,776 Si
66 ***6397** Mº AMPARO ORTIZ DIESTRO 27,500 Si
67 ***6629** MARIA CERVERA MARCH 26,700 Si
68 ***5032** YOLANDA ARAZO FERRUS 22,150 Si
69 ***9257** ANA THAIS VAÑO CRESPO 21,650 Si