Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA ORDINARIA OPE PROCESO ESTABILIZACIÓN AÑO 2022 TURNO: CONCURSO-OPOSICIÓ TURNO LIBRE AGRUPACIÓN: OPERARIOS PREVENCION Y VIGILANCIA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 01/11/2025
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0040** | VICENTE | CARRETERO PECURUL | 71,850 | Si | ||
| 2 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 67,878 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***4980** | FRANCISCO JOSÉ | ALCARAZ SEVA | 64,942 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 60,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 58,152 | Si | ||
| 6 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 57,008 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 56,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 56,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 55,352 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 54,776 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 52,950 | Si | ||
| 13 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 49,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 48,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 46,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***3768** | SUSANA | POMARES ALCALDE | 46,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 43,256 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***2764** | RAMON | SOLER RAMOS | 33,100 | Si | ||
| 20 | ***0235** | MANUELA | NAVARRO FOS | 26,750 | Si | ||

