Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ ALBAÑILERIA( Demarcació Forestal Llíria )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 95,750 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ****3859* | IOAN | MICU MICU | 87,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 86,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 80,250 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 76,178 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL | 69,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 68,263 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 66,882 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***6900** | MARIA REYES | ALBARRACÍN VAREA | 66,375 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***2712** | RUBÉN | RODRIGO CERVERA | 60,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 56,760 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 68,871 | No | Pendent de revisar la baremació | |

