Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ ALBAÑILERIA( Demarcació Forestal Sant Mateu )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0123** | ERIC | RIPOLLÉS SEGURA | 90,375 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***6689** | MIGUEL | BERNAT MUSSONS | 85,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 69,750 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***2275** | ESTEVE | PAULO ARRIERO | 64,626 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***4530** | DAVID | DOLZ GARGALLO | 64,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |

