Llistat de no admesos

Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Crevillent )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No Acepta llamamiento en otra demarcación
2 ***0498** NÉSTOR BIEDMA SANJUÁN 93,800 No Acepta llamamiento en otra demarcación
3 ***7355** FRUCTUOSO ORTÍN MARTÍNEZ 90,280 No
4 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
5 ***8309** PASCUAL INIESTA CEBRIÁN 84,930 No
6 ***9147** MARTA BELÉN LANDETE TORMO 84,190 No
7 ***4039** JESÚS FENOLL GARCÍA 82,660 No Acepta llamamiento en otra demarcación
8 ***6354** IVÁN REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS 82,300 No
9 ***5917** SHEILA GIL ESCRIBANO 79,060 No
10 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 76,620 No
11 ***3813** ALBERTO MARTÍ MUÑOZ 76,450 No
12 ***9695** EUGENIO MENCHACA SHIMOJO 75,790 No
13 ***3500** EMILIO ALARCON CAMPELLO 74,110 No
14 ***7493** DACSA ANTONIO SORIANO ESPINOSA 73,560 No
15 ***4323** JOSE ANTONIO AMOROS SANTULARIA 73,330 No
16 ***5481** VICENT BELDA DOMENECH 72,950 No
17 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,130 No
18 ***4183** PABLO CÁMARA GIL 63,880 No Acepta llamamiento en otra demarcación
19 ***6957** ALEJANDRO SOLER ALAPONT 63,270 No
20 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
21 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
22 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
23 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
24 ***6234** NURIA CABRITO MOLINER 62,190 No
25 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
26 ***2457** ARANTXA GOMEZ LOZANO 61,880 No
27 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
28 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
29 ***7527** DAVID RODRÍGUEZ ALCARAZ 60,750 No
30 ***7552** JOAN BERRUEZO ROSILLO 60,180 No
31 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No Acepta llamamiento en otra demarcación
32 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
33 ***8317** JOSÉ LUIS CARRETERO HERNÁNDEZ 58,370 No
34 ***1377** ALEJANDRO ARTEAGA LÓPEZ 58,170 No
35 ***5875** OSCAR GARCIA FIOL 58,080 No
36 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 56,270 No
37 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
38 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
39 ***3515** VANESA CAMPANELLA DIAZ 53,200 No
40 ***0654** GABRIEL PRIEGO MAS 52,330 No
41 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
42 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
43 ***3549** ÁLVARO CAMPILOS BARRIOS 51,070 No
44 ***8165** GABRIEL CANO SAIS 48,830 No
45 ***7806** TAMARA LARA GIL 46,870 No
46 ***1394** ENRIQUE RUANO GARCÍA 46,670 No
47 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
48 ***8303** SERGIO GARCÍA CALLADO 42,000 No
49 ***6433** FRANCISCO MIRALLES CHICO 36,710 No
50 ***8388** PEDRO GARCÍA GIL 17,120 No
51 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
52 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
53 ***8787** LUIS LEAL SEMPERE 12,560 No
54 ***4068** CARLOS VIVES RUIZ 11,840 No
55 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
56 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
57 ***5612** SALVADOR ENGUIX BRINES 8,060 No
58 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
59 ***6247** JOSÉ ALEDO DIZ 6,800 No
60 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 6,650 No
61 ***6940** JOSE ANTONIO GARCÍA FERRER 6,200 No
62 ***2537** RAÚL ROS MONTERO 6,000 No
63 ***2848** VERONICA MARTINEZ TORMO 3,200 No
64 ***2749** ELOY PÉREZ PUERTAS 0,600 No
65 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
66 ***5191** PAULA CASTRO SÁNCHEZ 0,000 No
67 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No