Llistat de no admesos

Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 10/05/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
1 ***0908** SERGIO PÉREZ ESTEVE 69,800 Si
2 ***3591** ISMAEL MOLLÀ FERRER 68,500 Si
3 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
4 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
5 ***6973** IGNACI AMAT AMAT 63,000 Si
6 ***7247** RAFAEL DÍAZ SOLAZ 61,750 Si
7 ***0347** EDGAR FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 59,800 Si
8 ***8354** SANTIAGO EDO MARIN 59,280 Si
9 ***4810** DAMIÁN DE GEA FRÍAS 57,500 Si
10 ***7904** JULIÁN PASCUAL QUEROL 57,000 Si
11 ***0789** LAURA CASASOLA SÁNCHEZ 56,200 Si
12 ****2987* DEMBO DIATTA DEMBO 55,000 Si
13 ***6216** ANGEL ORTIZ DEL VALLE 53,680 Si
14 ***7935** ALBA GÓMEZ CALATAYUD 52,500 Si
15 ***1922** VICENT NOGUERA CARDONA 51,640 Si
16 ***9533** SILVIA MARTÍNEZ GARCÍA 50,500 Si
17 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
18 ***2072** JOSEP ENRIC EPIFANIO PIQUER EPIFANIO PIQUER 50,050 Si
19 ****5153* EL HOUSSAINE EL HAJJY EL HOUSSAINE 50,000 Si
20 ***0753** MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ARCAZ 49,780 Si
21 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 49,500 Si
22 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 48,110 Si
23 ***6155** RICARDO MONTANER QUILIS 47,500 Si
24 ***5618** SANTIAGO GARCÍA BOSQUE 47,250 Si
25 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
26 ***9437** DARÍO MEDIAVILLA PÉREZ 44,810 No
27 ***4523** MANUEL PERALES GARCIA 43,780 Si
28 ***3074** MARÍA ÁNGELES GÁLVEZ TRINIDAD 42,850 Si
29 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
30 ***2831** JUAN MANUEL TORREGROSA SORIANO 40,500 Si
31 ***8187** JOSE CRUZ MONTERO 40,000 No
32 ***4538** ADRIA PERALES MEJÍAS 38,970 No
33 ***9946** ADRIAN GUERRAS MIQUEL 37,780 Si
34 ***3994** ROSA NEREIDA ESPI SUCH 36,330 Si
35 ***9768** MARTÍN MARTÍN MARIN 36,000 Si
36 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
37 ***8846** CARLOS MONTOLIU BOU 34,380 Si
38 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
39 ***3282** PASCUAL PÉREZ GUARDIOLA 33,130 Si
40 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
41 ***0836** MIGUEL PEREZ PASTOR 31,820 No
42 ***9657** ESTELA MARINER GORRIS 30,630 Si
43 ***8637** ÁLVARO REMIGIA SARRIÓN 30,000 Si
44 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,000 Si
45 ***1752** CARLES SERRA SENDRA 30,000 Si
46 ***7083** FRANCISCO VERDU CARBONELL 28,730 Si
47 ****1251* YULIYA KHOROSHUN MISHANSKA 28,420 Si
48 ***4875** ALEJANDRO PEREZ PABLOS 25,380 Si
49 ***9310** ENRIQUE PEREZ LLOPIS 25,000 Si
50 ***0577** PAU VICENTE GRANEL 24,510 Si
51 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 24,500 No
52 ***9494** CARLA ESCRIVA PEREZ 24,380 Si
53 ***6216** LUIS FERNANDO SEMPERE GUILLEN 24,150 Si
54 ***7813** JAUME HERNANDIS BORRAS 23,600 Si
55 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si
56 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 22,920 Si
57 ***9093** RAFAEL CASARES CERVELLO 22,680 No
58 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
59 ***0240** MARIA PILR MONTAÑANA ORTIZ 22,000 Si
60 ***8661** ADRIAN LÓPEZ FORTE 21,940 Si
61 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 21,930 Si
62 ***8575** LEONARDO CARRASCO CERVERA 21,680 Si
63 ***5936** FEDERIC BENAVENT PERIS 21,570 Si
64 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 21,050 Si
65 ***3283** RICARDO VALENCIANO CANTÓ 20,800 Si
66 ***3971** ABEL BAUTISTA PEREZ 20,500 Si
67 ***3560** JOSE JAIME GENIS NADAL 20,440 Si
68 ***1550** ANA JOSÉ TOMÁS MOLINA 20,400 Si
69 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
70 ***9956** LUCÍA CHECA RODRÍGUEZ 19,390 Si
71 ***3052** ÁNGEL ENRIQUE SALVADOR CÉSPEDES 19,310 Si
72 ***6765** VICENTE ESPÍ MARTÍNEZ 19,220 Si
73 ***0328** ÁNGEL CASTELLÓ RODRIGO 19,080 Si
74 ***4869** ALICIA PIERA CASTELL 18,420 Si
75 ***9501** MANUEL MATEO TEN 18,420 Si
76 ***1349** RAUL ALVAREZ GOMEZ 18,130 Si
77 ***7000** RAUL HERRERO MORENO 18,130 Si
78 ***1971** ERIKA FENOLLAR PÉREZ 17,890 Si
79 ***2322** JAVIER GONZÁLEZ LLORCA 17,640 Si
80 ***8092** ALBA MARÍA QUESADA VIUDEZ 17,500 Si
81 ***1374** IVAN MARTINEZ CAROT 17,250 Si
82 ***0179** NESTOR PRADES NEBOT 16,840 Si
83 ***3831** FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ CECILIA 16,800 Si
84 ***9749** SERGI BERENGUER CARRERAS 16,580 Si
85 ***6984** RODI BRAVO NIETO 16,200 Si
86 ***3722** ENRIQUE SANZ ALFONSO 16,060 Si
87 ***3468** JORGE BALLESTER MORATALLA 15,780 Si
88 ***6438** IKER FERNÁNDEZ GARAY 15,630 Si
89 ***9610** FRANCISCO CANO NAVÍO 15,260 Si
90 ***9270** GASPAR BENEITO BODÍ 15,000 Si
91 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,000 Si
92 ***9102** BEATRIZ VELOSO SANZ 7,110 No
93 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 6,500 Si
94 ***4986** JUAN JOSÉ SABALETE PELLETAN 2,000 No
95 ***5366** VICTOR RODRÍGUEZ FRIED 0,000 No
96 ***9231** NICOLAS BARRACHINA SANCHEZ 0,000 No