Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 31/05/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 69,800 | Si | |
| 2 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 68,500 | Si | |
| 3 | ***2753** | NÉSTOR | SANTAFÉ MARTÍNEZ | 65,210 | Si | |
| 4 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 64,550 | Si | |
| 5 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 63,000 | Si | |
| 6 | ***7247** | RAFAEL | DÍAZ SOLAZ | 61,750 | Si | |
| 7 | ***2447** | CARLOS ALBERTO | GARRIDO ESTEBAN | 61,510 | No | |
| 8 | ***0347** | EDGAR | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 59,800 | Si | |
| 9 | ***8354** | SANTIAGO | EDO MARIN | 59,280 | Si | |
| 10 | ***4810** | DAMIÁN | DE GEA FRÍAS | 57,500 | Si | |
| 11 | ***7904** | JULIÁN | PASCUAL QUEROL | 57,000 | Si | |
| 12 | ***0789** | LAURA | CASASOLA SÁNCHEZ | 56,200 | Si | |
| 13 | ****2987* | DEMBO | DIATTA DEMBO | 55,000 | Si | |
| 14 | ***2567** | ADRIÁN | CUEVAS AGULLÓ | 54,140 | No | |
| 15 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 53,680 | Si | |
| 16 | ***9931** | VICTOR | CADIZ FLORES | 53,300 | No | |
| 17 | ***7935** | ALBA | GÓMEZ CALATAYUD | 52,500 | Si | |
| 18 | ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 52,370 | No | |
| 19 | ***8195** | CHRISTIAN | AGUADO GARRIDO | 52,330 | No | |
| 20 | ***1922** | VICENT | NOGUERA CARDONA | 51,640 | Si | |
| 21 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 50,410 | Si | |
| 22 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,220 | Si | |
| 23 | ***2072** | JOSEP ENRIC | EPIFANIO PIQUER EPIFANIO PIQUER | 50,050 | Si | |
| 24 | ****5153* | EL HOUSSAINE | EL HAJJY EL HOUSSAINE | 50,000 | Si | |
| 25 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 49,900 | No | |
| 26 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 49,780 | Si | |
| 27 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 49,500 | Si | |
| 28 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 48,110 | Si | |
| 29 | ***4066** | RAQUEL | BENITO AZORIN | 48,010 | No | |
| 30 | ***5403** | ANA MARÍA | FIGUERAS ALBERT | 47,690 | No | |
| 31 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 47,500 | Si | |
| 32 | ***5618** | SANTIAGO | GARCÍA BOSQUE | 47,250 | Si | |
| 33 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 45,680 | No | |
| 34 | ***9437** | DARÍO | MEDIAVILLA PÉREZ | 44,810 | No | |
| 35 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 43,730 | No | |
| 36 | ***0293** | CRISTINA | MORA MORALES | 43,440 | No | |
| 37 | ***2228** | CARLOS | BEAMUD MARTÍNEZ | 42,940 | No | |
| 38 | ***3074** | MARÍA ÁNGELES | GÁLVEZ TRINIDAD | 42,850 | Si | |
| 39 | ***4019** | XACOBO | GIMENO LÓPEZ | 41,930 | Si | |
| 40 | ***2831** | JUAN MANUEL | TORREGROSA SORIANO | 40,500 | Si | |
| 41 | ***8187** | JOSE | CRUZ MONTERO | 40,000 | No | |
| 42 | ***7751** | PATRICIA | TEJADA GARCÍA-PASCUAL | 39,970 | No | |
| 43 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 38,970 | No | |
| 44 | ***8987** | DIDAC | FAYOS MARTORELL | 37,800 | No | |
| 45 | ***9946** | ADRIAN | GUERRAS MIQUEL | 37,780 | Si | |
| 46 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 37,390 | Si | |
| 47 | ****6236* | JORGE ANGEL | LUIS MACHÍN | 36,770 | No | |
| 48 | ***3994** | ROSA NEREIDA | ESPI SUCH | 36,330 | Si | |
| 49 | ***2774** | MARÍA | TRILLES NAVARRO | 36,130 | No | |
| 50 | ****9173* | PATRICK ALFRED | WERNER - | 34,920 | No | |
| 51 | ***1647** | JOSÉ MARTÍN | MARTÍNEZ RUÍZ | 34,580 | Si | |
| 52 | ***8846** | CARLOS | MONTOLIU BOU | 34,380 | Si | |
| 53 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 33,500 | Si | |
| 54 | ***3282** | PASCUAL | PÉREZ GUARDIOLA | 33,130 | Si | |
| 55 | ***8317** | ESTEFANIA | GILA PITARCH | 32,770 | No | |
| 56 | ***1780** | GONZALO | FERRER SOBRECASES | 32,570 | No | |
| 57 | ***7014** | JAVIER | TORRES GUAITA | 32,500 | No | |
| 58 | ***0836** | MIGUEL | PEREZ PASTOR | 31,820 | No | |
| 59 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 31,380 | No | |
| 60 | ***8637** | ÁLVARO | REMIGIA SARRIÓN | 31,280 | Si | |
| 61 | ***9657** | ESTELA | MARINER GORRIS | 30,630 | Si | |
| 62 | ***6516** | SANTIAGO | SANCHEZ CEBRIAN | 30,000 | Si | |
| 63 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 30,000 | Si | |
| 64 | ****7961* | SOFIIA | KATRUK KATRUK | 29,230 | No | |
| 65 | ***7083** | FRANCISCO | VERDU CARBONELL | 28,730 | Si | |
| 66 | ****1251* | YULIYA | KHOROSHUN MISHANSKA | 28,420 | Si | |
| 67 | ***2921** | MARTA | CATALÁN CARCELLER | 28,210 | No | |
| 68 | ***5672** | MANUELA | VEINTIMILLA ROMERO | 27,690 | No | |
| 69 | ***4430** | DANIEL VALENTÍN | CASTILLO ADROVER | 27,270 | No | |
| 70 | ****5363* | HOUCINE | BELKHOUANE / | 26,600 | No | |
| 71 | ***8038** | ANA | RUBIO LACUESTA | 25,920 | No | |
| 72 | ***8797** | VÍCTOR JOSE | BARTOLOME DONAT | 25,800 | No | |
| 73 | ***2670** | ISABEL | TÁRREGA MUÑOZ | 25,560 | No | |
| 74 | ***4875** | ALEJANDRO | PEREZ PABLOS | 25,380 | Si | |
| 75 | ****3386* | DORINA | CAPINARU CAPINARU | 25,130 | No | |
| 76 | ***6415** | JUAN | LOPEZ GARCIA | 25,130 | No | |
| 77 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 25,000 | Si | |
| 78 | ***6328** | JOAQUÍN MIGUEL | SOLAZ ALCAIDE | 24,810 | No | |
| 79 | ***0577** | PAU | VICENTE GRANEL | 24,510 | Si | |
| 80 | ***0357** | ALEJANDRO | RANGEL FERRER | 24,500 | No | |
| 81 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 24,380 | Si | |
| 82 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 24,150 | Si | |
| 83 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 23,600 | Si | |
| 84 | ***8302** | JULEN | ROMERO POVEDA | 23,330 | Si | |
| 85 | ***7490** | OSSIAN | CAMBEIRO GUTIERREZ | 23,040 | No | |
| 86 | ***6807** | GLORIA | LARA FORTEA | 22,920 | Si | |
| 87 | ***9093** | RAFAEL | CASARES CERVELLO | 22,680 | No | |
| 88 | ***1888** | ANA | MUÑOZ FERNANDEZ | 22,500 | No | |
| 89 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 22,470 | No | |
| 90 | ***4381** | RAÚL | NARANJO GASCÓ | 22,370 | Si | |
| 91 | ***0240** | MARIA PILR | MONTAÑANA ORTIZ | 22,000 | Si | |
| 92 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 21,940 | No | |
| 93 | ***8661** | ADRIAN | LÓPEZ FORTE | 21,940 | Si | |
| 94 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 21,930 | Si | |
| 95 | ***3283** | RICARDO | VALENCIANO CANTÓ | 21,830 | Si | |
| 96 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 21,680 | Si | |
| 97 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 21,570 | Si | |
| 98 | ***9433** | MARÍA ISABEL | RODRIGO ANDREU | 21,500 | No | |
| 99 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 21,050 | Si | |
| 100 | ***7870** | IVÁN | DÍAZ MARTÍNEZ | 21,000 | No | |
| 101 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 20,500 | Si | |
| 102 | ***3560** | JOSE JAIME | GENIS NADAL | 20,440 | Si | |
| 103 | ***1550** | ANA JOSÉ | TOMÁS MOLINA | 20,400 | Si | |
| 104 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 20,390 | No | |
| 105 | ***6120** | JUAN MARCOS | GIRONA ESCRIVÁ | 20,360 | No | |
| 106 | ***3621** | JOSE | ALEIXANDRE GARCIA | 20,000 | No | |
| 107 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 19,780 | Si | |
| 108 | ***9956** | LUCÍA | CHECA RODRÍGUEZ | 19,390 | Si | |
| 109 | ***3052** | ÁNGEL ENRIQUE | SALVADOR CÉSPEDES | 19,310 | Si | |
| 110 | ***6765** | VICENTE | ESPÍ MARTÍNEZ | 19,220 | Si | |
| 111 | ***9948** | JUAN | PALAZÓN SÁNCHEZ | 19,100 | No | |
| 112 | ***0328** | ÁNGEL | CASTELLÓ RODRIGO | 19,080 | Si | |
| 113 | ***5999** | JUAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 18,570 | No | |
| 114 | ***4869** | ALICIA | PIERA CASTELL | 18,420 | Si | |
| 115 | ***9501** | MANUEL | MATEO TEN | 18,420 | Si | |
| 116 | ***2267** | ROBERTO | MOLINER GIMENO | 18,350 | No | |
| 117 | ***9909** | BEATRIZ | ARNEDO AZORIN | 18,240 | No | |
| 118 | ***9424** | JORGE LUÍS | GÓMEZ MORENO | 18,200 | No | |
| 119 | ***1304** | HELIOS | GARCIA ANAYA | 18,130 | No | |
| 120 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 18,130 | Si | |
| 121 | ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 18,130 | Si | |
| 122 | ***1971** | ERIKA | FENOLLAR PÉREZ | 17,890 | Si | |
| 123 | ***2322** | JAVIER | GONZÁLEZ LLORCA | 17,640 | Si | |
| 124 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 17,500 | Si | |
| 125 | ***3831** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍNEZ CECILIA | 17,470 | Si | |
| 126 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 17,250 | Si | |
| 127 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 16,840 | Si | |
| 128 | ***2634** | VICENT | ALEMANY BALLESTER | 16,780 | No | |
| 129 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 16,580 | Si | |
| 130 | ***9734** | EDUARDO | NICOLAS CORTES | 16,300 | No | |
| 131 | ***6984** | RODI | BRAVO NIETO | 16,200 | Si | |
| 132 | ***3722** | ENRIQUE | SANZ ALFONSO | 16,060 | Si | |
| 133 | ***8684** | SALVADOR MIGUEL | ROMAGUERA SOLDEVILA | 16,000 | No | |
| 134 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 15,780 | Si | |
| 135 | ***2889** | JOSE MARIA | FERNANDEZ SAIZ | 15,670 | No | |
| 136 | ***6438** | IKER | FERNÁNDEZ GARAY | 15,630 | Si | |
| 137 | ***3206** | RAFAEL | LOPEZ LOPEZ | 15,600 | No | |
| 138 | ***9610** | FRANCISCO | CANO NAVÍO | 15,260 | Si | |
| 139 | ***0910** | AMPARO | PONT PÉREZ | 15,250 | No | |
| 140 | ***1915** | RAFAEL MARTIN | BAÑON BALDOVI | 15,100 | No | |
| 141 | ***3157** | MIGUEL ANGEL | LOPEZ SANCHEZ | 15,010 | No | |
| 142 | ***9270** | GASPAR | BENEITO BODÍ | 15,000 | Si | |
| 143 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 15,000 | Si | |
| 144 | ***8302** | EVA MARIA | GONZALEZ CABRERA | 14,680 | No | |
| 145 | ***6824** | DEMELSA | MARTÍNEZ OCHOA | 14,000 | No | |
| 146 | ***7873** | EFREN | HERRERO FOS | 13,960 | No | |
| 147 | ***1219** | ROMUALDO | SANZ MATEU | 13,360 | No | |
| 148 | ****2208* | IAIN | SHAW OF TORDARROCH | 13,270 | No | |
| 149 | ***5499** | FILOMENA | BERMUDEZ JIMENEZ | 13,190 | No | |
| 150 | ***9192** | LAURA | LLOPIS GONZÁLEZ | 12,780 | No | |
| 151 | ***6370** | JULIO | ALBERT COLL | 12,000 | No | |
| 152 | ***8845** | MANUEL | DEL PERAL MARTINEZ | 11,940 | No | |
| 153 | ***1133** | JUAN JOSE | GINER GARCIA | 11,880 | No | |
| 154 | ***8630** | LAURA | PLA VALLS | 11,710 | No | |
| 155 | ***5846** | DANIEL | SANZ NAVARRO | 11,560 | No | |
| 156 | ****7176* | STEFAN | MOISESCU XXXXX | 11,520 | No | |
| 157 | ***5051** | SALVADOR | GALLUR MARTI | 11,480 | No | |
| 158 | ***8661** | ANTONIO | TOMÁSº NAVARRO | 11,340 | No | |
| 159 | ***5330** | DAVID | HERNAIZ RUESCAS | 11,300 | No | |
| 160 | ***7811** | ANA BELÉN | POVEDANO ROMERO | 11,050 | No | |
| 161 | ****9721* | TOMA | TANASA TANSA | 11,000 | No | |
| 162 | ***1371** | ROBERTO | GARCIA LOPEZ | 10,590 | No | |
| 163 | ***8370** | VICENT | ROVIRA BARRACHINA | 10,570 | No | |
| 164 | ***5339** | CRISTINA | NAVARRO SÁEZ | 10,220 | No | |
| 165 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 10,160 | No | |
| 166 | ***6018** | FRANCESC | HURTADO CABRERA | 10,000 | No | |
| 167 | ***1292** | CAIN | BLASCO EXPOSITO | 9,900 | No | |
| 168 | ***8513** | VICENTE | LLEÓ DAMAS | 9,680 | No | |
| 169 | ****3859* | IOAN | MICU MICU | 9,660 | No | |
| 170 | ***5415** | ANTONIO | ANTOLINOS MURCIA | 8,920 | No | |
| 171 | ***5023** | JOSÉ RAMÓN | PÉREZ RODRÍGUEZ | 8,500 | No | |
| 172 | ***9393** | RAQUEL | PONCE LARA | 8,420 | No | |
| 173 | ***3776** | KARINA | FERRANDIZ SAVALL | 8,040 | No | |
| 174 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 6,720 | No | |
| 175 | ***8178** | ALFONSO | CANDELA SENTI | 6,500 | No | |
| 176 | ****3359* | SAHIBI | ABDELMAJID SA | 6,480 | No | |
| 177 | ***0991** | JOSE RAMON | VILA BELLVIS | 6,000 | No | |
| 178 | ***3885** | JAVIER | TORONDEL PEREZ | 6,000 | No | |
| 179 | ***3421** | YERAY | TORMO PONS | 6,000 | No | |
| 180 | ***5001** | ANTONIO | MIRANDA CRESPO | 6,000 | No | |
| 181 | ***3754** | JULIO ALBERTO | RUBIO VERDÚ | 5,800 | No | |
| 182 | ***0396** | JESUS AGUSTIN | BORDERA MOLLA | 5,800 | No | |
| 183 | ****2064* | MUSTAPHA | HAMMAD 000000 | 5,550 | No | |
| 184 | ***8824** | ANA BELÉN | FLORES SÁNCHEZ | 5,300 | No | |
| 185 | ***2264** | ANDRES | SOLANO SANCHEZ | 5,120 | Si | |
| 186 | ***9165** | FRANCISCA | GRANERO ROZAS | 4,500 | No | |
| 187 | ***2479** | JORGE EDUARDO | ALVAREZ PEREZ | 4,440 | No | |
| 188 | ***3977** | JOSE ANTONIO | MONLLOR ALCANTARA | 3,680 | No | |
| 189 | ***3947** | JOSE | RODRIGUEZ NAVAJAS | 3,560 | No | |
| 190 | ****6845* | OMAR | KERKAR KERKAR | 3,520 | No | |
| 191 | ***8201** | ELOY | NAVARRO MARTINEZ | 3,240 | No | |
| 192 | ***1693** | SUSANA | FERRÁNDEZ ILLESCAS | 3,150 | No | |
| 193 | ***7749** | GUILLERMO | MATEO JUAREZ | 3,070 | No | |
| 194 | ***8695** | MAITE | CUERVA BARBERA | 3,000 | No | |
| 195 | ***3989** | VICENTE | LLÁCER CORELLA | 3,000 | No | |
| 196 | ****8213* | PIERRE THIERRY | SAVART MERLOS | 2,550 | No | |
| 197 | ***6252** | ALEJANDRO | ESTRELA GIL | 2,160 | No | |
| 198 | ***9183** | RUBÉN | SANTAEULALIA CAROT | 2,000 | No | |
| 199 | ***8925** | SERGIO | RAJADELL MALLORQUIN | 2,000 | No | |
| 200 | ****1529* | AZIZ | YAHYAOUI NO NAM | 1,920 | No | |
| 201 | ***8429** | SAMUEL | BAYARRI ROMAN | 1,570 | No | |
| 202 | ***8091** | ROSA BELÉN | SANCHEZ-HORNEROS MARTÍN | 1,500 | No | |
| 203 | ***9347** | CRISTIAN | ABAD PEIDRO | 1,500 | No | |
| 204 | ***0182** | GUILLERMO | GUILLOT ALARCÓN | 1,500 | No | |
| 205 | ***7569** | JUAN | CASTEL SOLAZ | 1,500 | No | |
| 206 | ***9600** | JAVIER | HERNANDEZ HERRAIZ | 1,050 | No | |
| 207 | ***5974** | AINOHA | ARMESTO MARTINEZ | 1,000 | No | |
| 208 | ***7894** | SERGIO | SOSPEDRA SANCHO | 1,000 | No | |
| 209 | ***3047** | JORGE ROBERTO | RAMON CONEJERO | 1,000 | No | |
| 210 | ****6488* | DAMIEN | PHILIPPE CHEVET | 0,960 | No | |
| 211 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 0,500 | No | |
| 212 | ***5592** | VALENTÍN | GÓMEZ MORENO | 0,500 | No | |
| 213 | ***5133** | JESÚS | RAMÓN BENAVENT | 0,240 | No | |
| 214 | ***4573** | ALEJANDRO | CASINOS DOSDA | 0,080 | No | |
| 215 | ***1544** | ANA MARIA | MUÑOZ MUÑOZ | 0,000 | No | |
| 216 | ***1213** | REBECA | GARCÍA ALZAMORA | 0,000 | No | |
| 217 | ***3854** | JOSEFA | DURÁ ALBERT | 0,000 | No | |
| 218 | ***1742** | LUCÍA | MIRAS PÉREZ | 0,000 | No | |
| 219 | ***5459** | TERE | NAVARRO BERGADA | 0,000 | No | |
| 220 | ***1655** | MASSIEL | GARRIDO DE LA CRUZ | 0,000 | No | |
| 221 | ***6979** | MARIA ASUNCION I | IRANZO NAVARRO | 0,000 | No | |
| 222 | ***5794** | EVA | MORA MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 223 | ***4838** | JESUS | SÁEZ CUENCA | 0,000 | No | |
| 224 | ***1559** | JOSE | CALATAYUD MUNERA | 0,000 | No | |
| 225 | ***5887** | AARON | GIMENEZ TORTOSA | 0,000 | No | |
| 226 | ***1086** | DIEGO | MAS TAMBORERO | 0,000 | No | |
| 227 | ***5555** | MIGUEL. A | SORIANO PEREZ | 0,000 | No | |
| 228 | ***5620** | JUAN | ARIÑO GARCÍA | 0,000 | No | |
| 229 | ***6618** | PEDRO | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 0,000 | No | |
| 230 | ***1811** | PEDRO PABLO | MEDINA TAPIA | 0,000 | No | |
| 231 | ***5366** | VICTOR | RODRÍGUEZ FRIED | 0,000 | No | |
| 232 | ***1788** | ANTONIO GABRIEL | PALACIOS PEÑA | 0,000 | No | |
| 233 | ***2955** | AGUSTIN | BOTELLA GISBERT | 0,000 | No | |
| 234 | ***2867** | BORJA | NAVARRO LACOMBA | 0,000 | No | |
| 235 | ***2853** | RUBEN | MORILLA PEREZ | 0,000 | No | |
| 236 | ***9088** | MARIO | CANTERO MORILLAS | 0,000 | No | |
| 237 | ***8731** | VALERIO | BEDIN ESPADERO | 0,000 | No | |
| 238 | ***4114** | FERNANDO | TARAZONA TARAZONA | 0,000 | No | |
| 239 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 0,000 | No | |
| 240 | ***8104** | KRISTIAN RAMACANDRA | GOMEZ GONZALES | 0,000 | No | |
| 241 | ***9324** | ANTONIO | GARCÍA GRAJALES | 0,000 | No | |
| 242 | ***0248** | CARLOS | GARCÍA ANTON | 0,000 | No | |
| 243 | ***8114** | JOSE JOAQUÍN | JUAN SALVADOR | 0,000 | No | |
| 244 | ****7518* | RICHARD | GIBSON GIBSON | 0,000 | No |

