Llistat

BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT DE TÈCNICS D'ALIMENTS( TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província de València) )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/11/2024

Contratados: 1
Puestos Pendientes: 1


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos especificos de las ofertas
1 ***8190** ANA CRUZ ANTON AUSEJO 86,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***9401** JULIA GUIMERÁ JOVANI 67,000 Si Acepta llamamiento
3 ***7173** LUCÍA MARTINEZ BENEYTO 63,900 Si
4 ***3349** RAQUEL VALERA FLORES 59,100 Si
5 ***5810** ELENA MORENO GUILLAMONT 58,900 Si
6 ***6252** FRANCISCO MIGUEL FORTEA MUÑOZ 53,300 Si
7 ***4081** LOURDES RIUS CERVERA 49,900 No
8 ***6608** MARIA UNSAIN SANZ 43,200 Si
9 ***8836** ALEJANDRO RIVAS SOLER 41,800 No
10 ***0959** MARIA ANGELES SUÑER NAVARRO 41,600 No
11 ***8083** PAULA ISABEL TARANCÓN SERRANO 41,100 Si
12 ***3563** DAVID FUENTES SABATÉ 40,000 Si
13 ***7323** ANA BELÉN SERRANO SERRANO 39,100 No
14 ***6977** CARLOS MARTINEZ PALOP 39,000 No
15 ***3136** HELENA GÓMEZ MARTÍNEZ 38,100 No
16 ***3866** ALEJANDRO SERRANO PAJUELO 37,500 Si
17 ***9348** PILAR BURILLO MARTÍNEZ 37,300 No
18 ***3876** ISABEL MILLET MILLET 36,500 No
19 ***1699** PAULA FERNÁNDEZ-SERRANO BELLOCH 35,400 No
20 ***9098** SUSANA BADAL SAEZ 35,300 No
21 ***9725** LAURA FIDALGO MARCOS 34,500 Si
22 ***7576** BEATRIZ SANCHEZ APARICIO 34,300 No
23 ***4947** EVA FERRÍS ESTEVE 34,200 No
24 ***8581** ALBA ORTEGA DOMINGO 34,200 No
25 ***4433** NURIA MARCO TORRES 33,000 No
26 ***2932** ANA MARIA RONDA MAS 32,500 No
27 ***4217** JUAN CARLOS GARRIGUES MAFÉ 32,100 No
28 ****6266* SOFIYA TARASYUK TARASYUK 31,900 No
29 ***2507** NIEVES GONZÁLEZ GARCÍA 31,800 No
30 ***5724** CARLOS ORTEGA VILLAR 31,700 No
31 ***5758** ANA PUERTES VALIENTE 31,600 No
32 ***2164** MIRIAM BERROCAL REDONDO 31,400 No
33 ***2392** BEATRIZ CARREÑO SANCHEZ 31,400 No
34 ***5866** MARIA BENAVENT SANELEUTERIO 31,000 No
35 ***4891** MÓNICA ALEXANDRA CARRILLO CALIXTO 31,000 Si
36 ***8988** LETICIA REQUENA SAIZ 30,900 No
37 ***7130** IRENE GIMENO SALAS 30,900 No
38 ***2428** LAURA MARÍA MONTOYO MARCH 30,600 Si
39 ***5388** M. PURIFICACION LOZAR GARCIA 30,300 No
40 ***0989** PATRICIA COMPANY VÁZQUEZ 30,100 No
41 ***0626** LAURA MICÓ BARBER 29,600 No
42 ***6017** ANA MARIA MATEU SORIA 29,100 No
43 ***0402** ZAIRA ALFONSO SÁNCHEZ 28,800 No
44 ***2068** JULIA MARTÍNEZ LÓPEZ 28,500 No
45 ***9385** VERÓNICA DESAMPARADOS BELENGUER SAURA 28,300 No
46 ***4087** ORIA SOLER BORONAT 28,000 No
47 ***9615** OLGA GUERRA MURCIA 28,000 No
48 ***5865** SALOMÉ POZO RUBIO 27,000 Si
49 ***1424** ALICIA ORTEGA MICÓ 26,900 No
50 ***4321** RUBÉN PÉREZ VILCHES 26,700 No
51 ***9967** LOURDES MILLAN UBEDA 26,700 Si
52 ***4510** REBECA GIL CABANES 26,700 Si
53 ***0438** ANA PELÁEZ SOTO 26,700 Si
54 ***2660** AMPARO FERNANDEZ AVILES 26,400 No
55 ***1992** MARTA MARIA BAGAN TOMAS 25,800 No
56 ***0401** MARTA ALONSO BARRES 25,800 No
57 ***0176** GIANELLA PACHECO RAMOS 25,600 No
58 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 25,600 No
59 ***6111** FLORENTINO LOPEZ SORIANO 25,500 No
60 ***5121** BLANCA RUBIO GRANERO 25,500 Si
61 ***1136** IRENE BLASCO CARRASCO 25,500 No
62 ***8739** RUTH CALATAYUD MACIÁN 25,500 Si
63 ***4675** MARIA JOSE FORRAT FUSTER 25,200 No
64 ***9113** MARÍA GRACIA PORTOLÉS GÓRRIZ 25,200 No
65 ***8730** CRISTINA SÁEZ GARCÍA 25,200 No
66 ***5738** GLORIA ROCA GARCÍA 25,100 No
67 ***4265** NEREA RODRÍGUEZ HERRERA 25,000 No
68 ***2598** CLARA SERRANO LINARES 24,600 No
69 ***0900** SUSANA MONLEÓN GIL 24,500 No
70 ***0041** RUBÉN GARCÍA SOLER 24,400 No
71 ***5820** ASUNCIÓN FERNÁNDEZ CATALÁN 24,300 No
72 ***9410** MIRIAM PEREA ALIJA 24,100 No
73 ***8043** PABLO LLOP PEREZ 23,500 No
74 ***6755** ARTURO MASIÁ ROMERO 23,400 No
75 ***0032** MARIA VICTORIA MALO LÓPEZ 23,400 Si
76 ***8927** CRISTINA MARTÍNEZ GONZALEZ 23,400 No
77 ***9330** EMMA BEATRIU VALERO BISBAL 23,400 No
78 ***8156** VANESSA VILA LÓPEZ 22,300 No
79 ***3347** LORENA MORILLAS ÁLVAREZ 21,900 No
80 ***5416** PALOMA ARJONA MUDARRA 21,600 No
81 ***4945** SERGI ESPLUGUES NEBOT 21,500 No
82 ***5283** JUAN PASCUAL NAVARRO 21,300 No
83 ***1785** SARA ROIG CRESPO 21,100 No
84 ***1359** GLORIA DOMENECH AVARIA 21,000 No
85 ***6727** MATILDE SANCHO MONTALT 21,000 No
86 ***5423** ALICIA SÁNCHEZ LÓPEZ DE ANDÚJAR 20,900 No
87 ***2406** BEATRIZ DE LA FUENTE MIGUEL 20,900 No
88 ****2007* LIANQI CHI . 20,700 No
89 ***7141** MARÍA AMPARO DELGADO MIÑANO 20,600 No
90 ***6177** CLAUDIA ALBORS PILES 20,500 No
91 ***5217** INMACULADA MUNDINA CARSÍ 20,400 No
92 ***0251** ALICIA PINAZO MOMPARLER 20,100 No
93 ***8631** CELIA GISBERT BERNABEU 19,800 No
94 ***4393** SALVA BORONAT MONTILLA 19,500 No
95 ***3635** BEATRIZ TORRENT MARTINEZ 19,500 No
96 ***6570** JÚLIA GIMÉNEZ SOLANO 19,500 No
97 ***9450** AITANA DUCH CALABUIG 19,500 No
98 ***5057** MÓNICA GALIANA LLORÉNS 19,500 No
99 ***9787** VICTORIA MORCILLO RUIZ 19,500 No
100 ***0161** DAVID HERNÁNDEZ ROSAS 19,400 No
101 ***5823** ESPERANZA ASENSI COTANDA 19,300 No
102 ***0102** AIDA CUESTA VELARDE 19,200 No
103 ***0085** LAIA VALLIVANA MELIÀ RALLO 18,600 No
104 ***4430** ANA MARÍA PÉREZ ADRIÁN 18,400 No
105 ***1738** LUCÍA ÚBEDA PARDO 18,300 No
106 ***6928** MIRIAM GIMENO HERREROS 18,300 No
107 ***8767** PAULA MUNUERA FORMIGO 18,300 No
108 ***8095** MARÍA OVIEDO MOYA 18,300 No
109 ***3600** LAURA CÓRDOBA SERRA 18,000 No
110 ***3955** RAQUEL GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 17,800 No
111 ***4053** ALEJANDRO PREZ GOMEZ 17,800 No
112 ***0769** MARTA HERRÁEZ IBÁÑEZ 17,700 No
113 ***0932** ANA PEREZ POMARES 17,400 No
114 ***9804** CONSUELO ROSELL VALLÉS 17,400 No
115 ***6324** Mª PILAR GARCIA PEREZ 17,400 No
116 ***5908** DIEGO HERNÁNDEZ CATALÁN 17,200 No
117 ***8851** ANA MARTINEZ MARTINEZ 17,200 No
118 ***2825** ANA PATRICIA ROIG FERRER 17,100 No
119 ***5328** ALBA RUIZ VALERO 17,100 No
120 ***5581** FRANCISCA SERRANO MALARA 16,800 No
121 ***1423** CLAUDIA DE MANUEL GONZÁLEZ 16,800 No
122 ***9389** JOSE GABRIEL DESCALS FERRANDO 16,800 No
123 ***4399** ALEJANDRO TAMARIT AGUDO 16,800 No
124 ***2409** AMANDA MATEU RAMÍREZ 16,800 No
125 ***1272** MIREIA USÓ AGOST 16,500 No
126 ***2297** EVA PINAZO ESCAMILLA 16,500 No
127 ***9761** LIDÓN PRÓSPER PONTONES 16,500 No
128 ***4439** MARTA PALACIOS PRADES 16,300 No
129 ***4777** JUAN MANUEL MIQUEL ABAD 16,200 No
130 ***9116** MARC KILLEEN BARBERA 15,800 No
131 ***3875** LUCAS NAVARRO VALERA 15,600 No
132 ***1155** CARLOS SÁEZ CRIADO 15,600 No
133 ***6427** MARIA DEL CARMEN SOTO MAS 15,600 No
134 ***9474** CRISTINA ZARZUELA PLAZA 15,300 No
135 ***9705** ANDREA SEMPERE CORADA 15,300 No
136 ***1081** SARAH NOGALES ORENGO 15,300 No
137 ***5887** PAULA NAVARRO MARTÍNEZ 15,300 No
138 ***5590** ANDREA ALEIXANDRE AGUSTÍN 15,000 No
139 ***9010** PAULA DÍEZ MARTÍN 15,000 No
140 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 14,700 No
141 ***0176** AMOR VALLS TEN 14,700 No
142 ***0034** ÀNGELA PENADÉS MOLLÀ 14,700 No
143 ***5094** SANDRA GUARDIOLA PARRA 14,400 No
144 ***0814** RAQUEL MARTINEZ GARCIA 14,400 No
145 ***7179** JOSE GARRIGUES LÓPEZ 14,400 No
146 ***9240** CARIDAD LEÓN ROMERO 14,400 No
147 ***4511** IRENE SÁNCHEZ SOLER 14,400 No
148 ***0427** LIDIA MARIA AROCA GARCÍA 14,300 No
149 ***1158** NICOLÁS GIL SEPULCRE 14,300 No
150 ***6186** AINHOA VELLO SANZ 14,100 No
151 ***1821** CARLOS ALBERTO DURÀ GAYÀ 14,100 No
152 ***6087** ANA VILLALBA DÍAZ-MALAGUILLA 14,100 No
153 ***8579** JUAN SALVADOR SAVALL ESCRIVA 13,800 No
154 ***8742** RAÚL MATAMOROS BAUTISTA 13,500 No
155 ***1143** IGNACIO MENGUAL PÉREZ 13,500 No
156 ***5928** FUENSANTA MARÍA MONEDERO PRIETO 13,500 Si
157 ***7070** ANTONIA GUINDOS GRIMA 13,500 No
158 ***2259** JAVIER ROSELLÓ TOMÁS 13,500 No
159 ***5650** MAR VALERO VELLÓ 13,200 No
160 ***0148** MARÍA RAQUEL SELMA IGLESIAS 13,200 No
161 ***3268** MIREIA RODRÍGUEZ PONT 13,000 No
162 ***0925** MARIA RUBIO GARCIA 13,000 No
163 ***1232** ALEXANDRE CUCALA BECERRA 12,900 No
164 ***0830** EVA FELTRER GARCIA 12,900 No
165 ***5325** JOSE PRÓSPER ORTEGA 12,600 No
166 ***1758** SARA ROMERO LÓPEZ 12,400 No
167 ****4907* ROSITA DI GIORGI 12,400 No
168 ***9582** CRISTINA PEREZ DIAZ 12,300 No
169 ***6518** VERÓNICA PÉREZ SANZ 12,300 No
170 ***1566** ANDREA ALMARCHE FUSTER 12,100 No
171 ***5289** VICTOR CARDELLS ORTS 12,000 No
172 ***8147** MIREIA FUSTER SANCHEZ 12,000 No
173 ***9275** JULIA MILA MARTINEZ 12,000 No
174 ***6068** CARLA MARTÍ EGEA 12,000 No
175 ***8843** SILVIA MARTINEZ LLISTO 11,700 No
176 ***8269** EMILIO JOSE CABRA SERRANO 11,700 No
177 ***8759** AMPARO LÓPEZ TABERNER 11,700 No
178 ***9778** DAVID SAEZ LAGUIA 11,700 No
179 ***0413** ANDRÉS SANCHIS MUÑOZ 11,400 No
180 ***0814** JUAN IGNACIO MARÍ HERGUIDO 11,400 No
181 ***9350** ANA TORMOS ESTEVE 10,700 No
182 ***8064** ANA SEGARRA JUAN 10,500 No
183 ***9709** ELENA BALLESTER LLEDÓ 10,400 No
184 ***7062** ANDRÉS REL MARI 9,900 No
185 ***7591** PABLO LUQUE DEBÓN 9,900 No
186 ***5876** MIRIAM GARCÍA DÁVILA 9,900 No
187 ***5383** Mª CRUZ ARGENTE SANCHIS 9,600 No
188 ***6484** MARÍA DEL MAR PASTOR GONZÁLEZ 9,600 Si
189 ***4587** ALFONSO TRENOR PAZ 9,600 No
190 ***6757** EVA MARIA CHOVER MARTINEZ 9,600 No
191 ***0463** IRENE ORQUIN MOSCARDO ORQUIN MOSCARDO 9,600 No
192 ***9354** PABLO ALBERTO BERMEJO PARICIO 9,000 No
193 ***4281** ANNA FERRANDIS ROSELL 9,000 No
194 ***0032** CLARA PÉREZ MORO 9,000 No
195 ***5088** JOSÉ LUIS ALONSO ROCA 9,000 No
196 ***3208** CLARA SANTOS YEPES 9,000 No
197 ***0685** MARTA PUERTO GONZÁLEZ 8,900 No
198 ***9645** ANDRÉS SORIANO ALMIÑANA 8,800 No
199 ***8193** BORJA DOMENE VÁZQUEZ 8,800 No
200 ***3243** NURIA IVARS CARDONA 8,500 No
201 ***9954** BELÉN MORENO PRADILLAS 8,400 No
202 ***9550** MARINA CASTILLO HERNÁNDEZ 7,900 No
203 ***3530** SARA SORIANO FILIU 7,800 No
204 ***9860** SONIA CARCHANO OLCINA 7,500 No
205 ***9216** DANIEL DOMÍNGUEZ GARCÍA 7,500 No
206 ***8505** ANGELA VALERO VALERO 7,200 No
207 ***1412** LAIA MARTÍN PÉREZ 6,900 No
208 ***9681** ANDREA MAYDA OLCINA FERRER 6,900 No
209 ***0317** ELODIA PINILLA VILLOSLADA 6,800 No
210 ***4788** MARIA DEL CARMEN VIDAL MIÑANA 6,600 No
211 ***5491** BEATRIZ MARTÍNEZ ARTÉS 6,600 No
212 ***7514** DAVID MARMANEU GUIMERÀ 6,400 No
213 ***1189** PAULA JUÁREZ SORIANO 6,300 No
214 ***5936** VERÓNICA GENÍS PARRA 6,300 No
215 ***5325** LUIS PRÓSPER ORTEGA 6,000 No
216 ***1989** GERMÁN CEBALLOS CHAN 6,000 No
217 ***7797** ANA NOGUERON MARTINEZ 6,000 No
218 ***4348** Mª CARMEN TORRES RODRÍGUEZ 6,000 No
219 ***1415** ZARA CHILLERON HERRERA 6,000 No
220 ***6920** ELENA BLÁZQUEZ GÓMEZ 6,000 No
221 ***7718** NATALIA CASAÑ RAGA 5,700 No
222 ***8794** ALBERTO ZAFRA ZAMOTA 5,600 No
223 ***2522** LEYRE MARTÍNEZ SANDEZ 5,400 No
224 ***8895** MIRIAM MARTI CASTELLO 5,100 Si
225 ***2257** CLARA NAVARRO PALACIOS 4,800 No
226 ***1271** PAULA PASTOR ÁLVAREZ 4,800 No
227 ***9366** ELIA SANCHIS ESTEVE 4,500 No
228 ***2646** JUAN LUIS CABALLERO GARCÍA 4,500 No
229 ***3838** MCARMEN FABUEL CERVERA 4,500 No
230 ***0608** ENRIC SANCHIS SANCHIS 4,500 No
231 ***1151** CARLOS PALLARÉS VENTURA 4,200 No
232 ***6661** MARINA RODENAS SORIANO 4,200 No
233 ***7067** MARÍA CIRIA SANCHEZ 3,900 No
234 ***8559** ALBERTO GUIRAO CARRASCOSA 3,600 No
235 ***6231** ÁNGELA BLANCH RUIZ 3,000 No
236 ***8816** CLAUDIA BAÑULS GONZALEZ 3,000 No
237 ***4308** LUCÍA LÓPEZ NIÑOLES 3,000 No
238 ***2252** ANA MARÍA EGEA DOMÉNECH 2,800 No
239 ***4431** IVAN ROMERO SANCHIS 2,100 No
240 ***7747** SANTIAGO SÁNCHEZ ALBEROLA 1,600 No
241 ***2386** SILVIA DALILA VILLA MARAVER 1,500 No
242 ***7942** JOSE LUIS ROMERA LÓPEZ 0,600 No
243 ***5936** HÉCTOR TOMÁS MARTÍNEZ 0,000 No
244 ***0840** JORDI TABERNER SANCHIS 0,000 No
245 ***3731** Mª FRANCISCA HERNÁNDEZ LLUCH 82,000 No
246 ***9408** BEGOÑA DONAT IBARS 81,600 No
247 ***7909** RICARDO LLÁCER SANZ 80,500 No
248 ***0834** RAQUEL SANCHO FALCÓ 78,200 No
249 ***8003** JOSE NAVARRO RIPOLL 76,600 No
250 ***0007** SUSANA ÁLVAREZ MACHIRANT 76,300 No
251 ***0690** ESTHER CONESA CONESA ARIZA 74,200 No
252 ***6801** LAURA CEBRIÁN GALLEGO 66,600 No
253 ***7578** JUANA JIMÉNEZ NAVARRETE 61,550 No
254 ***7436** AIDA MORENO BLANCO 59,600 No
255 ***6304** Mª AMPARO GUANTER CARDELLS 59,500 No
256 ***8277** EVARISTO BOVER RIVAS 58,000 No
257 ***8066** MARIA DEL PILAR RIBELLES MARTIN 57,900 No
258 ***2571** GEMA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NAVARRETE 57,700 No
259 ***8517** LIDIA ORERO MONTANER 55,300 No
260 ***5538** MARIA DEL CARME BENAVENT SANLEÓN 54,600 No
261 ***1811** ENRIQUE PERALES MARTÍNEZ 52,900 No
262 ***8466** MARÍA JESÚS NAVARRO SIERRA 52,000 No
263 ***7998** MARÍA JOSÉ REDONDO GAMERO 49,700 No
264 ***4764** ANA BOLUDA GANDIA 47,700 No
265 ***9475** ROSANA CORONADO PÉREZ 47,300 No
266 ***4059** CRISTINA PASTOR BELTRÁN 46,300 Si
267 ***6343** LISANDRA MUÑOZ HIDALGO 46,000 No
268 ***8741** AMPARO LÓPEZ HOSTALET 45,200 No
269 ***3281** ROCIO ALIAGA MUÑOZ 45,100 No
270 ***8282** RUBÉN GARCÍA FUENTES 44,400 No
271 ***5577** JOSE TORRES ALIAGA 43,900 No
272 ***8003** MARI MERCE CASCANT VILAPLANA 43,800 No
273 ***2895** MARIA DEL MAR GRIMALT TRÒ 43,200 No
274 ***6494** MARIA TERESA MANCEBO SERRANO 41,800 No
275 ***0986** ANA CARMEN MORENO LOPEZ 15,900 Si
276 ***6714** RAMÓN MORANT CARRILERO 11,400 No
277 ***0353** MARIA DEL PUIG GÓMEZ SALDAÑA 10,500 Si
278 ***6216** EVA MARIA GIL RODRIGUEZ 2,400 Si