Llistat

BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESITAT DE TÈCNICS/ES DE RECURSOS HUMANS( Tècnics/as Recursos Humans (Provincia de Castelló) )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/11/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos especificos de las ofertas
1 ***6503** SANDRA MARTÍNEZ MONTAÑÉS 75,100 No
2 ***0023** BELÉN EDO BENLLIURE 66,100 No
3 ***5069** AINHOA JAUREGUIALZO OÑA 65,200 No
4 ***8213** MARIA LUISA RUIZ SALAS 64,000 No
5 ***4872** JOSE GARCIA FERRIZ 62,200 Si
6 ***2081** RAQUEL CLEMENTE MOLINER 60,300 No
7 ***0222** MARIA CONSUELO MARTÍNEZ SANCHIS 58,900 No
8 ***0229** DENISE RODRIGO BARBERÁN 58,600 No
9 ***8446** CARLOS TORLA CEPRIÀ 56,200 No
10 ***5931** CARLOS CEREZO RIUS 55,500 No
11 ***8270** MARIA ISABEL RIBELLES MARTIN 55,500 No
12 ***0587** NURIA DOLORS MORENO VALIENTE 55,300 No
13 ***2410** VERONICA MARIN BONILLO 54,800 No
14 ***8683** ANA NAVARRO SERRANO 54,200 No
15 ***6842** RAFAEL CASTELLS TECLES 53,500 No
16 ***2174** EMILIO SARRION BONO 53,200 No
17 ***5076** RAQUEL RICART RUANO 53,200 Si
18 ***9801** SONIA CAÑERO PEINADO 51,400 No
19 ***8881** CRISTINA MASIÁ LLANES 51,000 No
20 ***5470** GISELA VILAR ALICART 50,500 No
21 ***5673** ELENA AMPARO PECHUAN ROCA 50,300 No
22 ***2648** MARIA PLA LLIDÓ 50,200 No
23 ***7753** ALICIA TORRELLA BELLMUNT 50,100 No
24 ***9463** AMPARO BOLÁS GONZALEZ-LLIBEROS 49,800 Si
25 ***3752** ALISA CRIVITCHI ALEXEEV 49,500 No
26 ***8409** MARTA BOHIGAS ESTELA 49,100 No
27 ***8736** MARÍA JOSÉ FIGUEROA SILVESTRE 49,000 No
28 ***7160** LAURA GARCIA ZAFRA 48,300 No
29 ***9381** NEUS LLEDÓ GUERRERO 48,000 No
30 ***7485** SONIA PERALES GOMEZ 47,400 No
31 ***1518** ENRIQUE FERRER PÉREZ 44,800 No
32 ****6943* MADELAINE BOBOACA BOBOACA 43,700 No
33 ***6142** RAQUEL RUIZ RODRÍGUEZ 43,600 No
34 ***5123** JORGE SAEZ NOHALEZ 43,500 No
35 ***5834** ANDRÉS VIDAL BARTOLOMÉ 42,900 No
36 ***9599** ELENA GIMENO PASCUAL 42,700 Si
37 ***6371** PATRICIA HERRERA RODRÍGUEZ 42,000 No
38 ***4865** JUAN CARLOS FORNER MARTI 41,900 No
39 ***0007** MARÍA DESAMPARADOS BRAULIO SÁNCHEZ 41,600 No
40 ***9944** MARI CARMEN HERRERO AVILA 41,400 No
41 ***9501** RAFAEL FABREGAT LÓPEZ 40,200 No
42 ***8864** RAQUEL MORANO DELGADO 40,200 No
43 ***0452** BLANCA RAMIREZ RUIZ 40,000 No
44 ***6812** GEMA MUÑOZ MÉRIDA 39,800 Si
45 ***6223** JAVIER MOLTÓ APARICIO 39,300 No
46 ***9900** NATALIA PALAU CIVERA 39,000 No
47 ***0838** RAQUEL CASTAÑER CLAUSÍ 38,500 No
48 ***7273** ROY VILLAR MARTÍNEZ 38,400 No
49 ***0029** FRANCISCO JOSÉ BAYONA TRIBALDOS 38,100 No
50 ***9786** NEUS TORREGROSA ORTS 37,200 No
51 ***1074** MARIA DEL CARMEN MIRAVALLS TORRES 35,700 No
52 ***0877** ANGEL TUDELA PARRA 35,600 No
53 ***6200** ALFREDO DOÑATE GARCIA 35,100 No
54 ***6744** GENOVEVA FOLCH MARTÍ 34,800 No
55 ***5751** ASUNCIÓN MURGUI RIBES 34,600 Si
56 ***3943** ALEJANDRO CASANOVA MESEGUER 33,300 No
57 ***2374** NATALIA BREVA FERRATÉ 33,300 No
58 ***8158** VANESA MALLEA MIQUEL 32,700 No
59 ***3320** IGNASI RAMON ANGEL CARBONELL 31,800 No
60 ***8036** JOAN MARC RIBES LÓPEZ 31,600 No
61 ***8733** ROSANA GOMEZ PALMER 30,600 No
62 ***7416** Mª ELENA CABALLER ALARCÓN 29,900 No
63 ***0269** YOLANDA GARCÍA SANCHIS 29,800 Si
64 ***0578** SANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DE SANABRIA 29,700 No
65 ***9482** FRANCISCO GIL MORENTE 29,700 Si
66 ***0118** MIREYA GRANELL BLAZQUEZ 29,700 No
67 ***9403** MARTA GEIRA CARBÓ 29,700 No
68 ***9653** GEMMA SEGARRA CABANES 29,700 No
69 ***9465** ISABEL DE LLANOS PITARCH 28,800 No
70 ***4891** MARINA CASERO SANTILLANA 28,600 No
71 ***1434** SERGIO PÉREZ GARCÍA 27,000 No
72 ***0573** CELIA TRAPERO FERNANDEZ 26,900 No
73 ***9069** CRISTINA NADAL RODRIGUEZ 26,700 No
74 ***2850** ANDREA DUEÑAS MORALES 26,400 No
75 ***2404** CRISTINA MONTESA MORENO 26,100 No
76 ***6397** Mº AMPARO ORTIZ DIESTRO 25,500 No
77 ***9308** BEATRIZ CÁMARA CAMPOS 23,700 No
78 ***1315** ROSA CORELL ESCANDELL 23,400 No
79 ***6437** CRISTINA A PUERTO GIL 23,100 No
80 ***9397** ANTONIO AVARIA GOMEZ 23,000 No
81 ***0112** CARLA MORENO BLASCO 22,900 No
82 ***7275** CARMEN CAMPILLO ALPERA 22,500 Si
83 ***0150** SANDRA CÁMARA MORENO 22,500 No
84 ***1259** MARIA ISABEL SAEZ SUAY 22,500 No
85 ***7715** JOSE ENRIQUE VILLALBA MARCILLA 22,500 No
86 ***9846** MARIA JOSE ARGAMASILLA MARTINEZ 20,700 No
87 ***5155** AINHOA FERNÁNDEZ TOLOSA 20,500 No
88 ***9997** GUSTAVO GARCIA BARRACHINA 20,400 Si
89 ***0471** SHEILA MORENO BUENAFÉ 19,000 No
90 ***1471** VICENTE CORTÉS DOMARCO 18,000 No
91 ***0276** GLORIA MARTÍNEZ MÁÑEZ 18,000 No
92 ***2515** MARIA IVARS SIGNES 17,400 No
93 ****3604* GEANINA ANDREEA OANCEA OANCEA 16,900 No
94 ***3552** MARÍA CARMEN LÓPEZ ALEGRE 15,800 No
95 ***8000** MIGUEL DELGADO BUSQUIEL 15,300 Si
96 ***9587** MÓNICA BAREA REIG 15,000 No
97 ***4914** JOSE CARLOS ÁLVAREZ SERRA 13,500 Si
98 ***0045** ALBA SEGARRA ROVIRA 13,500 No
99 ***9008** OLGA MELGAREJO RALLO 11,700 No
100 ***8609** CARLA ALLUEVA FORTES 11,400 No
101 ***9127** MARIA PAUNER RIBES 9,000 No
102 ***7939** HÉCTOR DUART AÑÓ 9,000 No
103 ***8730** M ISABEL JIMENEZ GONZALEZ 9,000 No
104 ***4191** ROSA MARIA PLA VILAR 9,000 No
105 ***6769** MARÍA DEL CARMEN MARTI ALBERO 9,000 Si
106 ***1982** CARLA RUBERT ESCRIG 5,400 No
107 ***7727** MARÍA AMPARO GRACIA NAVARRO 4,500 Si
108 ***1221** VERÓNICA RODRÍGUEZ CALÁS 4,500 No
109 ***7981** RUBÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ 0,000 No
110 ***7927** NURIA FORCADA TIRADO 97,000 No
111 ***9160** BLAI ARAGONÉS I GARCIA 95,800 No
112 ***4348** JOSEFA MARIA FOLCH MARTÍ 91,000 No
113 ***1833** MARIA CARMEN FOLCH MARTÍ 88,000 No
114 ***6121** ALICIA VIVANCOS COMES 87,100 No
115 ***9311** JUAN HUGUET LLUCH 83,500 No
116 ***6173** JOSE BURGUET COMES 73,400 No
117 ***7138** ALMUDENA CANO FERNANDEZ 68,100 No
118 ***0667** NURIA BAIXAULI SANZ 67,900 No
119 ***2067** RAQUEL MONTOLIO GIMENO 65,500 No
120 ***5261** MARIA ANGELES SERRA COSTA 64,900 No
121 ***4450** MARIA DEL MAR PALLARES GRACIA 64,900 No
122 ***5531** VANESSA CROS MURCIA 64,000 No
123 ***0145** CRISTINA MARIA CANET LAGUARDA 63,500 No
124 ***7962** MARTA GALÁN PEROGIL 62,700 No
125 ***5885** LAURA MARTÍNEZ DENIA 62,500 No
126 ***3466** VICENTE FURIO DURAN 62,100 No
127 ***6834** SILVIA GRAS ANDRES 60,900 No
128 ***3323** ANA RUIZ LOZANO 58,900 No
129 ***6933** CAROLINA MARTÍ CALDERÓN 57,100 No
130 ***4105** EUGENIA BEDRINA PERIS 52,400 No
131 ***1129** CLARA MARIA LOPEZ RUIZ 51,000 No
132 ***9075** ISABEL PERALES NAVALÓN 50,400 No
133 ***4895** MARIA DOLORES LUNA LOPEZ 49,500 No
134 ***5341** MARIA ENCARNACION FERRANDO RIPOLLES 49,200 No
135 ***0347** TAMARA COLLADO ONATE 49,200 No
136 ***0172** ANA LUCIA MAZA GONZÁLEZ 48,600 No
137 ***4919** JAVIER MURGUI LLORENTE 48,400 No
138 ***4365** DIANA JUÁREZ MUÑOZ 47,100 No
139 ***7542** SALVADOR PALAU FORT 45,400 No
140 ***0807** FELIPE CUENCA DOLS 45,000 No
141 ***7724** MARIA DOLORES MATEU MORRO 44,700 No
142 ***9826** MARIA DOLORES MARTINEZ ORERO 44,600 No
143 ***9907** MARÍA MERCEDES ESCRIG MARTINEZ 44,000 No
144 ***6219** MIGUEL FORTEA PÉREZ 44,000 No
145 ***5304** CATERINA CABALLERO ALCARAZ 43,500 No
146 ***4458** MARIA JOSE MASIA PONCE 43,200 No
147 ***0177** MIREIA PICHER BES 42,600 No
148 ***9521** ARTURO TIRADO RODRÍGUEZ 42,200 No
149 ***0732** HAROLD EDUARDO LOSADA PARADA 42,000 No
150 ***5260** ÁNGELA DELGADO RAYOS 39,300 No
151 ***0057** OSCAR PARDO GARCIA 37,800 No
152 ***5867** MARIA JOSE BARCELO DUPUY 36,900 No
153 ***1291** PATRICIA MESEGUER VENTOS 36,000 No
154 ***5262** ALEJANDRO SEMPERE SANTONJA 35,400 No
155 ***8151** ANGELES VANESA MULET PENA 33,200 No
156 ***8955** JUAN JOSÉ OLIVAS LLIDÓ 32,800 No
157 ***6132** MARTA BAYARRI SEBASTIÁ 32,400 No
158 ***3843** CHAIMA HABADA NASRI 31,200 No
159 ***8765** ALEXANDRE PALAU SANTAMARIA 31,100 No
160 ***8019** DAVID CANTON VITORIA 30,900 No
161 ***9902** ROCÍO LÓPEZ YEDRA 30,900 No
162 ***8374** LAURA MIRALLES MONTINS 29,900 No
163 ***4984** DAVID CATALÁN AGUILELLA 29,700 No
164 ***0990** CELIA CUENCA BLAT 29,400 No
165 ***8491** MARÍA DEL CARMEN RESURRECCIÓN GARCÍA BENEDITO 28,600 No
166 ***9399** CLARA BLASCO IGUAL 28,000 No
167 ***4173** ANA ZAFRA PLAZA 27,000 No
168 ***9469** EVA CLAVEL CASTILLO 27,000 No
169 ***9161** SILVIA ORTI GUARCH 27,000 No
170 ***9046** CARLOS AYORA ROMERO 26,700 No
171 ***0715** LORENA MARIN VENTURA 26,200 No
172 ***8140** JUDIT BOU MARTÍNEZ 25,800 No
173 ***7247** RAFAEL NAVARRO CUBELLS 25,200 No
174 ***7421** ALICIA SERRANO GERMES 25,100 No
175 ***7084** LUIS MIRANDA MONDEJAR 25,000 No
176 ***9302** ESTEFANIA PUJOL PEREZ 24,900 No
177 ****7077* MADALINA BELDIMAN BELDIMAN 24,400 No
178 ***5889** JAVIER BELTRÁN RUEDA 24,000 No
179 ***4967** ANA MARÍA FORÉS CORTÉS 22,800 No
180 ***2064** LUCIA CARLES TORTOSA 22,500 No
181 ***6571** CARLOS TORRES LABELLA 22,500 No
182 ***2205** OCTAVIO ABASCAL ANDRESEN 22,500 No
183 ***9365** ROSALINA MARTÍNEZ ALONSO 22,500 No
184 ***9915** JOSÉ ENRIQUE VERDÚ BAENA 22,500 No
185 ***9883** LAURA SEGARRA AGUT 19,800 No
186 ***9882** ITZIAR YUSTE CAPARRÓS 19,500 No
187 ***8369** ADELINA ORTIZ TARRASON 19,400 No
188 ***0869** PAU MARTÍ CAMILLERI 16,500 No
189 ***9604** MARTA LLOR EMBUENA 15,900 No
190 ***9639** DANIEL BERGADA BADELL 14,400 No
191 ***8586** ELISEO VINUESA BETORET 13,800 No
192 ***4168** JENNIFER LOZANO RODRÍGUEZ 13,200 No
193 ***8885** ALEJANDRO PONCE MONCHO 10,600 No
194 ***6644** VANESSA QART FERNÁNDEZ 9,700 No
195 ***1164** VICENTE PELECHA GARCIA 9,000 No
196 ***5118** CRISTINA MIRA CASTELLO 6,000 No
197 ***6507** LAURA MARTINEZ FERNANDEZ 4,800 No
198 ***0841** PEDRO SALES TRIGUERO 4,500 No
199 ***8695** CARLOS ALVAREZ MONTERO 2,700 No
200 ***0363** PASCUAL VICO LLORENS 2,700 No
201 ***2079** VICENTE CHULVI RAGA 1,600 No
202 ***2905** IVETTE ZORAIDA VALENCIA MONTAÑEZ 0,800 No
203 ***6940** REBECA PÉREZ BOTO 0,000 No