Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
2 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
3 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
4 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
5 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
6 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
7 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 87,440 | No | |
9 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 87,380 | No | |
10 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 86,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
12 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 85,300 | No | |
13 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
15 | ***8077** | JESSICA CECILIA | ELIAS REVILLA | 85,000 | No | |
16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
17 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
18 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
20 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
21 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | |
22 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
24 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
25 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
26 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | |
27 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 82,430 | No | |
28 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
29 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 81,170 | No | |
31 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
32 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
33 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
35 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
36 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 80,550 | Si | |
37 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
38 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
39 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
41 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
42 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 79,260 | No | |
44 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 78,860 | No | |
45 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
46 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
47 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
48 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
50 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 77,780 | Si | |
51 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
52 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 77,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
56 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
57 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
58 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
59 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
60 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
61 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
62 | ***1011** | PEDRO JOSE | ANTÓN ANTÓN | 76,610 | Si | |
63 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 76,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
64 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
65 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
66 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
67 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
70 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
71 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
72 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
73 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | |
75 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
77 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
78 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
79 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
80 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
81 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 74,560 | No | |
82 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 74,550 | Si | Acepta llamamiento |
83 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
84 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
87 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 73,750 | No | |
88 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
89 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
90 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
91 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
92 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
93 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
94 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
95 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
96 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 72,740 | No | |
97 | ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA | 72,720 | Si | |
98 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
99 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
100 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
101 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | |
102 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
103 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
104 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
105 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
106 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
109 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
110 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
111 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
112 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 70,690 | Si | |
113 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
114 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
115 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
116 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
117 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | |
118 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
119 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
120 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
122 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
123 | ***4460** | CAROLINA | SANZ SANCHO SANZ SANCHO | 68,390 | Si | |
124 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
125 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
126 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
127 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
128 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
129 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 67,890 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
130 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
131 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 67,660 | No | |
132 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 67,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
134 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
135 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
136 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
137 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
139 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
140 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
142 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
143 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
144 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 66,000 | Si | |
145 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
146 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
147 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
148 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 65,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
149 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento |
150 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 65,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
152 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
153 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
154 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
156 | ***4191** | ESTER | DIONÍS MARTÍ | 64,640 | Si |
|
157 | ***4033** | BERNAT | PLANA CUÑAT | 64,610 | Si | |
158 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
159 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Acepta llamamiento |
160 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 64,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ****1091* | DIANA | MEDINA RIVERA | 64,050 | No | |
163 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
164 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
165 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 63,820 | Si | Renuncia Injustificada |
166 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
167 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
168 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
170 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
171 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
173 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 63,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
174 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
176 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
177 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
178 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
179 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
181 | ***4996** | JOAQUÍN | GALDÓN PALOMARES | 62,890 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
183 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
184 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
185 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
186 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
187 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
188 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | |
189 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
190 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
191 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Acepta llamamiento |
193 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
194 | ***4189** | DAVID | SALA ALARIO | 61,870 | No | |
195 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
196 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
197 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
199 | ***8801** | GABRIEL | LATORRE RUMBAU | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
201 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
202 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
203 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
204 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
205 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento |
206 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
208 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
209 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
210 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
211 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
212 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
215 | ***3242** | JOSE LUIS | VIEL SELLÉS | 60,490 | Si | |
216 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
217 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | |
219 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
221 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
222 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 59,940 | No | |
223 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
224 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
225 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
226 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
227 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
230 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
231 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
232 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
233 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
234 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
236 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
237 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
238 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
239 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
241 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
242 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
243 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
244 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
245 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 58,350 | Si | |
246 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
247 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
248 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
250 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 57,860 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
251 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
252 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
253 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
255 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
256 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
257 | ***5032** | YOLANDA | ARAZO FERRUS | 57,360 | Si | |
258 | ***4928** | HUGO | ARNANDIS SORIA | 57,290 | Si | |
259 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
261 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
262 | ***5510** | ÁNGEL | RODRIGO MARTÍNEZ | 57,140 | Si | |
263 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
265 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
266 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 57,140 | No | |
267 | ***9913** | FERNANDO | QUINTANA MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
268 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
269 | ***2216** | MIGUEL ANGEL | TALENS PERIS | 56,570 | Si | Acepta llamamiento |
270 | ***5021** | SAUL | LANCERO BELDA | 56,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 56,050 | No | |
272 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
273 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
274 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
275 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 55,690 | No | |
276 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
277 | ***4617** | JORDI | GOMEZ VIDAL | 55,540 | Si | |
278 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
279 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
280 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
281 | ***9840** | VICENTE | ROIG MARTINEZ | 55,290 | Si | |
282 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
283 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
284 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
285 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
286 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
287 | ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 55,090 | No | |
288 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 55,050 | Si | |
289 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 54,870 | Si |
|
290 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
291 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
