Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Alcoy.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 09/11/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 62,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 61,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
5 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 56,530 | Si | Renuncia Injustificada | |
7 | ***3330** | JANETH MARIA | ALARCON ESPINEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 53,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
10 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 52,750 | Si | ||
11 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
12 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 50,250 | Si | ||
13 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
15 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
16 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 45,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 44,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
18 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
19 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
20 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
21 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 31,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
23 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
24 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
25 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
26 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
28 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
31 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
32 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
33 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
34 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
35 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
36 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
2 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 25,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
3 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
4 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***8470** | PASCUAL | SENDRA DOMINGUIS | 20,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
6 | ***7611** | RAFAEL | FRANCÉS VAÑÓ | 20,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
8 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
9 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
10 | ***3041** | CRISTINA | CÁNOVAS PASTOR | 22,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
11 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
12 | ***1906** | FRANCISCO | VERGARA SEMPERE | 29,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
13 | ***2238** | JUAN FRANCISCO | LLORENS PLANELLES | 20,350 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
14 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |