Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA ALICANTE SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 82,810 | No | |
| 2 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 73,200 | No | |
| 3 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 68,150 | No | |
| 4 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 68,200 | No | |
| 5 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 67,680 | No | |
| 6 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 67,030 | No | |
| 7 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 65,290 | No | |
| 8 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 63,890 | No | |
| 9 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 63,830 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 10 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 63,440 | No | |
| 11 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 62,050 | No | |
| 12 | ***0239** | MANUEL | ALMAGRO NAVARRO | 61,500 | No | |
| 13 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 60,830 | No | |
| 14 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 60,770 | No | |
| 15 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 60,300 | No | |
| 16 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 59,480 | No | |
| 17 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 58,350 | No | |
| 18 | ***6940** | CARMEN EVA | GARCIA PEREZ | 58,330 | No | |
| 19 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 56,930 | No | |
| 20 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 56,790 | No | |
| 21 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 55,410 | No | |
| 22 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 55,170 | No | |
| 23 | ***5181** | NOEMI | MENSUA CALZADO | 55,130 | No | |
| 24 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 54,330 | No | |
| 25 | ***7927** | DAVID | GADEA ANDRÉS | 53,410 | No | |
| 26 | ***7159** | DAVID | URIOS DIEZ | 52,800 | No | |
| 27 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 52,490 | No | |
| 28 | ***6194** | ROBERT | BORRÁS BENEITO | 51,090 | No | |
| 29 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 48,960 | No | |
| 30 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 47,950 | No | |
| 31 | ***7760** | JOSÉ MANUEL | SANZ HERRERO | 47,400 | No | |
| 32 | ***5256** | JUAN CARLOS | MANSILLA ORTIN | 46,000 | No | |
| 33 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 44,770 | No | |
| 34 | ***6545** | ISABEL | GOMARIZ ROMERO | 27,240 | No | |
| 35 | ***6280** | ANTONIO | JEREZ ACOSTA | 24,000 | No | |
| 36 | ***8009** | MIQUEL | APARICIO GARCIA | 15,640 | No | |
| 37 | ***5310** | ALEXANDRA | LÓPEZ GUERRERO | 14,980 | No | |
| 38 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 13,190 | No | |
| 39 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 10,950 | No | |
| 40 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 10,450 | No | |
| 41 | ***2039** | JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ PÉREZ | 10,240 | No | |
| 42 | ***8062** | MARIO | BOIX MIRALLES | 9,260 | No | |
| 43 | ****8240* | CAROLINA ALEJANDRA | FERRARI FERRARI | 7,520 | No | |
| 44 | ***2494** | JULIO | BURILLO MAESTRE | 6,800 | No | |
| 45 | ***8201** | ELOY | NAVARRO MARTINEZ | 5,240 | No | |
| 46 | ***1850** | GABRIEL | GARCÍA SERNA | 3,800 | No | |
| 47 | ***2185** | PATRICIO | FERRÁNDEZ RUIZ | 3,400 | No | |
| 48 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 3,200 | No | |
| 49 | ***6303** | AURELIO | SANCHEZ MARCH | 2,720 | No | |
| 50 | ***6039** | CRISTIAN | PIÑEIRO RAMOS | 2,300 | No | |
| 51 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 0,680 | No |

