Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA VALENCIA NORTE (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 6
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 81,460 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 79,210 | No | |
| 3 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 77,180 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 4 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 76,330 | No | |
| 5 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 74,280 | No | |
| 6 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 73,630 | No | |
| 7 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 72,620 | No | |
| 8 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 71,220 | No | |
| 9 | ***4133** | JOSÉ VICENTE | VEGA PERONA | 70,600 | No | |
| 10 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 70,050 | No | |
| 11 | ***0209** | SARA | GARCÍA AIBAR | 69,660 | No | |
| 12 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 65,700 | No | |
| 13 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 65,500 | No | |
| 14 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 65,290 | No | |
| 15 | ***6610** | ELENA | GARAY VAREA | 65,000 | No | |
| 16 | ***5699** | SERGIO | CALVÉ JARQUE | 64,440 | No | |
| 17 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 64,430 | No | |
| 18 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 63,990 | No | |
| 19 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 63,890 | No | |
| 20 | ***6469** | SONIA | PONCE LUCAS | 62,530 | No | |
| 21 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 62,050 | No | |
| 22 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 61,900 | No | |
| 23 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 61,870 | No | |
| 24 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 61,390 | No | |
| 25 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 60,830 | No | |
| 26 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 60,370 | No | |
| 27 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 60,300 | No | |
| 28 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 60,290 | No | |
| 29 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 59,480 | No | |
| 30 | ***9339** | NEUS | BARBER TORRES | 59,170 | No | |
| 31 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 58,400 | No | |
| 32 | ***1870** | ICIAR | ANATOL DEL CAMPO | 58,170 | No | |
| 33 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 56,930 | No | |
| 34 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 56,100 | No | |
| 35 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 56,020 | No | |
| 36 | ***7282** | JUAN CARLOS | PUCHADES CHULIÁ | 55,730 | No | |
| 37 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 55,410 | No | |
| 38 | ***5181** | NOEMI | MENSUA CALZADO | 55,130 | No | |
| 39 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 54,330 | No | |
| 40 | ***7847** | ROBERTO | FERNÁNDEZ GARCÍA | 54,000 | No | |
| 41 | ***7751** | PATRICIA | TEJADA GARCÍA-PASCUAL | 53,260 | No | |
| 42 | ***1133** | MIGUEL MARIA | SANCHO NAVARRO | 53,130 | No | |
| 43 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 52,490 | No | |
| 44 | ***6545** | MARTA | ROMERO GIL | 51,920 | No | |
| 45 | ***8689** | JESSICA | OLCINA IBAÑEZ | 51,580 | No | |
| 46 | ***6609** | MANUEL | AYALA POMAR | 50,330 | No | |
| 47 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 48,960 | No | |
| 48 | ***5672** | MANUELA | VEINTIMILLA ROMERO | 48,670 | No | |
| 49 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 46,530 | No | |
| 50 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 45,330 | No | |
| 51 | ***6460** | NATALIA | JARTIN SUBIELA | 36,060 | No | |
| 52 | ***5095** | RAQUEL | SARRIO SANZ | 35,330 | No | |
| 53 | ***8506** | LUIS | GARCIA LACRUZ | 29,740 | No | |
| 54 | ***7404** | JOSÉ FRANCISCO | MAIQUES MARTÍNEZ | 15,970 | No | |
| 55 | ***8009** | MIQUEL | APARICIO GARCIA | 15,640 | No | |
| 56 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 15,060 | No | |
| 57 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 14,300 | No | |
| 58 | ***9145** | CARME | GARCÍA MANEU | 12,330 | No | |
| 59 | ***2483** | VICTOR | HUERCIO ALBA | 11,400 | No | |
| 60 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 9,720 | No | |
| 61 | ***4632** | JAVIER | ESCRIVA ALVARADO | 8,740 | No | |
| 62 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 8,520 | No | |
| 63 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 7,300 | No | |
| 64 | ***7862** | RUBÉN | BADAL GÓRRIZ | 7,190 | No | |
| 65 | ***8317** | ESTEFANIA | GILA PITARCH | 5,960 | No | |
| 66 | ***1518** | CARLOS | MACHADO FALCO | 5,300 | No | |
| 67 | ***9453** | SERGIO | BELTRAN ARASTENY | 5,000 | No | |
| 68 | ***1657** | CARLOS | GUZMÁN ESTEVAN | 4,240 | No | |
| 69 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 3,800 | No | |
| 70 | ***2185** | PATRICIO | FERRÁNDEZ RUIZ | 3,400 | No | |
| 71 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 3,150 | No | |
| 72 | ***5563** | JOSE | FERNANDEZ DOMINGUEZ | 3,000 | No | |
| 73 | ***6303** | AURELIO | SANCHEZ MARCH | 2,720 | No |

