Menú
Bolsas de Trabajo
Listado de no admitidos
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA CASTELLÓN SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 26/10/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 81,460 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 79,210 | No | |
| 3 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 77,180 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 4 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 73,680 | No | |
| 5 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 72,620 | No | |
| 6 | ***4399** | JUAN CARLOS | VERGARA IMBERNÓN | 71,590 | No | |
| 7 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 71,370 | No | |
| 8 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 71,220 | No | |
| 9 | ***6867** | ROSA | CÓRDOBA BONILLA | 70,360 | No | |
| 10 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 70,050 | No | |
| 11 | ***0209** | SARA | GARCÍA AIBAR | 69,660 | No | |
| 12 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 67,070 | No | |
| 13 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 66,650 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 14 | ***2161** | GEMA | DEL ROSARIO GONZÁLEZ | 65,930 | No | |
| 15 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 65,900 | No | |
| 16 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 65,700 | No | |
| 17 | ***9491** | ARTURO | MARÍN ROSELLÓ | 65,440 | No | |
| 18 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 65,290 | No | |
| 19 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 64,430 | No | |
| 20 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 63,890 | No | |
| 21 | ***9925** | FRANCISCO | OLMO JIMÉNEZ | 62,290 | No | |
| 22 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 62,050 | No | |
| 23 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 61,870 | No | |
| 24 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 61,390 | No | |
| 25 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 60,830 | No | |
| 26 | ***1834** | BLANCA | VICENTE GARCIA | 60,430 | No | |
| 27 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 60,370 | No | |
| 28 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 60,300 | No | |
| 29 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 59,630 | No | |
| 30 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 59,480 | No | |
| 31 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 59,280 | No | |
| 32 | ***9339** | NEUS | BARBER TORRES | 59,170 | No | |
| 33 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 58,350 | No | |
| 34 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 56,930 | No | |
| 35 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 55,410 | No | |
| 36 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 54,330 | No | |
| 37 | ***7751** | PATRICIA | TEJADA GARCÍA-PASCUAL | 53,260 | No | |
| 38 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 52,490 | No | |
| 39 | ***7669** | VICTOR | LLORENS RUEDA | 52,330 | No | |
| 40 | ***6609** | MANUEL | AYALA POMAR | 50,330 | No | |
| 41 | ***7842** | ANA ISABEL | NIETO ESPEJO | 50,310 | No | |
| 42 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 48,960 | No | |
| 43 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 48,920 | No | |
| 44 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 46,530 | No | |
| 45 | ***3283** | RICARDO | VALENCIANO CANTÓ | 39,470 | No | |
| 46 | ***6460** | NATALIA | JARTIN SUBIELA | 36,060 | No | |
| 47 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 31,670 | No | |
| 48 | ***0040** | SALVADOR | GARCÍA SISCAR | 17,000 | No | |
| 49 | ***8009** | MIQUEL | APARICIO GARCIA | 15,640 | No | |
| 50 | ***7217** | MARÍA | DRAGO CID | 15,540 | No | |
| 51 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 14,300 | No | |
| 52 | ***9145** | CARME | GARCÍA MANEU | 12,330 | No | |
| 53 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 12,280 | No | |
| 54 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 10,840 | No | |
| 55 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 9,720 | No | |
| 56 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 8,520 | No | |
| 57 | ***1290** | ALICIA | TENA MONFERRER | 8,040 | No | |
| 58 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 7,300 | No | |
| 59 | ***7862** | RUBÉN | BADAL GÓRRIZ | 7,190 | No | |
| 60 | ***1814** | SERAFÍN | TORRES FERNÁNDEZ | 6,000 | No | |
| 61 | ***6475** | LLEDÓ | MONFORT PÉREZ | 3,640 | No | |
| 62 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 2,960 | No | |
| 63 | ***6303** | AURELIO | SANCHEZ MARCH | 2,720 | No |

